Najpopularniejsze w japońskiej Wikipedii 19 sierpnia 2024 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 19 sierpnia 2024 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 19 sierpnia 2024 roku najbardziej popularnymi artykułami w japońskiej Wikipedii były: 小林鷹之, 京都国際中学校・高等学校, 南圭介, アリマンタシォン・クシュタール, アラン・ドロン, 積水ハウス地面師詐欺事件, Aqua Timez, 島根県立大社高等学校, サークルK, NewJeans.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 小林鷹之 | ![]() | 36.2966 | |
2 | 京都国際中学校・高等学校 | ![]() | 66.2597 | |
3 | 南圭介 | ![]() | 35.6189 | |
4 | アリマンタシォン・クシュタール | ![]() | 31.3572 | |
5 | アラン・ドロン | ![]() | 28.6346 | |
6 | 積水ハウス地面師詐欺事件 | ![]() | 35.0405 | |
7 | Aqua Timez | ![]() | 46.8547 | |
8 | 島根県立大社高等学校 | ![]() | 14.9349 | |
9 | サークルK | ![]() | 76.1271 | |
10 | NewJeans | ![]() | 55.7602 | |
11 | ハン・スンヨン | ![]() | 26.8426 | |
12 | 岡野昭仁 | ![]() | 54.3508 | |
13 | パク・ギュリ | ![]() | 15.2885 | |
14 | 原俊介 | ![]() | 16.545 | |
15 | ホ・ヨンジ | ![]() | 26.7446 | |
16 | チョン・ニコル | ![]() | 20.1925 | |
17 | 知英 | ![]() | 42.4808 | |
18 | Mrs. GREEN APPLE | ![]() | 75.7136 | |
19 | ORANGE RANGE | ![]() | 40.8963 | |
20 | 神村学園初等部・中等部・高等部 | ![]() | 24.5479 | |
21 | 高石ともや | ![]() | 25.5047 | |
22 | ク・ハラ | ![]() | 30.1982 | |
23 | 佐藤賢了 | ![]() | 20.4529 | |
24 | 本田翼 | ![]() | 65.0652 | |
25 | 戸塚純貴 | ![]() | 37.5122 | |
26 | 地面師たち | - | ||
27 | 新藤晴一 | ![]() | 35.1712 | |
28 | 小泉進次郎 | ![]() | 52.4371 | |
29 | 岡田康志 | ![]() | 46.7596 | |
30 | セブン&アイ・ホールディングス | ![]() | 56.2957 | |
31 | 松村謙三 (実業家) | ![]() | 23.369 | |
32 | KARA | ![]() | 67.3561 | |
33 | 戸塚ヨットスクール事件 | ![]() | 14.5041 | |
34 | キタニタツヤ | ![]() | 72.2792 | |
35 | 滋賀電車内駅構内連続強姦事件 | ![]() | 10.4618 | |
36 | 斎藤元彦 | ![]() | 34.3381 | |
37 | 上川陽子 | ![]() | 42.1011 | |
38 | フワちゃん | ![]() | 57.0632 | |
39 | 松山英樹 | ![]() | 38.1386 | |
40 | 田口真彩 | - | ||
41 | 本橋麻里 | ![]() | 31.5231 | |
42 | 高市早苗 | ![]() | 84.7212 | |
43 | 松本亜璃沙 | ![]() | 18.2771 | |
44 | ポルノグラフィティ | ![]() | 69.9742 | |
45 | 木村多江 | ![]() | 50.9158 | |
46 | 呪術廻戦 | ![]() | 63.7781 | |
47 | 関東第一高等学校 | ![]() | 25.7593 | |
48 | 音が出たら負け | ![]() | 16.8862 | |
49 | 大森元貴 | ![]() | 29.2811 | |
50 | 学校法人神村学園 | ![]() | 26.9839 | |
51 | 森下瑠大 | ![]() | 27.8003 | |
52 | 御殿場事件 | ![]() | 23.0999 | |
53 | 白玉雅己 | ![]() | 18.9194 | |
54 | 塩野瑛久 | ![]() | 44.2145 | |
55 | 王子ホールディングス | ![]() | 50.0012 | |
56 | 北条時行 | ![]() | 67.4129 | |
57 | 石破茂 | ![]() | 82.5358 | |
58 | マッスル北村 | ![]() | 32.3427 | |
59 | 千葉県第2区 | ![]() | 12.584 | |
60 | 負けヒロインが多すぎる! | ![]() | 37.1719 | |
61 | 入野自由 | ![]() | 68.7258 | |
62 | ME:I | - | ||
63 | 大谷翔平 | ![]() | 82.4569 | |
64 | 趣里 | ![]() | 50.6559 | |
65 | ごくせん (テレビドラマ) | ![]() | 43.7549 | |
66 | 三崎優太 | ![]() | 29.0715 | |
67 | 智辯学園中学校・高等学校 | ![]() | 28.8283 | |
68 | 三淵嘉子 | ![]() | 25.1599 | |
69 | 40-40クラブ | ![]() | 23.0574 | |
70 | 源氏物語 | ![]() | 68.5258 | |
71 | 太陽がいっぱい (映画) | ![]() | 26.6499 | |
72 | 江村美咲 | ![]() | 24.1163 | |
73 | ハニ (NewJeans) | - | ||
74 | 杉本宏之 | ![]() | 31.0422 | |
75 | 青森山田中学高等学校 | ![]() | 23.8972 | |
76 | 解放区 (ポルノグラフィティの曲) | - | ||
77 | 篠原健太 | ![]() | 30.4125 | |
78 | 小牧憲継 | ![]() | 21.4894 | |
79 | 吉村界人 | ![]() | 33.9136 | |
80 | 伍代夏子 | ![]() | 48.4788 | |
81 | デヴィ・スカルノ | ![]() | 41.9155 | |
82 | 瀬戸さおり | ![]() | 20.6362 | |
83 | ダンケルク (2017年の映画) | ![]() | 49.8291 | |
84 | 全国高等学校野球選手権大会 | ![]() | 63.7263 | |
85 | 齋藤健 | ![]() | 34.5881 | |
86 | 虎に翼 | ![]() | 29.5875 | |
87 | 紫式部 | ![]() | 45.2168 | |
88 | SAHAJi | - | ||
89 | Number i | ![]() | 16.1811 | |
90 | 戸塚宏 | ![]() | 19.1881 | |
91 | 野田佳彦 | ![]() | 85.915 | |
92 | 戸塚ヨットスクール | ![]() | 24.7629 | |
93 | 滋賀学園中学校・高等学校 | ![]() | 16.2896 | |
94 | 中島健人 | ![]() | 60.5695 | |
95 | 8月19日 | ![]() | 42.9388 | |
96 | 逃げ上手の若君 | ![]() | 55.5952 | |
97 | 鬼龍院翔 | ![]() | 45.3605 | |
98 | 中川勇斗 | ![]() | 30.4273 | |
99 | ブラックペアン | - | ||
100 | 古川琴音 | ![]() | 43.3825 |
Popularność japońskiej Wikipedii 19 sierpnia 2024
W dniu 19 sierpnia 2024 roku w japońskiej Wikipedii było 30.57 mln odwiedzin z Japonii,
433.75 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
119.61 tys. odwiedzin z Tajwanu,
75.51 tys. odwiedzin z Hong Kongu,
70.75 tys. odwiedzin z Korei Południowej,
57.06 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa,
42.01 tys. odwiedzin z Kanady,
39.23 tys. odwiedzin z Niemiec,
30.69 tys. odwiedzin z Tajlandii,
29.04 tys. odwiedzin z Francji oraz 316.84 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla japońskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji