Najpopularniejsze w japońskiej Wikipedii w grudniu 2017 roku
WikiRank.net
wer. 1.04
wer. 1.04
Popularne artykuły w grudniu 2017 roku (1-100)
2022: 01 02 03
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa | Popularność |
---|---|---|---|
1 | 0 | スター・ウォーズシリーズ | |
2 | 0 | 宮﨑あおい | |
3 | 0 | 藤吉久美子 | |
4 | 0 | SHINee | |
5 | 0 | とろサーモン (お笑いコンビ) | |
6 | 0 | 北九州監禁殺人事件 | |
7 | 0 | 野村沙知代 | |
8 | 0 | 友寄隆英 | |
9 | 0 | 羽生善治 | |
10 | 0 | M-1グランプリ | |
11 | 0 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | |
12 | 0 | スター・ウォーズ登場人物一覧 | |
13 | 0 | 高岡蒼佑 | |
14 | 0 | にゃんこスター | |
15 | 0 | TWICE (韓国の音楽グループ) | |
16 | 0 | 鬼畜 (松本清張) | |
17 | 0 | 富岡八幡宮 | |
18 | 0 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | |
19 | 0 | 和牛 (お笑いコンビ) | |
20 | 0 | 安室奈美恵 | |
21 | 0 | BTS (音楽グループ) | |
22 | 0 | 陸王 (小説) | |
23 | 0 | 吉岡里帆 | |
24 | 0 | 三浦大知 | |
25 | 0 | 飯島愛 | |
26 | 0 | Superfly | |
27 | 0 | 井伊直政 | |
28 | 0 | 市川一家4人殺害事件 | |
29 | 0 | 宝石の国 | |
30 | 0 | 桐谷美玲 | |
31 | 0 | 椎名林檎 | |
32 | 0 | 白石麻衣 | |
33 | 0 | 浅野忠信 | |
34 | 0 | 鋼の錬金術師 | |
35 | 0 | 高橋一生 | |
36 | 0 | クリスマス | |
37 | 0 | ミキ (お笑いコンビ) | |
38 | 0 | X JAPAN | |
39 | 0 | 貴乃花光司 | |
40 | 0 | ルーク・スカイウォーカー | |
41 | 0 | 遠藤ゆりか | |
42 | 0 | ABC予想 | |
43 | 0 | 黒柳徹子 | |
44 | 0 | 土屋太鳳 | |
45 | 0 | 井伊直虎 | |
46 | 0 | ビットコイン | |
47 | 0 | 大久保桜子 | |
48 | 0 | 荻野目洋子 | |
49 | 0 | 乃木坂46 | |
50 | 0 | ドクターX〜外科医・大門未知子〜 | |
51 | 0 | キタサンブラック | |
52 | 0 | 魔法使いの嫁 | |
53 | 0 | 大谷翔平 | |
54 | 0 | 星野源 | |
55 | 0 | ロサンゼルス・エンゼルス | |
56 | 0 | エルサレム | |
57 | 0 | YOSHIKI | |
58 | 0 | 竹内涼真 | |
59 | 0 | 平手友梨奈 | |
60 | 0 | アナキン・スカイウォーカー | |
61 | 0 | 櫻坂46 | |
62 | 0 | 髙橋真梨子 | |
63 | 0 | いぬやしき | |
64 | 0 | わろてんか | |
65 | 0 | 岡田准一 | |
66 | 0 | ガールズ&パンツァー | |
67 | 0 | 瀬戸サオリ | |
68 | 0 | 米津玄師 | |
69 | 0 | 仮面ライダービルド | |
70 | 0 | 十二大戦 | |
71 | 0 | 坂本花織 | |
72 | 0 | 団野村 | |
73 | 0 | 松岡茉優 | |
74 | 0 | 中村ゆり | |
75 | 0 | 佐倉綾音 | |
76 | 0 | 2018年平昌オリンピック | |
77 | 0 | 岸勇希 | |
78 | 0 | イスラエル | |
79 | 0 | 山崎育三郎 | |
80 | 0 | 生田絵梨花 | |
81 | 0 | 藤原史織 | |
82 | 0 | おんな城主 直虎 | |
83 | 0 | コウノドリ | |
84 | 0 | 鋼の錬金術師の主要な登場人物 | |
85 | 0 | Hilcrhyme | |
86 | 0 | キャリー・フィッシャー | |
87 | 0 | 進撃の巨人 | |
88 | 0 | Little Glee Monster | |
89 | 0 | 奥様は、取り扱い注意 | |
90 | 0 | WANIMA | |
91 | 0 | 太川陽介 | |
92 | 0 | 血界戦線 | |
93 | 0 | 内山理名 | |
94 | 0 | 堺雅人 | |
95 | 0 | ディーン・フジオカ | |
96 | 0 | 野村克也 | |
97 | 0 | 加藤一二三 | |
98 | 0 | 岡野雅行 (サッカー選手) | |
99 | 0 | カイロ・レン | |
100 | 0 | 石田ゆり子 |
Rankingi tematyczne dla japońskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 42 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na kwiecień 2022). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (marzec 2022 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2022... Więcej informacji