Volapük Wikipedia
wer. 1.6.3
Popularne artykuły 1 lipca 2026 roku
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 1 lipca 2026 roku najbardziej popularnymi artykułami w volapük Wikipedii były: Sasha Sparrow, Deidre Holland, Sybil A, Rusän, Filipuäns, Beograd, Sankt-Peterburg, Volapük, Astana, Luxämburgän.
| # | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha Sparrow | ![]() | 44.6067 | |
| 2 | Deidre Holland | ![]() | 44.7242 | |
| 3 | Sybil A | ![]() | 12.7344 | |
| 4 | Rusän | ![]() | 23.4947 | |
| 5 | Filipuäns | ![]() | 20.5386 | |
| 6 | Beograd | ![]() | 20.4594 | |
| 7 | Sankt-Peterburg | ![]() | 22.4096 | |
| 8 | Volapük | ![]() | 1.27 | |
| 9 | Astana | ![]() | 20.3591 | |
| 10 | Luxämburgän | ![]() | 21.233 | |
| 11 | NBNL | ![]() | 25.3591 | |
| 12 | Robert Maaser | ![]() | 2.4004 | |
| 13 | Jill Kassidy | ![]() | 2.5654 | |
| 14 | Maldivuäns | ![]() | 20.4911 | |
| 15 | Vatikän | ![]() | 21.1578 | |
| 16 | Aristoteles | ![]() | 12.3419 | |
| 17 | Foyümot | ![]() | 2.2799 | |
| 18 | Sperant | ![]() | 51.4059 | |
| 19 | Uppsala | ![]() | 20.3815 | |
| 20 | Kathmandau | ![]() | 20.7538 | |
| 21 | Monrovia (Kalifornän) | ![]() | 26.5407 | |
| 22 | Ruandän | ![]() | 20.5624 | |
| 23 | Blaise Pascal | ![]() | 21.8442 | |
| 24 | Henry Ford | ![]() | 21.629 | |
| 25 | Lucian Boz | ![]() | 2.5891 | |
| 26 | Maliyän | ![]() | 20.4396 | |
| 27 | Tallahassee | ![]() | 26.6014 | |
| 28 | Adelanto | ![]() | 26.5248 | |
| 29 | Singapurän | ![]() | 20.4713 | |
| 30 | Yunul 3 | ![]() | 13.2186 | |
| 31 | Bahamuäns | ![]() | 20.4818 | |
| 32 | Gustul 6 | ![]() | 12.2219 | |
| 33 | Utah | ![]() | 21.2832 | |
| 34 | Barranquilla | ![]() | 22.7779 | |
| 35 | Burduriän | ![]() | 10.7538 | |
| 36 | Bălţi | ![]() | 20.9927 | |
| 37 | Cottbus | ![]() | 20.6653 | |
| 38 | Lisladeän | ![]() | 21.1023 | |
| 39 | Wolverhampton | ![]() | 10.3287 | |
| 40 | Abilene (Täxasän) | ![]() | 26.5393 | |
| 41 | Albany (New York) | ![]() | 26.6542 | |
| 42 | Belton (Täxasän) | ![]() | 26.5195 | |
| 43 | Berlin | ![]() | 29.6186 | |
| 44 | Gümüjhaniän | ![]() | 10.7419 | |
| 45 | Lewiston (Idaho) | ![]() | 26.5459 | |
| 46 | Memphis (Tennessee) | ![]() | 26.5288 | |
| 47 | Pisa | ![]() | 20.6284 | |
| 48 | Sydney | ![]() | 20.3274 | |
| 49 | Batumi | ![]() | 20.2851 | |
| 50 | Bernburg | ![]() | 20.6284 | |
| 51 | Denison (Täxasän) | ![]() | 26.1525 | |
| 52 | Eukleides | ![]() | 21.1195 | |
| 53 | Febul 23 | ![]() | 13.6001 | |
| 54 | Laosän | ![]() | 21.2 | |
| 55 | Renton | ![]() | 26.5842 | |
| 56 | Salzgitter | ![]() | 20.6403 | |
| 57 | Santa Fe (provin) | ![]() | 29.3951 | |
| 58 | 0 | Akron (Ohio) | ![]() | 26.5037 |
| 59 | Annapolis (Maryland) | ![]() | 26.5987 | |
| 60 | Broomfield | ![]() | 26.5855 | |
| 61 | Eau Claire (Wisconsin) | ![]() | 26.5829 | |
| 62 | San Pedro de la Paz | ![]() | 20.334 | |
| 63 | 2012 | ![]() | 5.7397 | |
| 64 | Asunción | ![]() | 24.7198 | |
| 65 | Chapel Hill (North Carolina) | ![]() | 26.608 | |
| 66 | Madrid | ![]() | 20.5743 | |
| 67 | Marjaluäns | ![]() | 20.466 | |
| 68 | Riyad | ![]() | 20.4449 | |
| 69 | Ziläk Cifazifa: Brussel | ![]() | 27.1 | |
| 70 | Williston (North Dakota) | ![]() | 26.5855 | |
| 71 | Aleksandr Pujkin | ![]() | 20.7525 | |
| 72 | Bilbao | ![]() | 20.3366 | |
| 73 | Bitlisiän | ![]() | 10.6944 | |
| 74 | Busto Arsizio | ![]() | 20.6719 | |
| 75 | Carson (Kalifornän) | ![]() | 26.5776 | |
| 76 | Clinton (Mississippi) | ![]() | 26.4826 | |
| 77 | Costa Mesa | ![]() | 26.5288 | |
| 78 | Sulüda⸗Holän | ![]() | 30.7885 | |
| 79 | Noto | ![]() | 20.7314 | |
| 80 | Tobul | ![]() | 2.201 | |
| 81 | Beckley | ![]() | 26.5024 | |
| 82 | Bellinzona | ![]() | 20.4726 | |
| 83 | Belo Horizonte | ![]() | 22.502 | |
| 84 | Brussel (zif) | ![]() | 20.5584 | |
| 85 | Carpinteria | ![]() | 26.5829 | |
| 86 | Gamaches | ![]() | 20.668 | |
| 87 | Jüchen | ![]() | 20.6495 | |
| 88 | Le Mesnil-en-Thelle | ![]() | 20.8805 | |
| 89 | Flevoland | ![]() | 23.3099 | |
| 90 | Linglän | ![]() | 10.3828 | |
| 91 | Martinez (Kalifornän) | ![]() | 26.5407 | |
| 92 | Newburgh (New York) | ![]() | 26.6001 | |
| 93 | Rockville (Maryland) | ![]() | 26.4878 | |
| 94 | Stanton (Kalifornän) | ![]() | 26.4786 | |
| 95 | Talca | ![]() | 20.2508 | |
| 96 | Tallinn | ![]() | 21.3861 | |
| 97 | Tivoli (Litaliyän) | ![]() | 20.5756 | |
| 98 | Union City (New Jersey) | ![]() | 26.5169 | |
| 99 | Vönotav | ![]() | 31.9512 | |
| 100 | Nolüda⸗Holän | ![]() | 28.9997 | |
Popularność volapük Wikipedii 1 lipca 2026
W dniu 1 lipca 2026 roku w volapük Wikipedii było
31.99 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
5.82 tys. odwiedzin z Kanady,
4.36 tys. odwiedzin z Francji,
4.36 tys. odwiedzin z Holandii,
3.39 tys. odwiedzin z Federacji Rosyjskiej,
2.91 tys. odwiedzin z Polski,
2.42 tys. odwiedzin z Niemiec,
2.42 tys. odwiedzin z Indii,
1.45 tys. odwiedzin z Singapuru,
969 odwiedzin z Ukrainy oraz 23.24 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla volapük Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 50 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na lipiec 2026). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (czerwcu 2026 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2026... Więcej informacji

























