Volapük Wikipedia
wer. 1.6.2
Popularne artykuły 21 grudnia 2025 roku
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 21 grudnia 2025 roku najbardziej popularnymi artykułami w volapük Wikipedii były: Rotterdam, Drenthe, Porto, Aalen, Piacenza, Buckinghamshire, Faro, Platon, Thessaloniki, Courmayeur.
| # | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | ![]() | 20.3591 | |
| 2 | Drenthe | ![]() | 24.8796 | |
| 3 | 0 | Porto | ![]() | 62.4637 |
| 4 | Aalen | ![]() | 20.5756 | |
| 5 | Piacenza | ![]() | 20.6693 | |
| 6 | Buckinghamshire | ![]() | 21.3782 | |
| 7 | Faro | ![]() | 20.5228 | |
| 8 | Platon | ![]() | 10.2231 | |
| 9 | Thessaloniki | ![]() | 20.3512 | |
| 10 | Courmayeur | ![]() | 20.6574 | |
| 11 | Milano | ![]() | 20.7089 | |
| 12 | Pinerolo | ![]() | 20.6363 | |
| 13 | Rodez | ![]() | 27.0555 | |
| 14 | Northamptonshire | ![]() | 21.662 | |
| 15 | Turku | ![]() | 22.8822 | |
| 16 | Gelderland | ![]() | 26.4373 | |
| 17 | Kentucky | ![]() | 21.3254 | |
| 18 | Peine | ![]() | 20.5624 | |
| 19 | Podgorica | ![]() | 20.4264 | |
| 20 | Sion | ![]() | 20.4409 | |
| 21 | Tirana | ![]() | 20.3908 | |
| 22 | Velletri | ![]() | 20.5914 | |
| 23 | Bochum | ![]() | 20.6561 | |
| 24 | Espoo | ![]() | 22.7964 | |
| 25 | Ido | ![]() | 10.3472 | |
| 26 | Mannheim | ![]() | 25.2086 | |
| 27 | Shreveport | ![]() | 26.5367 | |
| 28 | Surrey | ![]() | 21.4218 | |
| 29 | Arborea | ![]() | 20.6455 | |
| 30 | Compsognathus | ![]() | 10.4277 | |
| 31 | Gard | ![]() | 21.7307 | |
| 32 | Iquique | ![]() | 20.198 | |
| 33 | Kristiansand | ![]() | 20.2825 | |
| 34 | Melbourne | ![]() | 20.4779 | |
| 35 | Rembrandt | ![]() | 62.8202 | |
| 36 | Rimini | ![]() | 20.6627 | |
| 37 | Roma | ![]() | 20.7934 | |
| 38 | Anzio | ![]() | 20.5941 | |
| 39 | Bardonecchia | ![]() | 20.664 | |
| 40 | Nolüda⸗Brabän | ![]() | 31.9528 | |
| 41 | Brisbane | ![]() | 20.47 | |
| 42 | Liège (provin) | ![]() | 35.5228 | |
| 43 | Dunedin | ![]() | 22.4584 | |
| 44 | Fano | ![]() | 20.6205 | |
| 45 | Ferrara | ![]() | 20.6561 | |
| 46 | Fontainebleau | ![]() | 20.7195 | |
| 47 | Goslar | ![]() | 20.5703 | |
| 48 | Jakarta | ![]() | 20.3248 | |
| 49 | Libreville | ![]() | 20.2719 | |
| 50 | Morelia | ![]() | 20.2957 | |
| 51 | Nunavut | ![]() | 21.4904 | |
| 52 | Scafati | ![]() | 20.6376 | |
| 53 | Viterbo | ![]() | 20.6191 | |
| 54 | Barranquilla | ![]() | 20.3314 | |
| 55 | Bonn | ![]() | 20.7974 | |
| 56 | Cremona | ![]() | 20.6271 | |
| 57 | Toulouse | ![]() | 20.8964 | |
| 58 | Bologna | ![]() | 20.7591 | |
| 59 | Dorset | ![]() | 21.4733 | |
| 60 | Drammen | ![]() | 22.3872 | |
| 61 | Heidelberg | ![]() | 22.7317 | |
| 62 | Mainz | ![]() | 20.7195 | |
| 63 | Moncalieri | ![]() | 20.6429 | |
| 64 | Samara | ![]() | 22.1799 | |
| 65 | Solingen | ![]() | 20.6667 | |
| 66 | Somerset | ![]() | 21.5314 | |
| 67 | Tallahassee | ![]() | 26.6014 | |
| 68 | Tartu | ![]() | 20.8462 | |
| 69 | Wismar | ![]() | 20.6495 | |
| 70 | Zagreb | ![]() | 20.466 | |
| 71 | Accra | ![]() | 20.4264 | |
| 72 | Alessandria | ![]() | 20.6746 | |
| 73 | Amberg | ![]() | 22.4386 | |
| 74 | Brindisi | ![]() | 20.6574 | |
| 75 | Burg | ![]() | 0.5993 | |
| 76 | Charente | ![]() | 21.4851 | |
| 77 | Eminem | ![]() | 20.3842 | |
| 78 | ![]() | 12.4994 | ||
| 79 | Interlingue | ![]() | 88.7406 | |
| 80 | Linz | ![]() | 22.6551 | |
| 81 | Lisieux | ![]() | 25.1941 | |
| 82 | Macerata | ![]() | 20.6337 | |
| 83 | Marseille | ![]() | 27.0251 | |
| 84 | Pantelleria | ![]() | 20.668 | |
| 85 | Royan | ![]() | 20.7789 | |
| 86 | Spinosaurus | ![]() | 37.9682 | |
| 87 | Teyran | ![]() | 20.796 | |
| 88 | Tournai | ![]() | 20.6719 | |
| 89 | Utah | ![]() | 21.2832 | |
| 90 | Agrigento | ![]() | 20.6469 | |
| 91 | Amsterdam | ![]() | 20.6112 | |
| 92 | Avezzano | ![]() | 20.6297 | |
| 93 | Budapest | ![]() | 22.8558 | |
| 94 | Burlington | ![]() | 2.5822 | |
| 95 | Chioggia | ![]() | 20.6891 | |
| 96 | Corato | ![]() | 20.6007 | |
| 97 | Debrecen | ![]() | 23.2518 | |
| 98 | Delaware | ![]() | 21.3294 | |
| 99 | Florida | ![]() | 21.3175 | |
| 100 | Guarapuava | ![]() | 20.5122 | |
Popularność volapük Wikipedii 21 grudnia 2025
W dniu 21 grudnia 2025 roku w volapük Wikipedii było
30.87 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
4.87 tys. odwiedzin z Indii,
4.87 tys. odwiedzin z Federacji Rosyjskiej,
3.66 tys. odwiedzin z Francji,
3.25 tys. odwiedzin z Kanady,
2.84 tys. odwiedzin z Polski,
2.84 tys. odwiedzin z Holandii,
2.44 tys. odwiedzin z Niemiec,
1.62 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa,
1.22 tys. odwiedzin z Uzbekistanu oraz 24.36 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla volapük Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na lipiec 2025). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (czerwcu 2025 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2025... Więcej informacji

























