Hebrajska Wikipedia
wer. 1.6.2
Popularne artykuły 16 marca 2026 roku
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 16 marca 2026 roku najbardziej popularnymi artykułami w hebrajskiej Wikipedii były: שושנה סטרוק, קרב רודף קרב, אורית סטרוק, בהסתורה, מבצע שאגת הארי, מצר הורמוז, ריסט (סדרת טלוויזיה), עוצבת הגליל, חאווייר ברדם, חוטאים.
| # | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שושנה סטרוק | - | ||
| 2 | קרב רודף קרב | ![]() | 33.0175 | |
| 3 | אורית סטרוק | ![]() | 58.515 | |
| 4 | בהסתורה | - | ||
| 5 | 0 | מבצע שאגת הארי | - | |
| 6 | מצר הורמוז | ![]() | 34.583 | |
| 7 | ריסט (סדרת טלוויזיה) | - | ||
| 8 | עוצבת הגליל | ![]() | 39.0234 | |
| 9 | חאווייר ברדם | ![]() | 21.9524 | |
| 10 | חוטאים | ![]() | 44.418 | |
| 11 | מוג'תבא ח'אמנאי | ![]() | 30.2133 | |
| 12 | תוצרת בית (סדרת טלוויזיה) | - | ||
| 13 | טקס פרסי אוסקר ה-98 | - | ||
| 14 | אנה קארנינה | ![]() | 18.3148 | |
| 15 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | ![]() | 100.0 | |
| 16 | מייקל בי. ג'ורדן | ![]() | 50.5161 | |
| 17 | הפרעת זהות דיסוציאטיבית | ![]() | 52.2349 | |
| 18 | המעברה | - | ||
| 19 | סיגל שחמון | ![]() | 11.0134 | |
| 20 | פרשת התלונות נגד הרב טאו | ![]() | 50.2707 | |
| 21 | יונתן אוריך | ![]() | 42.5296 | |
| 22 | דב רביב | ![]() | 46.4641 | |
| 23 | שון פן | ![]() | 53.8151 | |
| 24 | כראמל (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 34.8413 | |
| 25 | אורן נהרי | ![]() | 11.9435 | |
| 26 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
| 27 | איראן | ![]() | 96.1223 | |
| 28 | מלחמת חרבות ברזל | ![]() | 95.0 | |
| 29 | עלי ח'אמנאי | ![]() | 59.9229 | |
| 30 | עומר נודלמן | ![]() | 36.1836 | |
| 31 | דודו פארוק | ![]() | 54.4045 | |
| 32 | אנשי לטאה | ![]() | 14.5667 | |
| 33 | מבצע עם כלביא | ![]() | 98.0 | |
| 34 | ליה אללוף | ![]() | 21.5713 | |
| 35 | מוריה אסרף | ![]() | 29.5411 | |
| 36 | אסף רפפורט | ![]() | 38.713 | |
| 37 | קוניק | ![]() | 1.2311 | |
| 38 | ח'ארג (אי) | ![]() | 8.8455 | |
| 39 | פול תומאס אנדרסון | ![]() | 11.9202 | |
| 40 | כל האימהות משקרות | - | ||
| 41 | אופק פסח | ![]() | 17.2337 | |
| 42 | דנה פרידר | ![]() | 25.7249 | |
| 43 | ליטני | ![]() | 48.2065 | |
| 44 | המדיסון | - | ||
| 45 | ישראל | ![]() | 91.6563 | |
| 46 | אפי דפרין | ![]() | 29.8947 | |
| 47 | ורוניקה (סרט) | ![]() | 29.8066 | |
| 48 | עוצבת המפץ | ![]() | 65.6242 | |
| 49 | ליאור ליובין | ![]() | 44.2893 | |
| 50 | צבי ישראל טאו | ![]() | 74.8448 | |
| 51 | 2025 (תוכנית טלוויזיה) | ![]() | 79.4216 | |
| 52 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | ![]() | 56.4385 | |
| 53 | כשהגלים מתחזקים (סדרת רשת) | - | ||
| 54 | המנט | - | ||
| 55 | זגורי אימפריה | ![]() | 40.6323 | |
| 56 | A-10 ת'נדרבולט II | ![]() | 43.113 | |
| 57 | האח הגדול עונה 16 | - | ||
| 58 | עודד קטש | ![]() | 40.3783 | |
| 59 | ג'סי באקלי | ![]() | 46.4179 | |
| 60 | מקאו | ![]() | 44.7829 | |
| 61 | יהודה לוי (שחקן) | ![]() | 41.3751 | |
| 62 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
| 63 | דרגות צה"ל | ![]() | 91.7087 | |
| 64 | אהבת השם גורדון | ![]() | 5.4726 | |
| 65 | חימוש מצרר | ![]() | 54.6358 | |
| 66 | בריסטה | ![]() | 17.5377 | |
| 67 | מלחמת המפרץ | ![]() | 65.1723 | |
| 68 | משה נוסבאום | ![]() | 43.4496 | |
| 69 | לאונרדו דיקפריו | ![]() | 42.8756 | |
| 70 | חיים סינואני | ![]() | 31.0048 | |
| 71 | טימותי שאלאמה | ![]() | 29.4633 | |
| 72 | מיכאל אלוני | ![]() | 21.164 | |
| 73 | ג'ון קנדי ג'וניור | ![]() | 10.3503 | |
| 74 | ארקדי גאידמק | ![]() | 60.6994 | |
| 75 | כנף 2 | ![]() | 47.1836 | |
| 76 | עידו קציר | ![]() | 33.2022 | |
| 77 | עירית קפלן | ![]() | 19.2686 | |
| 78 | אלונה סער | ![]() | 38.0378 | |
| 79 | אדיר מילר | ![]() | 39.0857 | |
| 80 | עוצבת געש | ![]() | 46.6724 | |
| 81 | איימי מאדיגן | ![]() | 14.1154 | |
| 82 | ערוץ 7 | ![]() | 52.0845 | |
| 83 | סטיב מרטין | ![]() | 42.1336 | |
| 84 | טאקר קרלסון | ![]() | 39.9311 | |
| 85 | אורי גוטליב | ![]() | 21.7453 | |
| 86 | דונלד טראמפ | ![]() | 100.0 | |
| 87 | קובה | ![]() | 84.3416 | |
| 88 | הבהלה השטניסטית | ![]() | 75.4202 | |
| 89 | ניקולאי קודריצקי | ![]() | 18.1147 | |
| 90 | יולן כהן | ![]() | 36.2554 | |
| 91 | ג'פרי אפשטיין | ![]() | 56.3502 | |
| 92 | קרולין בסט קנדי | - | ||
| 93 | חטיבה 401 | ![]() | 79.4259 | |
| 94 | 0 | עוצבת האש | ![]() | 45.9049 |
| 95 | מדיסון ביר | ![]() | 46.5405 | |
| 96 | 69 (תנוחה) | ![]() | 5.5269 | |
| 97 | כיפת ברזל | ![]() | 100.0 | |
| 98 | Marty Supreme | ![]() | 29.9609 | |
| 99 | יחסי מין | ![]() | 83.7151 | |
| 100 | ערך סנטימנטלי | ![]() | 33.3051 | |
Popularność hebrajskiej Wikipedii 16 marca 2026
W dniu 16 marca 2026 roku w hebrajskiej Wikipedii było
1.61 mln odwiedzin z Izraela,
52.45 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
12.44 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa,
7.84 tys. odwiedzin z Niemiec,
5.99 tys. odwiedzin z Francji,
5.71 tys. odwiedzin z Kanady,
5.20 tys. odwiedzin z Holandii,
3.96 tys. odwiedzin z Włoch,
2.74 tys. odwiedzin z Hiszpanii,
2.61 tys. odwiedzin z Tajlandii oraz 50.83 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla hebrajskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na lipiec 2025). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (czerwcu 2025 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2025... Więcej informacji





































