Niemiecka Wikipedia
wer. 1.6.2
Popularne artykuły 16 marca 2026 roku
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 16 marca 2026 roku najbardziej popularnymi artykułami w niemieckiej Wikipedii były: Oscarverleihung 2026, One Battle After Another, Blood & Sinners, Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Jürgen Habermas, Sean Penn, Banksy, Liste der größten Auslegerbrücken, Amy Madigan.
| # | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscarverleihung 2026 | - | ||
| 2 | One Battle After Another | - | ||
| 3 | Blood & Sinners | ![]() | 56.7256 | |
| 4 | Michael B. Jordan | ![]() | 19.4821 | |
| 5 | Jessie Buckley | ![]() | 49.422 | |
| 6 | Jürgen Habermas | ![]() | 82.5291 | |
| 7 | Sean Penn | ![]() | 62.573 | |
| 8 | Banksy | ![]() | 88.8528 | |
| 9 | Liste der größten Auslegerbrücken | ![]() | 25.4206 | |
| 10 | Amy Madigan | ![]() | 14.0326 | |
| 11 | Paul Thomas Anderson | ![]() | 63.4637 | |
| 12 | William Bligh | ![]() | 49.2566 | |
| 13 | Hamnet (Film) | - | ||
| 14 | Alfred J. Noll | ![]() | 34.8884 | |
| 15 | Karl-Heinz Grasser | ![]() | 79.6408 | |
| 16 | Leonardo DiCaprio | ![]() | 87.6854 | |
| 17 | Blutige Hochzeit | ![]() | 30.545 | |
| 18 | Alexandra Pawlowna Romanowa | ![]() | 43.9681 | |
| 19 | Straße von Hormus | ![]() | 35.123 | |
| 20 | Vladimir Bogojevič | ![]() | 32.6691 | |
| 21 | Jerry Lewis | ![]() | 55.8774 | |
| 22 | Robert Redford | ![]() | 53.2215 | |
| 23 | Dominik Kohr | ![]() | 36.2841 | |
| 24 | Wanderfalke | ![]() | 89.2449 | |
| 25 | Ulrike C. Tscharre | ![]() | 27.0157 | |
| 26 | Sentimental Value | ![]() | 52.5556 | |
| 27 | Stubby (Hund) | ![]() | 28.8347 | |
| 28 | Marty Supreme | - | ||
| 29 | Timothée Chalamet | ![]() | 36.4702 | |
| 30 | Nord Nord Mord | ![]() | 42.4043 | |
| 31 | James Bond 007: Keine Zeit zu sterben | ![]() | 93.3333 | |
| 32 | Teyana Taylor | ![]() | 31.3442 | |
| 33 | Jeanette Biedermann | ![]() | 58.5879 | |
| 34 | Chase Infiniti | - | ||
| 35 | Jimmy Hartwig | ![]() | 52.4923 | |
| 36 | Irankrieg 2026 | - | ||
| 37 | 16. März | ![]() | 60.555 | |
| 38 | Julia Brendler | ![]() | 16.9672 | |
| 39 | Phil Campbell | ![]() | 29.4553 | |
| 40 | Siegfried Lenz | ![]() | 66.5823 | |
| 41 | Nekrolog 2026 | - | ||
| 42 | Weapons – Die Stunde des Verschwindens | ![]() | 35.1967 | |
| 43 | Easy Rider | ![]() | 39.2887 | |
| 44 | Ein Anfang von etwas | ![]() | 10.9388 | |
| 45 | Oscar | ![]() | 72.0653 | |
| 46 | Kommunalwahlen in Hessen 2026 | - | ||
| 47 | Lucille Teasdale-Corti | - | ||
| 48 | Katherina Reiche | ![]() | 65.0276 | |
| 49 | ChatGPT | ![]() | 90.0 | |
| 50 | Autumn Durald Arkapaw | ![]() | 24.7699 | |
| 51 | Rob Reiner | ![]() | 27.1924 | |
| 52 | Stéphane Audran | ![]() | 23.0025 | |
| 53 | Ina Weisse | ![]() | 18.1548 | |
| 54 | Iran | ![]() | 100.0 | |
| 55 | Frankenstein (2025) | - | ||
| 56 | Peter Thiel | ![]() | 70.5429 | |
| 57 | Rudolph Moshammer | ![]() | 67.9993 | |
| 58 | Benjamin Netanjahu | ![]() | 85.7143 | |
| 59 | Saint Patrick’s Day | ![]() | 40.8407 | |
| 60 | Nicole Büttner | ![]() | 32.8014 | |
| 61 | Oliver Wnuk | ![]() | 31.095 | |
| 62 | Deutschland | ![]() | 97.4118 | |
| 63 | Shirin David | ![]() | 67.9794 | |
| 64 | One Piece (2023) | ![]() | 27.5019 | |
| 65 | Jeffrey Epstein | ![]() | 87.1429 | |
| 66 | Tabaluga | ![]() | 49.8893 | |
| 67 | Polizeiruf 110: Ablass | - | ||
| 68 | Zeugin der Anklage (1957) | ![]() | 52.274 | |
| 69 | Parker (2013) | ![]() | 30.2625 | |
| 70 | Natascha Kampusch | ![]() | 49.0527 | |
| 71 | Ein Nobody gegen Putin | - | ||
| 72 | Robert Goddard | ![]() | 23.4701 | |
| 73 | Ludwig Göransson | ![]() | 36.5225 | |
| 74 | Matt Clark (Schauspieler) | ![]() | 9.8025 | |
| 75 | Dagmar Wöhrl | ![]() | 47.2369 | |
| 76 | Diane Keaton | ![]() | 29.6861 | |
| 77 | Sarah Connor | ![]() | 77.96 | |
| 78 | Johanna Wokalek | ![]() | 40.9814 | |
| 79 | Nico Santos | ![]() | 45.1782 | |
| 80 | Pornhub | ![]() | 69.55 | |
| 81 | Joachim Trier | ![]() | 33.2882 | |
| 82 | Daniel Hartwig | ![]() | 24.9924 | |
| 83 | Gudrun Engel | ![]() | 26.2233 | |
| 84 | Joachim Gauck | ![]() | 100.0 | |
| 85 | Werner Löw | ![]() | 10.2046 | |
| 86 | Barbra Streisand | ![]() | 48.4163 | |
| 87 | Commerzbank | ![]() | 100.0 | |
| 88 | Der große Rudolph | ![]() | 38.1536 | |
| 89 | KPop Demon Hunters | - | ||
| 90 | Charg | ![]() | 27.9618 | |
| 91 | Der Astronaut – Project Hail Mary | - | ||
| 92 | Andrea Kimi Antonelli | ![]() | 42.979 | |
| 93 | Kaja Kallas | ![]() | 40.4658 | |
| 94 | Ryan Coogler | ![]() | 35.0565 | |
| 95 | Goddard Rocket Launching Site | ![]() | 29.4287 | |
| 96 | Young Sherlock | - | ||
| 97 | Bis zum Ellenbogen | ![]() | 22.5196 | |
| 98 | Jacob Elordi | ![]() | 20.901 | |
| 99 | Gregor Meyle | ![]() | 31.2813 | |
| 100 | Bugonia | - | ||
Popularność niemieckiej Wikipedii 16 marca 2026
W dniu 16 marca 2026 roku w niemieckiej Wikipedii było
19.32 mln odwiedzin z Niemiec,
2.09 mln odwiedzin z Austrii,
1.32 mln odwiedzin ze Szwajcarii,
403.41 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
152.37 tys. odwiedzin z Włoch,
120.02 tys. odwiedzin z Holandii,
115.22 tys. odwiedzin z Francji,
97.08 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa,
85.99 tys. odwiedzin z Hiszpanii,
62.89 tys. odwiedzin z Polski oraz 933.43 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla niemieckiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na lipiec 2025). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (czerwcu 2025 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2025... Więcej informacji





































