Najpopularniejsze w japońskiej Wikipedii 14 marca 2023 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 14 marca 2023 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 14 marca 2023 roku najbardziej popularnymi artykułami w japońskiej Wikipedii były: 日本航空350便墜落事故, 陳建一, トレバー・バウアー, ラーズ・ヌートバー, 大江健三郎, 東谷義和, 料理の鉄人, 袴田事件, 陳建民, 大谷翔平.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 258 | 日本航空350便墜落事故 | 48.85 | |
2 | 陳建一 | 24.2203 | ||
3 | 4 | トレバー・バウアー | 32.0119 | |
4 | 0 | ラーズ・ヌートバー | 20.082 | |
5 | 4 | 大江健三郎 | 78.39 | |
6 | 76 | 東谷義和 | 56.4811 | |
7 | 料理の鉄人 | 47.0151 | ||
8 | 5 | 袴田事件 | 38.3152 | |
9 | 陳建民 | 23.9601 | ||
10 | 2 | 大谷翔平 | 84.4395 | |
11 | 間質性肺炎 | 14.6913 | ||
12 | 6 | ワールド・ベースボール・クラシック | 63.627 | |
13 | 道場六三郎 | 19.6597 | ||
14 | 5 | 紅林麻雄 | 8.5089 | |
15 | 陳建太郎 | 16.0132 | ||
16 | 10 | 近藤健介 | 55.2649 | |
17 | 455 | 日本航空123便墜落事故 | 87.9842 | |
18 | 全日空羽田沖墜落事故 | 35.4917 | ||
19 | 20 | 山﨑颯一郎 | 35.8966 | |
20 | 杉浦友紀 | 20.2075 | ||
21 | 897 | 鈴木奈穂子 | 30.8557 | |
22 | 17 | ミシェール・ヨー | 13.8474 | |
23 | 8 | 三上悠亜 | 67.5016 | |
24 | 周富徳 | 35.0313 | ||
25 | 23 | 扇千景 | 37.3122 | |
26 | 13 | 大津綾香 | 5.3198 | |
27 | 鈴木砂羽 | 30.3486 | ||
28 | 0 | ダルビッシュ有 | 83.6633 | |
29 | 65 | 政治家女子48党 | 13.7703 | |
30 | 除名 | 36.4627 | ||
31 | 15 | 吉田正尚 | 66.2946 | |
32 | 86 | NHK党 | 76.1999 | |
33 | 糸井羊司 | 17.4473 | ||
34 | 85 | 浜田聡 | 37.3128 | |
35 | 23 | 佐々木朗希 | 66.5244 | |
36 | 稲葉篤紀 | 53.4309 | ||
37 | 7 | 栗山英樹 | 45.3175 | |
38 | 鹿賀丈史 | 34.0175 | ||
39 | 11 | 宮沢氷魚 | 39.3832 | |
40 | 112 | 徳川家重 | 16.1441 | |
41 | 24 | 2023 ワールド・ベースボール・クラシック | 65.3247 | |
42 | 坂井宏行 | 19.7852 | ||
43 | 25 | 徳川家康 | 91.172 | |
44 | 森下絵理香 | 22.3111 | ||
45 | 21 | 大江光 | 17.3733 | |
46 | 32 | 藤井直伸 | 32.2769 | |
47 | 90 | 吉田圭秀 | 34.0409 | |
48 | シカゴピザファクトリー | 15.4461 | ||
49 | 26 | 安藤サクラ | 40.5749 | |
50 | 2 | 熊本3歳女児殺害事件 | 12.9636 | |
51 | 271 | 今田美桜 | 69.2603 | |
52 | 高瀬耕造 | 34.6319 | ||
53 | 麻生泰 (医師) | 43.6229 | ||
54 | 13 | 水原一平 | 27.6971 | |
55 | 28 | ブラッシュアップライフ | 30.165 | |
56 | ホテルニュージャパン火災 | 28.7297 | ||
57 | 57 | ホワイトデー | 28.0296 | |
58 | 4 | トー横キッズ | 13.4865 | |
59 | 40 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | 12.439 | |
60 | 33 | 三浦透子 | 42.8161 | |
61 | 16 | 高市早苗 | 88.4615 | |
62 | 9 | あの | 41.3745 | |
63 | 27 | マイク・ピアッツァ | 42.6918 | |
64 | 54 | ジョナサン・キー | 16.3202 | |
65 | 60 | 立花孝志 | 70.5124 | |
66 | 567 | 大奥 (2023年のテレビドラマ) | 31.8548 | |
67 | 112 | 3月14日 | 42.4821 | |
68 | 128 | 徳川吉宗 | 41.7835 | |
69 | 48 | 袴田巌 | 24.6877 | |
70 | 19 | 宇田川優希 | 32.4526 | |
71 | 藤原美樹 | 21.737 | ||
72 | 491 | 星降る夜に (テレビドラマ) | 33.6095 | |
73 | 川上貫一 | 10.5209 | ||
74 | 48 | 黒島結菜 | 58.5608 | |
75 | 18 | 木村文乃 | 59.584 | |
76 | ALI (バンド) | 35.1364 | ||
77 | 1 | ChatGPT | 5.3967 | |
78 | 49 | 佐藤美弥 | 36.582 | |
79 | 39 | 伊丹十三 | 37.4807 | |
80 | 56 | 山本由伸 | 56.054 | |
81 | 25 | 目黒蓮 | 43.7082 | |
82 | 45 | チェコ | 58.0715 | |
83 | 4 | Snow Man | 77.0424 | |
84 | 豊田順子 | 21.8751 | ||
85 | 小川友三 | 15.8045 | ||
86 | 黒田みゆ | 31.9344 | ||
87 | 121 | 桃花台新交通桃花台線 | 53.2844 | |
88 | 小林至 | 17.4287 | ||
89 | 749 | 豊川信用金庫事件 | 33.2076 | |
90 | 成宮寛貴 | 41.523 | ||
91 | 13 | 島田洋八 | 10.608 | |
92 | 福澤克雄 | 22.1076 | ||
93 | 61 | 北香那 | 33.6443 | |
94 | 18 | 箕輪厚介 | 46.9903 | |
95 | 215 | 赤楚衛二 | 48.7196 | |
96 | 65 | 西郡局 | 27.6742 | |
97 | 古村比呂 | 24.8843 | ||
98 | 17 | 性行為 | 48.622 | |
99 | 46 | 新しい学校のリーダーズ | 38.7152 | |
100 | 金萬福 | 38.7238 |
Popularność japońskiej Wikipedii 14 marca 2023
W dniu 14 marca 2023 roku w japońskiej Wikipedii było 28.97 mln odwiedzin z Japonii, 435.41 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 114.17 tys. odwiedzin z Tajwanu, 70.27 tys. odwiedzin z Hong Kongu, 67.49 tys. odwiedzin z Korei Południowej, 56.28 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa, 41.89 tys. odwiedzin z Kanady, 36.97 tys. odwiedzin z Niemiec, 31.17 tys. odwiedzin z Tajlandii, 28.93 tys. odwiedzin z Francji oraz 314.03 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla japońskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji