Najpopularniejsze w japońskiej Wikipedii 10 października 2020 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 10 października 2020 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 10 października 2020 roku najbardziej popularnymi artykułami w japońskiej Wikipedii były: 鬼滅の刃, 半妖の夜叉姫, 大塚芳忠, 犬夜叉の登場人物, 呪術廻戦, 柴咲コウ, 吾峠呼世晴, 犬夜叉, リトル・ペブル, 飯塚幸三.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 鬼滅の刃 | ![]() | 87.3333 | |
2 | 半妖の夜叉姫 | - | ||
3 | 大塚芳忠 | ![]() | 66.9084 | |
4 | 犬夜叉の登場人物 | ![]() | 49.8425 | |
5 | 呪術廻戦 | ![]() | 44.373 | |
6 | 柴咲コウ | ![]() | 69.4291 | |
7 | 吾峠呼世晴 | ![]() | 28.5966 | |
8 | 犬夜叉 | ![]() | 53.8053 | |
9 | リトル・ペブル | ![]() | 14.6652 | |
10 | 飯塚幸三 | ![]() | 65.4825 | |
11 | 花江夏樹 | ![]() | 82.4127 | |
12 | 高木守道 | ![]() | 59.2633 | |
13 | ピスタチオ (お笑い) | ![]() | 26.2201 | |
14 | ひぐらしのなく頃に | ![]() | 52.5523 | |
15 | コロワイド | ![]() | 23.5079 | |
16 | 35歳の少女 | - | ||
17 | DRAGON QUEST -ダイの大冒険- | ![]() | 54.697 | |
18 | 芦田愛菜 | ![]() | 80.531 | |
19 | 加藤悠 | ![]() | 33.8166 | |
20 | 森七菜 | ![]() | 45.504 | |
21 | 福田萌子 | ![]() | 22.0792 | |
22 | 三浦春馬 | ![]() | 46.0292 | |
23 | ヴァン・ヘイレン | ![]() | 46.5429 | |
24 | NiziU | - | ||
25 | 浜辺美波 | ![]() | 83.5084 | |
26 | 石原さとみ | ![]() | 78.0929 | |
27 | 斉藤由貴 | ![]() | 69.003 | |
28 | 恐怖新聞 | ![]() | 36.7386 | |
29 | 24 -TWENTY FOUR- | ![]() | 69.7341 | |
30 | 白石聖 | ![]() | 45.6359 | |
31 | 永作博美 | ![]() | 46.3175 | |
32 | 魔法科高校の劣等生 | ![]() | 70.3387 | |
33 | 清水節子 | ![]() | 8.9552 | |
34 | 郷ひろみ | ![]() | 54.3415 | |
35 | フィッシャーズ | ![]() | 47.9424 | |
36 | 山田裕貴 | ![]() | 65.9287 | |
37 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | ![]() | 48.6891 | |
38 | 朝倉義景 | ![]() | 55.7197 | |
39 | 竹内結子 | ![]() | 45.8836 | |
40 | ティモンディ | ![]() | 24.589 | |
41 | 櫻井孝宏 | ![]() | 81.1793 | |
42 | 加隈亜衣 | ![]() | 83.7778 | |
43 | いしだ壱成 | ![]() | 43.4606 | |
44 | 日本学術会議 | ![]() | 27.9171 | |
45 | 0 | 24 JAPAN | ![]() | 31.076 |
46 | ハナコ | ![]() | 65.2433 | |
47 | キーファー・サザーランド | ![]() | 44.3341 | |
48 | 安藤サクラ | ![]() | 47.1824 | |
49 | ひぐらしのなく頃に (アニメ) | ![]() | 49.7597 | |
50 | 坂口健太郎 | ![]() | 55.8608 | |
51 | パク・ジニョン | ![]() | 37.8208 | |
52 | DRAGON QUEST -ダイの大冒険- の登場人物 | ![]() | 33.7055 | |
53 | 鬼頭明里 | ![]() | 61.635 | |
54 | 神様になった日 | ![]() | 20.0268 | |
55 | 志賀廣太郎 | ![]() | 53.54 | |
56 | 山田和利 | ![]() | 16.6721 | |
57 | タリオ 復讐代行の2人 | - | ||
58 | 小嶋菜月 | ![]() | 36.3643 | |
59 | 複雑な動きをする台風 | ![]() | 37.3865 | |
60 | Snow Man | ![]() | 71.2599 | |
61 | 古関裕而 | ![]() | 51.6536 | |
62 | 田中将大 | ![]() | 83.1887 | |
63 | 三宅島 | ![]() | 43.4746 | |
64 | 伊豆諸島 | ![]() | 54.577 | |
65 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | ![]() | 87.3333 | |
66 | 梶裕貴 | ![]() | 83.0418 | |
67 | 炎炎ノ消防隊 | ![]() | 61.7896 | |
68 | 緑川光 | ![]() | 82.6787 | |
69 | 五十嵐亮太 | ![]() | 58.5034 | |
70 | SHE'S | ![]() | 36.6699 | |
71 | 山南敬助 | ![]() | 23.9603 | |
72 | BOOM BOOM SATELLITES | ![]() | 46.738 | |
73 | 子安武人 | ![]() | 78.0061 | |
74 | 岡田隆之介 | ![]() | 25.6822 | |
75 | 早見沙織 | ![]() | 80.714 | |
76 | 殺生丸 | ![]() | 23.3837 | |
77 | 進撃の巨人 | ![]() | 79.6688 | |
78 | 川勝平太 | ![]() | 79.4455 | |
79 | 無能なナナ | ![]() | 17.636 | |
80 | 長濱ねる | ![]() | 51.6222 | |
81 | BTS (音楽グループ) | ![]() | 88.0163 | |
82 | 岡田祐佳 | ![]() | 18.3263 | |
83 | 魔女の旅々 | ![]() | 39.4116 | |
84 | エドワード・ヴァン・ヘイレン | ![]() | 29.5884 | |
85 | 森崎ウィン | ![]() | 34.0726 | |
86 | 三浦涼介 | ![]() | 44.1792 | |
87 | 斎藤一 | ![]() | 46.5472 | |
88 | 遊川和彦 | ![]() | 42.4556 | |
89 | 北乃きい | ![]() | 55.7623 | |
90 | 芹沢鴨 | ![]() | 46.2475 | |
91 | 安達としまむら | ![]() | 30.7984 | |
92 | トニカクカワイイ | ![]() | 33.5303 | |
93 | ハリガネムシ | ![]() | 29.1148 | |
94 | 石津謙介 | ![]() | 22.8933 | |
95 | 山口百恵 | ![]() | 57.0701 | |
96 | ご注文はうさぎですか? | ![]() | 86.6667 | |
97 | 伊豆大島 | ![]() | 59.991 | |
98 | ダミアン浜田 | ![]() | 29.2074 | |
99 | 10月10日 | ![]() | 56.8193 | |
100 | 菅義偉 | ![]() | 60.9442 |
Popularność japońskiej Wikipedii 10 października 2020
W dniu 10 października 2020 roku w japońskiej Wikipedii było 37.42 mln odwiedzin z Japonii,
303.86 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
153.85 tys. odwiedzin z Tajwanu,
96.75 tys. odwiedzin z Hong Kongu,
72.12 tys. odwiedzin z Korei Południowej,
67.13 tys. odwiedzin z Niemiec,
47.78 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa,
47.25 tys. odwiedzin z Kanady,
39.44 tys. odwiedzin z Singapuru,
33.46 tys. odwiedzin z Tajlandii oraz 395.21 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla japońskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji