Najpopularniejsze w japońskiej Wikipedii w czerwcu 2019 roku
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w czerwcu 2019 roku (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa | Popularność |
---|---|---|---|
801 | 鋼の錬金術師 | ||
802 | 閃輝暗点 | ||
803 | 山崎育三郎 | ||
804 | 松田聖子 | ||
805 | 三上悠亜 | ||
806 | 氷室京介 | ||
807 | 宮崎駿 | ||
808 | LDH (芸能プロダクション) | ||
809 | 志尊淳 | ||
810 | トム・クルーズ | ||
811 | 和久井映見 | ||
812 | エリザベス2世 | ||
813 | 二階堂亜樹 | ||
814 | 伊達政宗 | ||
815 | 3年B組金八先生の生徒一覧 | ||
816 | ネイマール | ||
817 | ジェイソン・ステイサム | ||
818 | 前田裕二 | ||
819 | 萩原健一 | ||
820 | 夏目三久 | ||
821 | 林田理沙 | ||
822 | 山本美憂 | ||
823 | 芹澤優 | ||
824 | 齋藤飛鳥 | ||
825 | 太平洋戦争 | ||
826 | 藤田ニコル | ||
827 | Snow Man | ||
828 | 釘宮理恵 | ||
829 | 桜田通 | ||
830 | 機動戦士ガンダムUC | ||
831 | 永野芽郁 | ||
832 | グスタフ・クリムト | ||
833 | 平井堅 | ||
834 | BLACK LAGOON | ||
835 | EXILE | ||
836 | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | ||
837 | 林原めぐみ | ||
838 | 片桐はいり | ||
839 | きみと、波にのれたら | ||
840 | スピッツ (バンド) | ||
841 | 森高千里 | ||
842 | 関西大学 | ||
843 | キン肉マン | ||
844 | 藤原竜也 | ||
845 | 黒木華 | ||
846 | あ | ||
847 | この音とまれ! | ||
848 | ペスト | ||
849 | 小野賢章 | ||
850 | 浅沼晋太郎 | ||
851 | 上川隆也 | ||
852 | 大原櫻子 | ||
853 | なんでここに先生が!? | ||
854 | 有吉弘行 | ||
855 | 特捜9 | ||
856 | ドイツ | ||
857 | Kis-My-Ft2 | ||
858 | 戦慄かなの | ||
859 | ケンブリッジ飛鳥 | ||
860 | キャロル&チューズデイ | ||
861 | 2019年逃亡犯条例改正案 | ||
862 | 上野千鶴子 | ||
863 | 吉本興業所属タレント一覧 | ||
864 | 古今亭志ん朝 | ||
865 | 沢尻エリカ | ||
866 | ワイルド・スピードシリーズ | ||
867 | 辻希美 | ||
868 | 壇蜜 | ||
869 | 徳永有美 | ||
870 | 花より男子 | ||
871 | 伴都美子 | ||
872 | 外国地名および国名の漢字表記一覧 | ||
873 | 北村匠海 | ||
874 | ル・マン24時間レース | ||
875 | スターダストプロモーション | ||
876 | 浜崎あゆみ | ||
877 | 北乃きい | ||
878 | ベトナム戦争 | ||
879 | 注意欠陥・多動性障害 | ||
880 | 佐野岳 | ||
881 | 平野綾 | ||
882 | 白衣の戦士! | ||
883 | 松井秀喜 | ||
884 | チャットモンチー | ||
885 | BOØWY | ||
886 | 烈車戦隊トッキュウジャー | ||
887 | 木村佳乃 | ||
888 | 政令指定都市 | ||
889 | 世話やきキツネの仙狐さん | ||
890 | ルパン三世 | ||
891 | ウサイン・ボルト | ||
892 | メリー喜多川 | ||
893 | 白樺湖 | ||
894 | 小林麻央 | ||
895 | ルーク・エヴァンズ | ||
896 | 蒼井そら | ||
897 | 田臥勇太 | ||
898 | 安藤玉恵 | ||
899 | 朝鮮戦争 | ||
900 | りんご娘 |
Rankingi tematyczne dla japońskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji
WikiRank.Live został ulepszony!
Teraz można oceniać jakość aktualnych wersji artykułów Wikipedii w ponad 300 językach.
Sprawdź jak to działa: live.wikirank.net