Najpopularniejsze w japońskiej Wikipedii w lipcu 2012 roku
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w lipcu 2012 roku (301-400)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa | Popularność |
|---|---|---|---|
| 301 | ベッキー | ||
| 302 | 吉田麻也 | ||
| 303 | 明石家さんま | ||
| 304 | 宇宙兄弟 | ||
| 305 | パイパン | ||
| 306 | とある魔術の禁書目録 | ||
| 307 | 小沢一郎 | ||
| 308 | アベンジャーズ (2012年の映画) | ||
| 309 | 本田翼 | ||
| 310 | ローラン・ブラン | ||
| 311 | 石井希和 | ||
| 312 | 常盤御前 | ||
| 313 | 上戸彩 | ||
| 314 | 日本三大一覧 | ||
| 315 | AAA (音楽グループ) | ||
| 316 | 加藤綾子 | ||
| 317 | ドラゴンボール | ||
| 318 | キングダム (漫画) | ||
| 319 | FAIRY TAIL | ||
| 320 | 大倉忠義 | ||
| 321 | 大津市 | ||
| 322 | 阿部サダヲ | ||
| 323 | BLEACHの登場人物 | ||
| 324 | 菜々緒 | ||
| 325 | 騎乗位 | ||
| 326 | 北村有起哉 | ||
| 327 | 満島ひかり | ||
| 328 | 中華人民共和国 | ||
| 329 | ソープランド | ||
| 330 | マツコ・デラックス | ||
| 331 | トリコ | ||
| 332 | 桑田佳祐 | ||
| 333 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | ||
| 334 | STEINS;GATE | ||
| 335 | ジミー大西 | ||
| 336 | 海の日 | ||
| 337 | うつ病 | ||
| 338 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | ||
| 339 | 松山千春 | ||
| 340 | 山田涼介 | ||
| 341 | 処女膜 | ||
| 342 | ヨルムンガンド (漫画) | ||
| 343 | フォーチュン・グローバル500 | ||
| 344 | 機動戦士ガンダム | ||
| 345 | 大野智 | ||
| 346 | 帯状疱疹 | ||
| 347 | 沢城みゆき | ||
| 348 | 風疹 | ||
| 349 | 田中理恵 (体操選手) | ||
| 350 | 陽岱鋼 | ||
| 351 | バットマン ビギンズ | ||
| 352 | 浪花少年探偵団 | ||
| 353 | ルパン三世 | ||
| 354 | 仲里依紗 | ||
| 355 | 渡辺麻友 | ||
| 356 | ジャスティン・ビーバー | ||
| 357 | 八木かなえ | ||
| 358 | フランス | ||
| 359 | 源義経 | ||
| 360 | 崇徳天皇 | ||
| 361 | ビューティフルレイン | ||
| 362 | ジャニーズ事務所 | ||
| 363 | ソニン (タレント) | ||
| 364 | 息もできない夏 | ||
| 365 | 瑳峨三智子 | ||
| 366 | 百田夏菜子 | ||
| 367 | 王下七武海 | ||
| 368 | 篠田麻里子 | ||
| 369 | Gスポット | ||
| 370 | 小島よしお | ||
| 371 | ドイツ | ||
| 372 | 星野源 | ||
| 373 | 二宮和也 | ||
| 374 | 新垣結衣 | ||
| 375 | 大陰唇 | ||
| 376 | バジリスク 〜甲賀忍法帖〜 | ||
| 377 | ニューヨーク・ヤンキース | ||
| 378 | スマートフォン | ||
| 379 | 戸田恵梨香 | ||
| 380 | UVERworld | ||
| 381 | マジすか学園 | ||
| 382 | 蒼井優 | ||
| 383 | 宮﨑あおい | ||
| 384 | 長谷川潤 (モデル) | ||
| 385 | 北の国から | ||
| 386 | 海老沼匡 | ||
| 387 | 名探偵コナン | ||
| 388 | 三笠宮崇仁親王 | ||
| 389 | 糖尿病 | ||
| 390 | 夏目友人帳 | ||
| 391 | 早見あかり | ||
| 392 | 中村悠一 | ||
| 393 | トリンドル玲奈 | ||
| 394 | SCANDAL (日本のバンド) | ||
| 395 | 後白河天皇 | ||
| 396 | 伝説の生物一覧 | ||
| 397 | 台湾 | ||
| 398 | 多岐川華子 | ||
| 399 | 山本美月 | ||
| 400 | テニスの王子様 |
Rankingi tematyczne dla japońskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na lipiec 2025). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (czerwcu 2025 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2025... Więcej informacji

















