Najpopularniejsze w koreańskiej Wikipedii w kwietniu 2009 roku
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w kwietniu 2009 roku (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa | Popularność |
---|---|---|---|
801 | 여성 | ||
802 | 디 그레이맨 | ||
803 | 서울 지하철 7호선 | ||
804 | 애플 | ||
805 | 나전칠기 | ||
806 | 박찬종 | ||
807 | 옵션계약 | ||
808 | 한지민 | ||
809 | SOAP | ||
810 | 타로 | ||
811 | 한승연 | ||
812 | 쥬니어네이버 | ||
813 | 네덜란드 | ||
814 | 서울대학교 | ||
815 | DDG-991 세종대왕 | ||
816 | 대한민국의 교육감 직접선거 | ||
817 | ᅇ | ||
818 | M16 소총 | ||
819 | 싱하 | ||
820 | 봉하마을 | ||
821 | 중국의 민족 | ||
822 | 아시아 | ||
823 | 인천 도시철도 2호선 | ||
824 | 야구 | ||
825 | 한국철도공사 | ||
826 | FT아일랜드 | ||
827 | 코스피 | ||
828 | 전국 시대 | ||
829 | 서대문형무소 | ||
830 | 님비 | ||
831 | 블루투스 | ||
832 | 중앙선 | ||
833 | 강희제 | ||
834 | 청라국제도시 | ||
835 | 야후! | ||
836 | 마그나 카르타 | ||
837 | 이소룡 | ||
838 | 종교 개혁 | ||
839 | 생명공학기술 | ||
840 | 볼프강 아마데우스 모차르트 | ||
841 | 김치 | ||
842 | IEEE 802.11 | ||
843 | 조세 | ||
844 | 대구광역시 | ||
845 | 장자크 루소 | ||
846 | 명량 해전 | ||
847 | 개구리 소년 사건 | ||
848 | 호랑이 | ||
849 | 야심작 정열맨 | ||
850 | 진보주의 | ||
851 | 염세주의 | ||
852 | 이집트 | ||
853 | 캄보디아 | ||
854 | 교황 목록 | ||
855 | 서울 지하철 1호선 | ||
856 | 스티브 잡스 | ||
857 | 아르헨티나 | ||
858 | 검정고시 | ||
859 | 마젠타 | ||
860 | SS501 | ||
861 | 고대 그리스 | ||
862 | 침식 | ||
863 | 경주 황룡사지 | ||
864 | 기라티나 | ||
865 | 김태원 (음악인) | ||
866 | 레프 비고츠키 | ||
867 | 매몰 비용 | ||
868 | 진 시황제 | ||
869 | 현피 | ||
870 | 1999년 | ||
871 | 삼국지 | ||
872 | 아이핀 | ||
873 | 무궁화호 | ||
874 | 사랑 | ||
875 | 웜 | ||
876 | 마틴 루터 킹 주니어 | ||
877 | 조현병 | ||
878 | 선거 | ||
879 | 싱가포르 | ||
880 | 붓다 베이비 | ||
881 | 윈도우 XP | ||
882 | 트랜지스터 | ||
883 | 스타크래프트 II | ||
884 | 소말리아 해역 호송전대 | ||
885 | UI | ||
886 | 판타지 문학 | ||
887 | 수나라 | ||
888 | 대전광역시 | ||
889 | 신자유주의 | ||
890 | 컴퓨터활용능력 | ||
891 | 윈도 | ||
892 | 천추태후 (드라마) | ||
893 | 장항선 | ||
894 | 주나라 | ||
895 | 박화요비 | ||
896 | 아크릴 | ||
897 | 정동영 | ||
898 | 서울교통공사 2000호대 초퍼제어 전동차 | ||
899 | 월드 베이스볼 클래식 | ||
900 | 사나다 노부시게 |
Rankingi tematyczne dla koreańskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji