Ranking kryptowalut we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w kwietniu 2022 roku (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niewymienny token | 74.55% |
Angielski | ||
2 | Bitcoin | 96.36% |
Angielski | ||
3 | Ethereum | 83.64% |
Angielski | ||
4 | Dogecoin | 70.91% |
Angielski | ||
5 | Litecoin | 76.36% |
Angielski | ||
6 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
Angielski | ||
7 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 27.27% |
Angielski | ||
8 | Bitcoin Cash | 40% |
Angielski | ||
9 | Monero | 52.73% |
Angielski | ||
10 | Cardano blockchain | 60% |
Angielski | ||
11 | Solana (blockchain platform) | 30.91% |
Angielski | ||
12 | Tron (kryptowaluta) | 23.64% |
Angielski | ||
13 | USD Coin | 20% |
Angielski | ||
14 | Bitconnect | 18.18% |
Angielski | ||
15 | Diem (digital currency) | 40% |
Angielski | ||
16 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
Angielski | ||
17 | SafeMoon | 9.09% |
Angielski | ||
18 | Peercoin | 20% |
Angielski | ||
19 | Tezos | 20% |
Angielski | ||
20 | Ethereum Classic | 25.45% |
Angielski | ||
21 | Namecoin | 18.18% |
Angielski | ||
22 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
Angielski | ||
23 | Zcash | 30.91% |
Angielski | ||
24 | IOTA (kryptowaluta) | 38.18% |
Angielski | ||
25 | Dash (kryptowaluta) | 38.18% |
Angielski | ||
26 | Primecoin | 16.36% |
Angielski | ||
27 | Filecoin | 20% |
Angielski | ||
28 | Bitcoin Gold | 16.36% |
Angielski | ||
29 | Gridcoin | 14.55% |
Angielski | ||
30 | Auroracoin | 18.18% |
Angielski | ||
31 | Petro (token) | 23.64% |
Hiszpański | ||
32 | Algorand | 25.45% |
Angielski | ||
33 | Chainlink (blockchain) | 20% |
Angielski | ||
34 | Chia (cryptocurrency) | 16.36% |
Angielski | ||
35 | Titcoin | 10.91% |
Angielski | ||
36 | Vertcoin | 12.73% |
Angielski | ||
37 | Zerocoin protocol | 14.55% |
Angielski | ||
38 | MobileCoin | 10.91% |
Angielski | ||
39 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Hiszpański | ||
40 | Bytecoin | 9.09% |
Rosyjski | ||
41 | Nano (kryptowaluta) | 23.64% |
Angielski | ||
42 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | ||
43 | 0 | Waves | 1.82% |
Rosyjski | |
44 | Burstcoin | 7.27% |
Rosyjski | ||
45 | Gram | 5.45% |
Rosyjski | ||
46 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
Rosyjski | ||
47 | Nxt | 14.55% |
Angielski | ||
48 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | ||
49 | Ğ1 | 7.27% |
Francuski | ||
50 | Mastercoin | 9.09% |
Rosyjski | ||
51 | Emercoin | 3.64% |
Rosyjski | ||
52 | Bitcoin SV | 3.64% |
Niemiecki | ||
53 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | ||
54 | Coinye | 7.27% |
Angielski | ||
55 | 0x (decentralized exchange infrastructure) | 1.82% |
Angielski | ||
56 | Polygon (blockchain) | 12.73% |
Angielski | ||
57 | 0 | Counterparty (platform) | 3.64% |
Angielski | |
58 | KodakCoin | 3.64% |
Angielski | ||
59 | Bitnation | 7.27% |
Angielski | ||
60 | Steem | 3.64% |
Niemiecki | ||
61 | Proof of personhood | 5.45% |
Angielski | ||
62 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
Rosyjski | ||
63 | Bitcoin God | 1.82% |
Ukraiński | ||
64 | 0 | AmbaCoin | 12.73% |
Angielski | |
65 | 0 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
Ukraiński | |
66 | BNB | 5.45% |
Turecki | ||
67 | 太阳币 | 7.27% |
Chiński | ||
68 | Estcoin | 5.45% |
Angielski | ||
69 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
Niemiecki | ||
70 | WhopperCoin | 3.64% |
Angielski | ||
71 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
Hiszpański | ||
72 | OmiseGO | 3.64% |
Rosyjski | ||
73 | Basic Attention Token | 3.64% |
Indonezyjski | ||
74 | MazaCoin | 5.45% |
Angielski | ||
75 | Neetcoin | 1.82% |
Japoński | ||
76 | Lisk | 5.45% |
Japoński | ||
77 | Initiative Q | 5.45% |
Hiszpański | ||
78 | Powerledger | 1.82% |
Niemiecki | ||
79 | Viscoin | 1.82% |
Szwedzki | ||
80 | 0 | FairCoin | 5.45% |
Grecki | |
81 | Decred | 5.45% |
Rosyjski | ||
82 | BlackCoin | 3.64% |
Rosyjski | ||
83 | Cosmos (blockchain) | 3.64% |
Francuski | ||
84 | Feathercoin | 1.82% |
Indonezyjski | ||
85 | 0 | Royal Mint Gold | 1.82% |
Angielski | |
86 | Casper (cryptomonnaie) | 1.82% |
Francuski | ||
87 | 比特幣私密 | 1.82% |
Chiński | ||
88 | DigiByte | 1.82% |
Japoński | ||
89 | SwiftCoin | 3.64% |
Ukraiński | ||
90 | الکترونیوم | 1.82% |
Perski | ||
91 | Kryptorubl | 1.82% |
Czeski | ||
92 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
Kataloński | ||
93 | Wanchain | 1.82% |
Czeski | ||
94 | Nimiq | 1.82% |
Hebrajski | ||
95 | 0 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
Czeski | |
0% |
1-100