Ranking Zainteresowania Autorów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.3
wer. 1.6.3
Zainteresowanie Autorów w czerwcu 2026 roku (901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ta strona zawiera popularne artykuły wielojęzycznej Wikipedii, które zostały zredagowane przez największą liczbę autorów w czerwcu 2026 roku. W tym przypadku brano pod uwagę anonimowych i zarejestrowanych autorów Wikipedii (w tym botów).
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalni autorzy |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Michal Sadílek | 52.73% |
Angielski | ![]() | |
| 902 | Willian Pacho | 52.73% |
Angielski | ![]() | |
| 903 | Balendra Shah | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 904 | Caleb Yirenkyi | 36.36% |
Angielski | ![]() | |
| 905 | پرستو احمدی | 29.09% |
Perski | ![]() | |
| 906 | NATO | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 907 | Emmanuel Macron | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 908 | Liga Konferencji UEFA (2026/2027) | 36.36% |
Angielski | ![]() | |
| 909 | Eurovision Song Contest Asia | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 910 | Hańba w Gijón | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 911 | Cocktail 2 | 5.45% |
Angielski | ![]() | |
| 912 | Liban | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 913 | 28 czerwca | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 914 | Grecja | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 915 | Armenia | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 916 | McDonald’s | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 917 | Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1930 | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 918 | Barack Obama | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 919 | Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1990 | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 920 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 921 | Chris Wood | 61.82% |
Angielski | ![]() | |
| 922 | Mikel Merino | 74.55% |
Angielski | ![]() | |
| 923 | Omar Marmoush | 63.64% |
Angielski | ![]() | |
| 924 | Ederson (ur. 1993) | 76.36% |
Angielski | ![]() | |
| 925 | TikTok | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 926 | Derek McInnes | 23.64% |
Angielski | ![]() | |
| 927 | Ruben Vargas | 60% |
Angielski | ![]() | |
| 928 | Tadej Pogačar | 69.09% |
Angielski | ![]() | |
| 929 | Thiago Almada | 54.55% |
Angielski | ![]() | |
| 930 | دنیس اکرت | 25.45% |
Perski | ![]() | |
| 931 | Johan Vásquez | 49.09% |
Angielski | ![]() | |
| 932 | Zidane Iqbal | 47.27% |
Angielski | ![]() | |
| 933 | Merchas Doski | 27.27% |
Angielski | ![]() | |
| 934 | Pau Cubarsí | 67.27% |
Angielski | ![]() | |
| 935 | Neil El Aynaoui | 40% |
Francuski | ![]() | |
| 936 | Oh Hyeon-gyu | 43.64% |
Angielski | ![]() | |
| 937 | Damián Bobadilla | 43.64% |
Angielski | ![]() | |
| 938 | Nishan Velupillay | 30.91% |
Angielski | ![]() | |
| 939 | Indonezja | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 940 | Edinson Cavani | 89.09% |
Angielski | ![]() | |
| 941 | Wzgórze Świątynne | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 942 | Dušan Vlahović | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 943 | Alternatywa dla Niemiec | 81.82% |
Niemiecki | ![]() | |
| 944 | Wywiad z wampirem (serial telewizyjny) | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 945 | Mistrzostwa Europy U-17 w Piłce Nożnej 2026 | 18.18% |
Angielski | ![]() | |
| 946 | Leviticus (film) | 14.55% |
Angielski | ![]() | |
| 947 | The Furious | 16.36% |
Angielski | ![]() | |
| 948 | Gameoverse | 21.82% |
Angielski | ![]() | |
| 949 | Kalendarium inwazji Rosji na Ukrainę – czerwiec 2026 | 12.73% |
Angielski | ![]() | |
| 950 | Nationalist Citizens Party of India | 1.82% |
Angielski | ![]() | |
| 951 | 2026 Greater Manchester mayoral by-election | 3.64% |
Angielski | ![]() | |
| 952 | Księżyc | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 953 | Biblia | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 954 | 20 czerwca | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 955 | Europa | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 956 | William Shakespeare | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 957 | Manchester United F.C. | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 958 | Apple (przedsiębiorstwo) | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 959 | Graham Arnold | 74.55% |
Angielski | ![]() | |
| 960 | Kawa | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 961 | Ultimate Fighting Championship | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 962 | Hassan Al-Haydos | 56.36% |
Angielski | ![]() | |
| 963 | Douglas Santos | 49.09% |
Portugalski | ![]() | |
| 964 | Rodri (ur. 1996) | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 965 | Miloš Degenek | 69.09% |
Angielski | ![]() | |
| 966 | Margaret Kerry | 21.82% |
Angielski | ![]() | |
| 967 | Emam Ashour | 40% |
Angielski | ![]() | |
| 968 | Marcus Holmgren Pedersen | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 969 | Paramount Skydance | 43.64% |
Angielski | ![]() | |
| 970 | Sazan | 67.27% |
Angielski | ![]() | |
| 971 | Wesley (ur. 2003) | 36.36% |
Portugalski | ![]() | |
| 972 | Mohamed Touré (soccer, born 2004) | 32.73% |
Angielski | ![]() | |
| 973 | Paul Okon-Engstler | 32.73% |
Angielski | ![]() | |
| 974 | China Zun | 41.82% |
Angielski | ![]() | |
| 975 | 23 czerwca | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 976 | Hajime Moriyasu | 83.64% |
Japoński | ![]() | |
| 977 | Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa | 74.55% |
Niemiecki | ![]() | |
| 978 | Arashi (zespół muzyczny) | 49.09% |
Japoński | ![]() | |
| 979 | Tori Penso | 32.73% |
Angielski | ![]() | |
| 980 | Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie mężczyzn | 78.18% |
Rosyjski | ![]() | |
| 981 | Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2026 (elita) | 29.09% |
Angielski | ![]() | |
| 982 | Guesch Patti | 14.55% |
Francuski | ![]() | |
| 983 | Gilgo Beach serial killings | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 984 | Enhypen | 58.18% |
Angielski | ![]() | |
| 985 | Pressure (2026 film) | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 986 | K. Bhagyaraj | 9.09% |
Angielski | ![]() | |
| 987 | Margriet Hermans | 7.27% |
Niderlandzki | ![]() | |
| 988 | Aldon Smith | 9.09% |
Angielski | ![]() | |
| 989 | List of Indian films of 2026 | 3.64% |
Angielski | ![]() | |
| 990 | Steve Jobs | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 991 | Węgry | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 992 | Łotwa | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 993 | Kazachstan | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 994 | Barcelona | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 995 | Los Angeles | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 996 | Thomas Müller (piłkarz) | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 997 | Europejska Unia Nadawców | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 998 | Bayern Monachium | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 999 | Breel Embolo | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 1000 | Tahith Chong | 52.73% |
Angielski | ![]() |
