Ranking Zainteresowania Autorów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Zainteresowanie Autorów w styczniu 2020 roku (1-100)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ta strona zawiera popularne artykuły wielojęzycznej Wikipedii, które zostały zredagowane przez największą liczbę autorów w styczniu 2020 roku. W tym przypadku brano pod uwagę anonimowych i zarejestrowanych autorów Wikipedii (w tym botów).
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalni autorzy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandemia COVID-19 | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 2 | Kobe Bryant | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 3 | Katastrofa lotu Ukraine International Airlines 752 | 69.09% |
Angielski | ![]() | |
| 4 | SARS-CoV-2 | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 5 | Ghasem Solejmani | 92.73% |
Perski | ![]() | |
| 6 | 2020 | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 7 | Koronawirusy | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 8 | Pożary buszu w Australii (2019–2020) | 65.45% |
Angielski | ![]() | |
| 9 | Zamach na Ghasema Solejmaniego | 56.36% |
Angielski | ![]() | |
| 10 | Bruno Fernandes (ur. 1994) | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 11 | Kabus ibn Sa’id | 89.09% |
Angielski | ![]() | |
| 12 | Michaił Miszustin | 87.27% |
Rosyjski | ![]() | |
| 13 | 1917 (film) | 78.18% |
Angielski | ![]() | |
| 14 | Quique Setién | 63.64% |
Angielski | ![]() | |
| 15 | Billie Eilish | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 16 | Royal Rumble (2020) | 32.73% |
Angielski | ![]() | |
| 17 | Christian Eriksen | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 18 | Wuhan | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 19 | COVID-19 pandemic by country and territory | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 20 | Operation Martyr Soleimani | 41.82% |
Angielski | ![]() | |
| 21 | Unia Europejska | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 22 | 92. ceremonia wręczenia Oscarów | 69.09% |
Angielski | ![]() | |
| 23 | Erling Haaland | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 24 | 2020 Calabasas helicopter crash | 32.73% |
Angielski | ![]() | |
| 25 | World War III | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 26 | Zmarli w styczniu 2020 | 29.09% |
Angielski | ![]() | |
| 27 | Hajsam ibn Tarik Al Sa’id | 78.18% |
Arabski | ![]() | |
| 28 | Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 29 | 62. ceremonia wręczenia nagród Grammy | 41.82% |
Angielski | ![]() | |
| 30 | Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 | 78.18% |
Angielski | ![]() | |
| 31 | Zlatan Ibrahimović | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 32 | Iran | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 33 | Neil Peart | 54.55% |
Angielski | ![]() | |
| 34 | Henryk (książę Sussexu) | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 35 | Pożary buszu | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 36 | Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2020 | 43.64% |
Angielski | ![]() | |
| 37 | Bad Boys for Life | 60% |
Angielski | ![]() | |
| 38 | Wielka Brytania | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 39 | Donald Trump | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 40 | 2019 | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 41 | Terry Jones | 74.55% |
Angielski | ![]() | |
| 42 | Parasite | 89.09% |
Angielski | ![]() | |
| 43 | SARS | 89.09% |
Angielski | ![]() | |
| 44 | Joker (film 2019) | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 45 | Doktor Dolittle (film 2020) | 54.55% |
Angielski | ![]() | |
| 46 | Zmarli w roku 2020 | 54.55% |
Niemiecki | ![]() | |
| 47 | Meghan (księżna Sussexu) | 89.09% |
Angielski | ![]() | |
| 48 | Sex Education | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 49 | Ala Vaikunthapurramuloo | 10.91% |
Angielski | ![]() | |
| 50 | Protesty w Hongkongu (2019–2020) | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 51 | FC Barcelona | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 52 | Brexit | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 53 | Stany Zjednoczone | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 54 | Rosja | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 55 | Ashley Young | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 56 | Greta Thunberg | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 57 | Christopher Tolkien | 70.91% |
Angielski | ![]() | |
| 58 | Xavi | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 59 | Premier League (2019/2020) | 67.27% |
Angielski | ![]() | |
| 60 | Wiedźmin (serial telewizyjny 2019) | 69.09% |
Angielski | ![]() | |
| 61 | Abu Mahdi al-Muhandis | 49.09% |
Angielski | ![]() | |
| 62 | Taal (wulkan) | 65.45% |
Angielski | ![]() | |
| 63 | Carlos Ghosn | 56.36% |
Angielski | ![]() | |
| 64 | Timeline of the COVID-19 pandemic in January 2020 | 12.73% |
Angielski | ![]() | |
| 65 | Master (2021 film) | 21.82% |
Angielski | ![]() | |
| 66 | X1 | 34.55% |
Angielski | ![]() | |
| 67 | Brawl Stars | 69.09% |
Angielski | ![]() | |
| 68 | Liverpool F.C. | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 69 | Trzęsienie ziemi w Elazığ (2020) | 49.09% |
Turecki | ![]() | |
| 70 | Morbius (film) | 69.09% |
Angielski | ![]() | |
| 71 | Sonic. Szybki jak błyskawica | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 72 | Ernesto Valverde | 74.55% |
Angielski | ![]() | |
| 73 | Music to Be Murdered By | 49.09% |
Angielski | ![]() | |
| 74 | BTS | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 75 | Joaquin Phoenix | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 76 | Impeachment Donalda Trumpa (2019) | 38.18% |
Angielski | ![]() | |
| 77 | 2020 Labour Party leadership election (UK) | 12.73% |
Angielski | ![]() | |
| 78 | Siły Ghods | 56.36% |
Angielski | ![]() | |
| 79 | Cristiano Ronaldo | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 80 | Star Trek: Picard | 49.09% |
Angielski | ![]() | |
| 81 | Yummy (singel Justina Biebera) | 30.91% |
Angielski | ![]() | |
| 82 | Kraina lodu II | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 83 | Chińska Republika Ludowa | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 84 | ATP Cup 2020 | 29.09% |
Angielski | ![]() | |
| 85 | 2020 AFC U-23 Championship | 30.91% |
Angielski | ![]() | |
| 86 | Lata 2010–2019 | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 87 | Formuła 1 Sezon 2020 | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 88 | Dmitrij Miedwiediew | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 89 | YouTube | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 90 | Krzysztof Piątek | 61.82% |
Włoski | ![]() | |
| 91 | I wojna światowa | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 92 | Lists of deaths by year | 20% |
Angielski | ![]() | |
| 93 | Manchester United F.C. | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 94 | Iran–United States relations | 41.82% |
Angielski | ![]() | |
| 95 | Jojo Rabbit | 78.18% |
Angielski | ![]() | |
| 96 | Australian Open 2020 (gra pojedyncza mężczyzn) | 36.36% |
Angielski | ![]() | |
| 97 | Lata 20. XXI wieku | 87.27% |
Angielski | ![]() | |
| 98 | Roger Scruton | 65.45% |
Angielski | ![]() | |
| 99 | LeBron James | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 100 | Lionel Messi | 100% |
Angielski | ![]() |




