Ranking Zainteresowania Autorów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Zainteresowanie Autorów w listopadzie 2020 roku (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ta strona zawiera popularne artykuły wielojęzycznej Wikipedii, które zostały zredagowane przez największą liczbę autorów w listopadzie 2020 roku. W tym przypadku brano pod uwagę anonimowych i zarejestrowanych autorów Wikipedii (w tym botów).
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalni autorzy |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | PlayStation 4 | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 902 | Prezydenci Mołdawii | 47.27% |
Rosyjski | ![]() | |
| 903 | Jrue Holiday | 58.18% |
Angielski | ![]() | |
| 904 | Emmanuel Macron | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 905 | Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020 (eliminacje) | 65.45% |
Angielski | ![]() | |
| 906 | Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku | 70.91% |
Angielski | ![]() | |
| 907 | Paula White | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 908 | James Wolfensohn | 40% |
Angielski | ![]() | |
| 909 | Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (2020/2021) | 50.91% |
Angielski | ![]() | |
| 910 | Proud Boys | 52.73% |
Angielski | ![]() | |
| 911 | List of presidents of the United States by age | 23.64% |
Angielski | ![]() | |
| 912 | Ashley Biden | 43.64% |
Angielski | ![]() | |
| 913 | Talentless Nana | 23.64% |
Japoński | ![]() | |
| 914 | Freddie Mercury | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 915 | Microsoft | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 916 | Tokio | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 917 | Wszechświat | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 918 | Theodore Roosevelt | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 919 | Donald Trump Jr. | 65.45% |
Angielski | ![]() | |
| 920 | Pornhub | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 921 | The Masked Singer (American TV series) season 4 | 3.64% |
Angielski | ![]() | |
| 922 | Aashram | 3.64% |
Angielski | ![]() | |
| 923 | Estonia | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 924 | Mao Zedong | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 925 | Gruzja | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 926 | Mahatma Gandhi | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 927 | Cesarstwo Rzymskie | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 928 | Wolność | 96.36% |
Hiszpański | ![]() | |
| 929 | Brad Pitt | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 930 | Reprezentacja Tunezji w piłce nożnej mężczyzn | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 931 | Ku Klux Klan | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 932 | Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020 | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 933 | Kamila (królowa Wielkiej Brytanii) | 87.27% |
Angielski | ![]() | |
| 934 | Michelle Obama | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 935 | Tesla (amerykańskie przedsiębiorstwo) | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 936 | Tom Heinsohn | 34.55% |
Angielski | ![]() | |
| 937 | Conor McGregor | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 938 | Kambuzia Partovi | 20% |
Perski | ![]() | |
| 939 | Queen | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 940 | Afroamerykanie | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 941 | Advanced Micro Devices | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 942 | The Umbrella Academy (serial telewizyjny) | 56.36% |
Angielski | ![]() | |
| 943 | United States presidential pets | 21.82% |
Angielski | ![]() | |
| 944 | Shyamala Gopalan | 30.91% |
Angielski | ![]() | |
| 945 | Strictly Come Dancing | 30.91% |
Angielski | ![]() | |
| 946 | Aidan Gallagher | 49.09% |
Angielski | ![]() | |
| 947 | Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii w 2020 roku | 18.18% |
Angielski | ![]() | |
| 948 | MTV Europe Music Awards 2020 | 12.73% |
Angielski | ![]() | |
| 949 | Matematyka | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 950 | Liban | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 951 | Zimna wojna | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 952 | Ameryka Północna | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 953 | Lockheed Martin F-35 Lightning II | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 954 | İlham Əliyev | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 955 | Gareth Bale | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 956 | SM Entertainment | 67.27% |
Angielski | ![]() | |
| 957 | Jennie Kim | 76.36% |
Angielski | ![]() | |
| 958 | Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 1980 roku | 54.55% |
Angielski | ![]() | |
| 959 | Hercai | 36.36% |
Angielski | ![]() | |
| 960 | Charles Leclerc (kierowca wyścigowy) | 78.18% |
Angielski | ![]() | |
| 961 | White House COVID-19 outbreak | 27.27% |
Angielski | ![]() | |
| 962 | Beverley Callard | 7.27% |
Angielski | ![]() | |
| 963 | Lauren Boebert | 38.18% |
Angielski | ![]() | |
| 964 | Szkoła (oświata) | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 965 | Shakira | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 966 | Lady Gaga | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 967 | Kijów | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 968 | Niewolnictwo | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 969 | Coca-Cola | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 970 | Gorillaz | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 971 | Porozumienie paryskie | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 972 | Reprezentacja Włoch w piłce nożnej mężczyzn | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 973 | Wojna o Falklandy | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 974 | Formuła E Sezon 2020/2021 | 36.36% |
Angielski | ![]() | |
| 975 | Mamamoo | 60% |
Angielski | ![]() | |
| 976 | Filozofia | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 977 | Czarna dziura | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 978 | Cypr | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 979 | Prawda | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 980 | Premier League | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 981 | Jack Nicholson | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 982 | Mario Balotelli | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 983 | Pedofilia | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 984 | The Good Doctor (serial telewizyjny) | 63.64% |
Angielski | ![]() | |
| 985 | Ligue 1 (2020/2021) | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 986 | Just Dance 2021 | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 987 | Jeonbuk Hyundai Motors | 70.91% |
Angielski | ![]() | |
| 988 | Banksy | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 989 | Autism | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 990 | Scranton (Pensylwania) | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 991 | Jabłko | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 992 | SpaceX | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 993 | Adwent | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 994 | Chase Elliott | 54.55% |
Angielski | ![]() | |
| 995 | Dzień Świętego Marcina | 52.73% |
Niemiecki | ![]() | |
| 996 | Juice Wrld | 69.09% |
Angielski | ![]() | |
| 997 | Мелконян, Монте | 38.18% |
Rosyjski | ![]() | |
| 998 | Dustin Johnson | 34.55% |
Angielski | ![]() | |
| 999 | Rabiya Mateo | 12.73% |
Angielski | ![]() | |
| 1000 | American Music Awards of 2020 | 10.91% |
Angielski | ![]() |
