Ranking Zainteresowania Autorów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.3
wer. 1.6.3
Zainteresowanie Autorów w lipcu 2020 roku (901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ta strona zawiera popularne artykuły wielojęzycznej Wikipedii, które zostały zredagowane przez największą liczbę autorów w lipcu 2020 roku. W tym przypadku brano pod uwagę anonimowych i zarejestrowanych autorów Wikipedii (w tym botów).
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalni autorzy |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Bubonic plague | 63.64% |
Angielski | ![]() | |
| 902 | Mauro Icardi | 78.18% |
Angielski | ![]() | |
| 903 | Elseid Hysaj | 65.45% |
Angielski | ![]() | |
| 904 | I-dle | 63.64% |
Chiński | ![]() | |
| 905 | Cyberpunk 2077 | 76.36% |
Angielski | ![]() | |
| 906 | Bob Morley | 54.55% |
Angielski | ![]() | |
| 907 | Watch Dogs: Legion | 43.64% |
Angielski | ![]() | |
| 908 | Kamaru Usman | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 909 | Luis Abinader | 60% |
Hiszpański | ![]() | |
| 910 | Górski Karabach | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 911 | Demokratyczna Republika Konga | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 912 | Przeminęło z wiatrem (film) | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 913 | Belgia | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 914 | Queen | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 915 | Powrót do przyszłości | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 916 | Marsha P. Johnson | 60% |
Angielski | ![]() | |
| 917 | David Alaba | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 918 | China–United States relations | 47.27% |
Angielski | ![]() | |
| 919 | Rhea Chakraborty | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 920 | Karen Bass | 47.27% |
Angielski | ![]() | |
| 921 | 2020 w grach komputerowych | 20% |
Angielski | ![]() | |
| 922 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 16.36% |
Japoński | ![]() | |
| 923 | 2020–21 Indian Super League | 5.45% |
Angielski | ![]() | |
| 924 | Mike Tyson | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 925 | Werder Brema | 87.27% |
Angielski | ![]() | |
| 926 | Wigan Athletic F.C. | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 927 | Upadek Konstantynopola | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 928 | CR Flamengo | 87.27% |
Portugalski | ![]() | |
| 929 | James Rodríguez | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 930 | Zayn Malik | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 931 | Kobieta | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 932 | Spider-Man | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 933 | Seyfi Dursunoğlu | 14.55% |
Turecki | ![]() | |
| 934 | Holandia (Królestwo Niderlandów) | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 935 | Język hiszpański | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 936 | Olympique Marsylia | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 937 | J Balvin | 65.45% |
Hiszpański | ![]() | |
| 938 | Kraina lodu II | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 939 | Rasizm | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 940 | LeBron James | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 941 | IOS | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 942 | Bitcoin | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 943 | Barbara Pompili | 34.55% |
Francuski | ![]() | |
| 944 | Carlos Sainz Jr. | 76.36% |
Angielski | ![]() | |
| 945 | COVID-19 pandemic in South Africa | 36.36% |
Angielski | ![]() | |
| 946 | Kilkis | 56.36% |
Grecki | ![]() | |
| 947 | 创造营2020 | 14.55% |
Chiński | ![]() | |
| 948 | Ziemia | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 949 | Żydzi | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 950 | Południowa Afryka | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 951 | Bośnia i Hercegowina | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 952 | Vin Diesel | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 953 | Thiago Silva | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 954 | Simon Kjær | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 955 | Konstytucja Federacji Rosyjskiej | 65.45% |
Rosyjski | ![]() | |
| 956 | Paul Wesley | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 957 | Sadio Mané | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 958 | Mariano Díaz | 61.82% |
Angielski | ![]() | |
| 959 | Sofia Carson | 67.27% |
Angielski | ![]() | |
| 960 | Silvio Marzolini | 43.64% |
Hiszpański | ![]() | |
| 961 | Niebieski wieloryb | 60% |
Angielski | ![]() | |
| 962 | COVID-19 pandemic in Australia | 41.82% |
Angielski | ![]() | |
| 963 | Lista postaci serii One Piece | 38.18% |
Japoński | ![]() | |
| 964 | Waszyngton | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 965 | Komunizm | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 966 | Surinam | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 967 | Nelson Mandela | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 968 | Real Madryt (piłka nożna kobiet) | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 969 | Elbit Hermes 900 | 36.36% |
Angielski | ![]() | |
| 970 | Baekhyun | 60% |
Angielski | ![]() | |
| 971 | Tedros Adhanom | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 972 | COVID-19 pandemic in India | 50.91% |
Angielski | ![]() | |
| 973 | Palm Springs (2020 film) | 49.09% |
Angielski | ![]() | |
| 974 | Ludobójstwo Ujgurów | 61.82% |
Angielski | ![]() | |
| 975 | Khatron Ke Khiladi (TV series) | 9.09% |
Angielski | ![]() | |
| 976 | UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 | 12.73% |
Angielski | ![]() | |
| 977 | Tunezja | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 978 | Watykan | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 979 | Mojżesz | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 980 | Kazachstan | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 981 | Ekwador | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 982 | 1992 | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 983 | Chester Bennington | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 984 | Autism | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 985 | Myszka Miki | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 986 | Mark Zuckerberg | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 987 | Anonymous (aktywiści internetowi) | 87.27% |
Angielski | ![]() | |
| 988 | Ford Bronco | 38.18% |
Angielski | ![]() | |
| 989 | Sophie Turner | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 990 | Hydroksychlorochina | 65.45% |
Angielski | ![]() | |
| 991 | Owen Arthur | 47.27% |
Angielski | ![]() | |
| 992 | Valorant | 65.45% |
Angielski | ![]() | |
| 993 | Fahim Saleh | 5.45% |
Angielski | ![]() | |
| 994 | Franciszek (papież) | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 995 | Piękno | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 996 | Tom Daley | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 997 | Marihuana | 89.09% |
Angielski | ![]() | |
| 998 | George Russell (kierowca wyścigowy) | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 999 | Domènec Torrent | 29.09% |
Angielski | ![]() | |
| 1000 | Racing Point RP20 | 27.27% |
Angielski | ![]() |
