Ranking Zainteresowania Autorów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.3
wer. 1.6.3
Zainteresowanie Autorów w lipcu 2019 roku (901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ta strona zawiera popularne artykuły wielojęzycznej Wikipedii, które zostały zredagowane przez największą liczbę autorów w lipcu 2019 roku. W tym przypadku brano pod uwagę anonimowych i zarejestrowanych autorów Wikipedii (w tym botów).
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalni autorzy |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Jacob Rees-Mogg | 49.09% |
Angielski | ![]() | |
| 902 | Upał | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 903 | Me! (singel Taylor Swift) | 40% |
Angielski | ![]() | |
| 904 | Spirit (Beyoncé song) | 18.18% |
Angielski | ![]() | |
| 905 | Israel Democratic Party | 10.91% |
Angielski | ![]() | |
| 906 | Opozycyjna Platforma – Za Życie | 32.73% |
Rosyjski | ![]() | |
| 907 | 愛·回家之開心速遞 | 5.45% |
Chiński | ![]() | |
| 908 | List of Hindi films of 2019 | 9.09% |
Angielski | ![]() | |
| 909 | 2019–20 AC Milan season | 18.18% |
Angielski | ![]() | |
| 910 | Słońce | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 911 | Mao Zedong | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 912 | Cypr | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 913 | Watykan | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 914 | Azerbejdżan | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 915 | Pomidor zwyczajny | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 916 | Robert De Niro | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 917 | Reprezentacja Wietnamu w piłce nożnej mężczyzn | 70.91% |
Wietnamski | ![]() | |
| 918 | Puchar Zdobywców Pucharów w piłce nożnej | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 919 | Leicester City F.C. | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 920 | Mahomet | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 921 | Arthur Melo | 70.91% |
Angielski | ![]() | |
| 922 | Malcom | 63.64% |
Angielski | ![]() | |
| 923 | Aaron Wan-Bissaka | 58.18% |
Angielski | ![]() | |
| 924 | Snoop Dogg | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 925 | Komisja Europejska | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 926 | Granada CF | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 927 | Ava Max | 74.55% |
Angielski | ![]() | |
| 928 | Parasite | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 929 | Stranger Things season 2 | 32.73% |
Angielski | ![]() | |
| 930 | Now United | 27.27% |
Portugalski | ![]() | |
| 931 | Jared Lorenzen | 10.91% |
Angielski | ![]() | |
| 932 | 2019 FIFA Women's World Cup final | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 933 | Kadenang Ginto | 29.09% |
Angielski | ![]() | |
| 934 | Miss World 2019 | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 935 | Bill Gates | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 936 | Dania | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 937 | Indonezja | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 938 | 1992 | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 939 | Will Smith | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 940 | Mariah Carey | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 941 | Wielki Szlem (tenis) | 89.09% |
Angielski | ![]() | |
| 942 | IOS | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 943 | Hervé Renard | 56.36% |
Angielski | ![]() | |
| 944 | Tom Hiddleston | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 945 | Babymetal | 61.82% |
Japoński | ![]() | |
| 946 | Reprezentacja Kolumbii w piłce nożnej mężczyzn | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 947 | 2019 G20 Osaka summit | 30.91% |
Angielski | ![]() | |
| 948 | Diem (digital currency) | 41.82% |
Angielski | ![]() | |
| 949 | RMS Titanic | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 950 | Ryanair | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 951 | Katastrofa elektrowni jądrowej Fukushima Nr 1 | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 952 | List of SpongeBob SquarePants episodes | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 953 | RM (raper) | 70.91% |
Angielski | ![]() | |
| 954 | Amber Heard | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 955 | Brendan Grace | 7.27% |
Angielski | ![]() | |
| 956 | Roddy Zambrano | 10.91% |
Hiszpański | ![]() | |
| 957 | Judgementall Hai Kya | 9.09% |
Angielski | ![]() | |
| 958 | みんなでつくる党 | 27.27% |
Japoński | ![]() | |
| 959 | Komunizm | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 960 | Madagaskar | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 961 | Babilon | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 962 | 2018 | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 963 | Wróżkowie chrzestni | 70.91% |
Angielski | ![]() | |
| 964 | Lista szefów państw i rządów | 69.09% |
Angielski | ![]() | |
| 965 | Elizabeth Olsen | 87.27% |
Angielski | ![]() | |
| 966 | Youcef Belaïli | 25.45% |
Francuski | ![]() | |
| 967 | Żywe trupy | 52.73% |
Angielski | ![]() | |
| 968 | FAIRY TAILの登場人物 | 23.64% |
Japoński | ![]() | |
| 969 | Kraina lodu II | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 970 | Josep Borrell | 76.36% |
Hiszpański | ![]() | |
| 971 | Shane Lowry | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 972 | Liga Mistrzów UEFA (2018/2019) | 76.36% |
Angielski | ![]() | |
| 973 | Głos (partia polityczna) | 30.91% |
Angielski | ![]() | |
| 974 | Derrick Rose | 76.36% |
Angielski | ![]() | |
| 975 | Lista odcinków serialu Miraculum: Biedronka i Czarny Kot | 30.91% |
Angielski | ![]() | |
| 976 | Zmiana klimatu | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 977 | Liga Północna | 65.45% |
Włoski | ![]() | |
| 978 | RSC Anderlecht | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 979 | David Hedison | 36.36% |
Angielski | ![]() | |
| 980 | H. D. Kumaraswamy | 10.91% |
Angielski | ![]() | |
| 981 | Czarownica 2 | 67.27% |
Angielski | ![]() | |
| 982 | Let’s Go Luna | 36.36% |
Angielski | ![]() | |
| 983 | Batman: Hush (film) | 21.82% |
Angielski | ![]() | |
| 984 | Spider-Man (film 2002) | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 985 | Betsy Ross flag | 10.91% |
Angielski | ![]() | |
| 986 | 何君堯 | 12.73% |
Chiński | ![]() | |
| 987 | Pablo Marí | 43.64% |
Angielski | ![]() | |
| 988 | Jedenastka (postać fikcyjna) | 32.73% |
Angielski | ![]() | |
| 989 | 仮面ライダーゼロワン | 20% |
Japoński | ![]() | |
| 990 | 劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer | 12.73% |
Japoński | ![]() | |
| 991 | Słowacja | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 992 | Bangladesz | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 993 | 1996 | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 994 | Reprezentacja Włoch w piłce nożnej mężczyzn | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 995 | Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej mężczyzn | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 996 | Ali Chamenei | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 997 | Samochód elektryczny | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 998 | Karim Benzema | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 999 | Arabia Saudyjska | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 1000 | Yacine Brahimi | 54.55% |
Angielski | ![]() |
