Ranking Zainteresowania Autorów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Zainteresowanie Autorów w grudniu 2015 roku (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ta strona zawiera popularne artykuły wielojęzycznej Wikipedii, które zostały zredagowane przez największą liczbę autorów w grudniu 2015 roku. W tym przypadku brano pod uwagę anonimowych i zarejestrowanych autorów Wikipedii (w tym botów).
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalni autorzy |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | K-pop | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 902 | Pokolenie Z | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 903 | Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych | 67.27% |
Chiński | ![]() | |
| 904 | Libia | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 905 | Berberowie | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 906 | Maria z Nazaretu | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 907 | Włodzimierz Lenin | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 908 | Albania | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 909 | Baszszar al-Asad | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 910 | Meksyk | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 911 | Awicenna | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 912 | Piramida Cheopsa | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 913 | Chile | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 914 | Ateizm | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 915 | Charles Darwin | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 916 | Charlie Chaplin | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 917 | Marcin Luter | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 918 | René Descartes | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 919 | Jennifer Lopez | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 920 | Ludność świata | 83.64% |
Angielski | ![]() | |
| 921 | Wyluzuj, Scooby Doo! | 36.36% |
Angielski | ![]() | |
| 922 | Układ pokarmowy człowieka | 94.55% |
Hiszpański | ![]() | |
| 923 | Legalność marihuany | 38.18% |
Angielski | ![]() | |
| 924 | Roy Jones Jr. | 58.18% |
Angielski | ![]() | |
| 925 | Tenis | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 926 | Google Chrome | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 927 | Aneksja Krymu przez Rosję | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 928 | Quetta Gladiators | 9.09% |
Angielski | ![]() | |
| 929 | 芈月传 | 14.55% |
Chiński | ![]() | |
| 930 | Festival di Sanremo 2016 | 10.91% |
Włoski | ![]() | |
| 931 | Czarna dziura | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 932 | Atom | 100% |
Hiszpański | ![]() | |
| 933 | Mongolia | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 934 | Ekwador | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 935 | Golden State Warriors | 89.09% |
Angielski | ![]() | |
| 936 | Ameryka | 98.18% |
Hiszpański | ![]() | |
| 937 | Ángel Di María | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 938 | Metro w Moskwie | 92.73% |
Rosyjski | ![]() | |
| 939 | Until Dawn | 50.91% |
Angielski | ![]() | |
| 940 | Dolph Schayes | 47.27% |
Angielski | ![]() | |
| 941 | Meadowlark Lemon | 18.18% |
Angielski | ![]() | |
| 942 | Rhyno (wrestler) | 40% |
Angielski | ![]() | |
| 943 | Mały Książę | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 944 | Major League Soccer | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 945 | Presidente de la Nación Argentina | 50.91% |
Hiszpański | ![]() | |
| 946 | The Sims 4 | 76.36% |
Angielski | ![]() | |
| 947 | Formuła 1 Sezon 2015 | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 948 | Kościół katolicki | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 949 | Reklama | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 950 | Łotwa | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 951 | Kenia | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 952 | Yazidis | 76.36% |
Angielski | ![]() | |
| 953 | 1997 | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 954 | Maria Antonina Austriaczka | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 955 | Shakira | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 956 | Premier League | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 957 | Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 958 | Mario Balotelli | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 959 | Bóg | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 960 | Iluminaci bawarscy | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 961 | Mariano Rajoy | 94.55% |
Hiszpański | ![]() | |
| 962 | Saudi-led intervention in the Yemeni civil war | 38.18% |
Angielski | ![]() | |
| 963 | Mały Książę (film 2015) | 60% |
Angielski | ![]() | |
| 964 | Berlin | 100% |
Niemiecki | ![]() | |
| 965 | Kostka Rubika | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 966 | Britney Spears | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 967 | Wii U | 76.36% |
Angielski | ![]() | |
| 968 | Jurij Czajka | 29.09% |
Rosyjski | ![]() | |
| 969 | The Big Bang Theory season 9 | 18.18% |
Angielski | ![]() | |
| 970 | Copa Sudamericana | 69.09% |
Hiszpański | ![]() | |
| 971 | Mark Salling | 52.73% |
Angielski | ![]() | |
| 972 | The Voice (format) | 43.64% |
Angielski | ![]() | |
| 973 | Oświecenie (epoka) | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 974 | 1989 (album) | 70.91% |
Angielski | ![]() | |
| 975 | Johor Darul Takzim FC | 43.64% |
Angielski | ![]() | |
| 976 | The Asterisk War | 18.18% |
Japoński | ![]() | |
| 977 | Your Face Sounds Familiar (Philippine TV series) season 2 | 1.82% |
Angielski | ![]() | |
| 978 | Arabowie | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 979 | Winston Churchill | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 980 | Trójkąt | 98.18% |
Hiszpański | ![]() | |
| 981 | Indonezja | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 982 | Sulejman Wspaniały | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 983 | Teoria spiskowa | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 984 | Romantyzm | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 985 | Faszyzm | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 986 | Paul McCartney | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 987 | Al-Ittihad Club | 74.55% |
Angielski | ![]() | |
| 988 | Robin van Persie | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 989 | Wikingowie | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 990 | Schizofrenia | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 991 | Sergio Agüero | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 992 | Stosunek płciowy | 96.36% |
Angielski | ![]() | |
| 993 | Szkoła (oświata) | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 994 | Kał | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 995 | Arda Turan | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 996 | K (アニメ) | 30.91% |
Japoński | ![]() | |
| 997 | Seraph of the End – Serafin dni ostatnich | 40% |
Japoński | ![]() | |
| 998 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 61.82% |
Angielski | ![]() | |
| 999 | Petersburg | 100% |
Rosyjski | ![]() | |
| 1000 | Cesarstwo Bizantyńskie | 98.18% |
Angielski | ![]() |
