Ranking Zainteresowania Autorów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.3
wer. 1.6.3
Zainteresowanie Autorów w lipcu 2001 roku (901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ta strona zawiera popularne artykuły wielojęzycznej Wikipedii, które zostały zredagowane przez największą liczbę autorów w lipcu 2001 roku. W tym przypadku brano pod uwagę anonimowych i zarejestrowanych autorów Wikipedii (w tym botów).
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalni autorzy |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Fiddle | 27.27% |
Angielski | ![]() | |
| 902 | Frank | 54.55% |
Angielski | ![]() | |
| 903 | Fulereny | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 904 | Fantasy sport | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 905 | Telecommunications in the Falkland Islands | 1.82% |
Angielski | ![]() | |
| 906 | Telecommunications in Finland | 3.64% |
Angielski | ![]() | |
| 907 | Telecommunications in France | 7.27% |
Angielski | ![]() | |
| 908 | Transport we Francji | 34.55% |
Angielski | ![]() | |
| 909 | Foreign relations of France | 23.64% |
Angielski | ![]() | |
| 910 | Funk | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 911 | Festiwal filmowy | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 912 | Fantazja (psychologia) | 49.09% |
Angielski | ![]() | |
| 913 | System Rezerwy Federalnej | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 914 | Forth | 27.27% |
Angielski | ![]() | |
| 915 | Fruit | 65.45% |
Angielski | ![]() | |
| 916 | Medal Fieldsa | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 917 | Francisco Goya | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 918 | FM-2030 | 41.82% |
Angielski | ![]() | |
| 919 | Fritz Leiber | 52.73% |
Angielski | ![]() | |
| 920 | Freud | 40% |
Polski | ![]() | |
| 921 | Hokej na trawie | 89.09% |
Angielski | ![]() | |
| 922 | Finagle's law | 16.36% |
Angielski | ![]() | |
| 923 | Oddziaływania podstawowe | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 924 | Definicja wolnego oprogramowania | 27.27% |
Angielski | ![]() | |
| 925 | Felix Bloch | 92.73% |
Angielski | ![]() | |
| 926 | Płyn | 89.09% |
Hiszpański | ![]() | |
| 927 | FAQ | 72.73% |
Angielski | ![]() | |
| 928 | Samolot myśliwski | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 929 | Dynamika płynów | 63.64% |
Angielski | ![]() | |
| 930 | Telecommunications in the Federated States of Micronesia | 5.45% |
Angielski | ![]() | |
| 931 | Foreign relations of the Federated States of Micronesia | 9.09% |
Angielski | ![]() | |
| 932 | Gnutella | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 933 | Miko czarny | 54.55% |
Angielski | ![]() | |
| 934 | Teoria gier | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 935 | ドイツ軍 | 29.09% |
Japoński | ![]() | |
| 936 | George Berkeley (filozof) | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 937 | George Edward Moore | 69.09% |
Angielski | ![]() | |
| 938 | Telecommunications in Georgia (country) | 5.45% |
Angielski | ![]() | |
| 939 | Guglielmo Marconi | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 940 | Grenlandia | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 941 | Demographics of Greenland | 27.27% |
Angielski | ![]() | |
| 942 | Politics of Greenland | 21.82% |
Angielski | ![]() | |
| 943 | Economy of Greenland | 18.18% |
Angielski | ![]() | |
| 944 | Telecommunications in Greenland | 9.09% |
Angielski | ![]() | |
| 945 | History of Grenada | 20% |
Angielski | ![]() | |
| 946 | Geologia | 100% |
Hiszpański | ![]() | |
| 947 | Wina | 70.91% |
Angielski | ![]() | |
| 948 | Gal | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 949 | Gaudy Night | 7.27% |
Angielski | ![]() | |
| 950 | Gottfried Wilhelm Leibniz | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 951 | Wielka zaraza w Londynie | 61.82% |
Angielski | ![]() | |
| 952 | George R.R. Martin | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 953 | Funkcja Γ | 87.27% |
Angielski | ![]() | |
| 954 | Galen | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 955 | Glosolalia | 67.27% |
Angielski | ![]() | |
| 956 | Gandawa | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 957 | Gwadelupa | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 958 | Głagolica | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 959 | Gazpacho | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 960 | Gopher (disambiguation) | 18.18% |
Angielski | ![]() | |
| 961 | Gildia (historia) | 52.73% |
Angielski | ![]() | |
| 962 | Gradius | 27.27% |
Japoński | ![]() | |
| 963 | Mistrz gry | 40% |
Angielski | ![]() | |
| 964 | System informacji geograficznej | 94.55% |
Angielski | ![]() | |
| 965 | HTML | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 966 | Hacking | 12.73% |
Angielski | ![]() | |
| 967 | Holandia (kraina historyczna) | 85.45% |
Angielski | ![]() | |
| 968 | Heinrich Hertz | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 969 | Hannes Bok | 9.09% |
Angielski | ![]() | |
| 970 | Hymn Walii | 60% |
Angielski | ![]() | |
| 971 | Habermas (surname) | 1.82% |
Angielski | ![]() | |
| 972 | HyperCard | 34.55% |
Angielski | ![]() | |
| 973 | Histologia | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 974 | Henryk VII | 45.45% |
Angielski | ![]() | |
| 975 | Herodot | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 976 | Harthouse | 9.09% |
Angielski | ![]() | |
| 977 | History of the Mediterranean region | 25.45% |
Angielski | ![]() | |
| 978 | Hugo de Garis | 10.91% |
Angielski | ![]() | |
| 979 | HTTPS | 81.82% |
Angielski | ![]() | |
| 980 | Próchnica (humus) | 90.91% |
Angielski | ![]() | |
| 981 | Heretic (gra komputerowa) | 32.73% |
Angielski | ![]() | |
| 982 | Household hardware | 10.91% |
Angielski | ![]() | |
| 983 | Historia Albanii | 80% |
Angielski | ![]() | |
| 984 | History of astronomy | 74.55% |
Angielski | ![]() | |
| 985 | Horror | 67.27% |
Angielski | ![]() | |
| 986 | IRIX | 49.09% |
Angielski | ![]() | |
| 987 | Ja, robot (zbiór opowiadań) | 67.27% |
Angielski | ![]() | |
| 988 | Liczby urojone | 74.55% |
Angielski | ![]() | |
| 989 | Liczby całkowite | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 990 | Impresjonizm w muzyce | 60% |
Angielski | ![]() | |
| 991 | Iao Valley | 7.27% |
Angielski | ![]() | |
| 992 | Insert (filmmaking) | 7.27% |
Angielski | ![]() | |
| 993 | Ingmar Bergman | 98.18% |
Angielski | ![]() | |
| 994 | Isaac Newton | 100% |
Angielski | ![]() | |
| 995 | Historia Indonezji | 70.91% |
Indonezyjski | ![]() | |
| 996 | Demographics of Indonesia | 32.73% |
Angielski | ![]() | |
| 997 | Gospodarka Indonezji | 50.91% |
Angielski | ![]() | |
| 998 | Communications in Indonesia | 7.27% |
Angielski | ![]() | |
| 999 | Foreign relations of Indonesia | 20% |
Angielski | ![]() | |
| 1000 | Wyspy Indonezji | 40% |
Angielski | ![]() |
