Najpopularniejsze w volapük Wikipedii 7 września 2021 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 7 września 2021 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 7 września 2021 roku najbardziej popularnymi artykułami w volapük Wikipedii były: Alexander Hatala, Alfred, Mohammad Mohammadian, Jenots nuik, Füsüd, Eva Elfie, Vükiped, Matemat, Laustralän, Koordinatasit taledavik.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Alexander Hatala | - | |
2 | 61 | Alfred | 9.7922 | |
3 | 5 | Mohammad Mohammadian | - | |
4 | 1 | Jenots nuik | 16.8922 | |
5 | 2 | Füsüd | 38.843 | |
6 | 2 | Eva Elfie | 23.105 | |
7 | 14 | Vükiped | 22.7464 | |
8 | 126 | Matemat | 74.1065 | |
9 | 3 | Laustralän | 31.3238 | |
10 | 12 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
11 | 36 | Jveizän | 30.4715 | |
12 | 269 | Ligtänstän | 30.2448 | |
13 | Cittiglio | 16.6301 | ||
14 | 5 | Lamerikän | 52.0363 | |
15 | 147 | Vat | 29.8306 | |
16 | Joe Biden | 18.2724 | ||
17 | Lafganistän | 30.468 | ||
18 | 362 | Largentin | 5.8522 | |
19 | 9 | 13.4597 | ||
20 | 83 | Polän | 39.569 | |
21 | 2 | Paris | 52.5326 | |
22 | 296 | Sloveniyän | 37.8212 | |
23 | 136 | Lösterän | 30.2274 | |
24 | 139 | Washington | 17.06 | |
25 | 313 | Latänapük | 6.1259 | |
26 | 2011 | 25.727 | ||
27 | Bolit | 3.6309 | ||
28 | 74 | Jenav | 71.2669 | |
29 | 5 | Linglänapük | 21.3562 | |
30 | 10 | Cifazif | 16.8876 | |
31 | Sauda-Larabän | 30.2228 | ||
32 | 3 | Anya Krey | 22.6879 | |
33 | Boris Büstrov | 2.5604 | ||
34 | Malartic | 10.9965 | ||
35 | 77 | Kuprin | 5.7609 | |
36 | 31 | Kat | 14.1844 | |
37 | 59 | New York (zif) | 34.8888 | |
38 | 321 | Lulu Chu | 22.8151 | |
39 | 319 | Tsyegän | 29.6444 | |
40 | 33 | Nim | 5.6255 | |
41 | 9 | Yurop | 57.1875 | |
42 | 45 | Danän | 30.4079 | |
43 | Rel | 25.6189 | ||
44 | 32 | Volapük nulik | 37.3023 | |
45 | Albert Einstein | 45.5756 | ||
46 | Nämet | 5.0083 | ||
47 | Magliano Alpi | 14.8653 | ||
48 | Épieds (Eure) | 23.8933 | ||
49 | 293 | Daniel Bentro | 23.9906 | |
50 | 327 | 1993 | 18.9468 | |
51 | Fid | 4.9539 | ||
52 | Belisän | 29.6409 | ||
53 | Havayuäns | 34.6891 | ||
54 | Kroasän | 30.1869 | ||
55 | Lad | 4.969 | ||
56 | Lasärbäcän | 43.8265 | ||
57 | 40 | Rusän | 36.1973 | |
58 | Televidöm | 5.5885 | ||
59 | 278 | Yion | 1.5236 | |
60 | Detroit | 17.0033 | ||
61 | Euro | 11.5826 | ||
62 | 320 | Genealog | 13.0437 | |
63 | Monakän | 33.8319 | ||
64 | 8 | Nedän | 34.8394 | |
65 | 202 | 1927 | 21.3937 | |
66 | 2000 | 18.9468 | ||
67 | Bulgaränapük | 15.8822 | ||
68 | 448 | Nolüda-Merop | 1.9905 | |
69 | 653 | Tsyinän | 29.7358 | |
70 | Balzers | 24.1924 | ||
71 | Sanav | 21.51 | ||
72 | 97 | Stockholm | 25.4812 | |
73 | Vönamafav | 8.202 | ||
74 | New York (tat) | 34.6995 | ||
75 | Aarwangen | 16.6648 | ||
76 | Bätterkinden | 19.7567 | ||
77 | 256 | Lil | 5.6429 | |
78 | Miami | 30.6457 | ||
79 | Prilul 24 | 27.6464 | ||
80 | 99 | Sulüda-Koreyän | 33.8874 | |
81 | 4 | Belgän | 30.3362 | |
82 | Leonardo da Vinci | 48.8237 | ||
83 | 23 | Litaliyän | 33.8921 | |
84 | 178 | Prilul 10 | 27.6464 | |
85 | Puertorikeäns | 31.4152 | ||
86 | Alfred (New York) | 16.6696 | ||
87 | 90 | Kompütöm | 5.0014 | |
88 | Šeduva | 17.7038 | ||
89 | 28 | Suomiyän | 33.8759 | |
90 | Thomas Edison | 34.5375 | ||
91 | Macarän | 34.8383 | ||
92 | Rumän | 67.4378 | ||
93 | Poedav | 3.6109 | ||
94 | 70 | Regän Pebalöl | 30.3257 | |
95 | Sikloped | 9.7518 | ||
96 | Albia | 27.6877 | ||
97 | Melzo | 16.607 | ||
98 | 473 | Montréal | 21.1908 | |
99 | Gaggi | 16.6035 | ||
100 | Gagliano Castelferrato | 17.8935 |
Popularność volapük Wikipedii 7 września 2021
W dniu 7 września 2021 roku w volapük Wikipedii było 902 odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 776 odwiedzin z Hong Kongu, 419 odwiedzin z Holandii, 335 odwiedzin z Francji, 314 odwiedzin z Niemiec, 251 odwiedzin z Kanady, 167 odwiedzin z Federacji Rosyjskiej, 146 odwiedzin z Singapuru, 125 odwiedzin z Iranu, 125 odwiedzin z Korei Południowej oraz 1.57 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla volapük Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji