Najpopularniejsze w volapük Wikipedii 11 lutego 2021 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 11 lutego 2021 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 11 lutego 2021 roku najbardziej popularnymi artykułami w volapük Wikipedii były: Alfred Hitchcock, Linglänapük, Nantes, Lamerikän, Jenots nuik, Hazel (Kentucky), Katrina Jade, Vükiped, Galzignano Terme, Vüresod.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | Alfred Hitchcock | 32.434 | ||
2 | 0 | Linglänapük | 21.3562 | |
3 | Nantes | 16.9235 | ||
4 | 0 | Lamerikän | 34.5074 | |
5 | 4 | Jenots nuik | 16.8922 | |
6 | 36 | Hazel (Kentucky) | 20.8594 | |
7 | 5 | Katrina Jade | 11.6578 | |
8 | 6 | Vükiped | 22.7464 | |
9 | Galzignano Terme | 17.2589 | ||
10 | 46 | Vüresod | 17.0634 | |
11 | 205 | Rosa Luxemburg | 22.9971 | |
12 | 11 | Latänapük | 6.1259 | |
13 | 4 | Tsyinän | 29.7358 | |
14 | Sexy Susi | 22.9762 | ||
15 | Stig Brøgger | - | ||
16 | 9 | Fransänapük | 3.8965 | |
17 | 9 | Regän Pebalöl | 30.3257 | |
18 | 31 | Lulu Chu | 22.8151 | |
19 | 18 | Deutän | 34.7376 | |
20 | 15 | Volapük nulik | 37.3023 | |
21 | 142 | Volakrig telid | 1.9777 | |
22 | Albert Memmi | - | ||
23 | Tom Arie | - | ||
24 | 37 | Mäskat | 16.9327 | |
25 | 3 | Vönapenav | 8.5582 | |
26 | 4 | Fransän | 31.892 | |
27 | 435 | Karl Liebknecht | 10.51 | |
28 | 17 | Genealog | 13.0437 | |
29 | 15 | Ghil'ad Zuckermann | 32.6656 | |
30 | 11 | Detik | 4.9586 | |
31 | 40 | Litaliyän | 33.8712 | |
32 | 92 | Rusänapük | 20.1113 | |
33 | 104 | Novial | 25.9632 | |
34 | 13 | Kanadän | 32.2492 | |
35 | 22 | Yurop | 57.1875 | |
36 | 3 | Sperantapük | 60.205 | |
37 | 359 | Linglän | 25.3713 | |
38 | 16 | Rel | 25.6189 | |
39 | 161 | Spanyän | 35.1899 | |
40 | 133 | Filosop | 68.7628 | |
41 | 25 | Timav | 17.2265 | |
42 | 23 | Jenotemipenav | 8.3732 | |
43 | 5 | Kompütöm | 5.0014 | |
44 | 23 | Vönamafav | 8.202 | |
45 | 16 | Eva Elfie | 23.105 | |
46 | Bruce Reid (bolitan) | - | ||
47 | 178 | Mercedes Carrera | 11.7064 | |
48 | 0 | Lindäna-Seänuäns | 33.9001 | |
49 | 83 | Kun | 5.5804 | |
50 | 37 | Madrid | 21.2937 | |
51 | Issaquah | 27.7089 | ||
52 | 114 | Pük | 17.0195 | |
53 | 361 | Singapurän | 25.45 | |
54 | 365 | Belarusän | 30.2413 | |
55 | 15 | Brasilän | 30.2401 | |
56 | 338 | Kongoän (Repüblikän Demokratik) | 29.7832 | |
57 | 291 | Largäntän | 35.0292 | |
58 | 172 | Ganän | 25.4072 | |
59 | Tournai | 24.3023 | ||
60 | 235 | Laustralän | 31.3238 | |
61 | 260 | Kiribatuäns | 29.6421 | |
62 | 313 | Mianmarän | 25.4326 | |
63 | 374 | René Descartes | 10.4765 | |
64 | 367 | Votükam | 1.3698 | |
65 | Muhamed | 18.6322 | ||
66 | Seattle | 30.596 | ||
67 | 1 | Nolüda-Makedoniyän | 33.899 | |
68 | Arcadia | 12.4686 | ||
69 | Colfax | 9.8459 | ||
70 | Concord | 12.4975 | ||
71 | Deer Park | 10.396 | ||
72 | Eureka | 12.7827 | ||
73 | Goshen | 10.7696 | ||
74 | Harmony | 12.1447 | ||
75 | Highland | 12.4362 | ||
76 | Lakeview | 11.7473 | ||
77 | Livingston | 14.8588 | ||
78 | Newark | 14.6437 | ||
79 | Stockton | 11.7056 | ||
80 | Stratford | 13.4555 | ||
81 | Vernon | 14.9375 | ||
82 | Walnut Grove | 10.4538 | ||
83 | Waterford | 9.9766 | ||
84 | Wheatland | 9.3802 | ||
85 | Woodland | 12.4443 | ||
86 | 126 | 1941 | 20.7326 | |
87 | 34 | 1970 | 19.5421 | |
88 | 250 | Bumav | 1.3709 | |
89 | 403 | Kobädim | 0.8208 | |
90 | 32 | Konömav | 25.0212 | |
91 | 52 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
92 | 68 | Lindän | 29.6837 | |
93 | 84 | Sikloped | 9.7518 | |
94 | 66 | Türkänapük | 1.9916 | |
95 | 349 | 1995 | 18.3516 | |
96 | Bonn | 33.8828 | ||
97 | 180 | Febul 5 | 27.6406 | |
98 | 248 | Kuliv | 0.7676 | |
99 | 19 | Matemat | 74.1065 | |
100 | 82 | Rusän | 36.1973 |
Popularność volapük Wikipedii 11 lutego 2021
W dniu 11 lutego 2021 roku w volapük Wikipedii było 1.77 tys. odwiedzin z Indii, 767 odwiedzin z Federacji Rosyjskiej, 248 odwiedzin z Kazachstanu, 238 odwiedzin z Uzbekistanu, 232 odwiedzin z Białorusi, 189 odwiedzin z Ukrainy, 181 odwiedzin z Pakistanu, 69 odwiedzin z Gruzji, 66 odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 56 odwiedzin z Kirgistanu oraz 547 odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla volapük Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji