Najpopularniejsze w volapük Wikipedii 15 listopada 2020 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 15 listopada 2020 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 15 listopada 2020 roku najbardziej popularnymi artykułami w volapük Wikipedii były: Amirhossein Mahmoudi, Jenots nuik, Kit Mercer, Linglänapük, Volapük nulik, Violet Rain, Kendall Woods, Eva Elfie, Persia Monir, Donald Trump.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Amirhossein Mahmoudi | - | |
2 | 1 | Jenots nuik | 16.8922 | |
3 | 0 | Kit Mercer | 22.6832 | |
4 | 0 | Linglänapük | 21.3562 | |
5 | 17 | Volapük nulik | 37.3046 | |
6 | 4 | Violet Rain | 23.0456 | |
7 | 20 | Kendall Woods | 23.5807 | |
8 | 1 | Eva Elfie | 23.105 | |
9 | 8 | Persia Monir | 11.1933 | |
10 | 275 | Donald Trump | 16.8511 | |
11 | Ian Holloway | - | ||
12 | 362 | Sulüda-Koreyän | 33.8874 | |
13 | 138 | Vüresod | 17.0634 | |
14 | 410 | Daniel Bentro | 23.9906 | |
15 | Lätiopän | 33.9302 | ||
16 | 1844 | 21.3278 | ||
17 | 2 | Lulu Chu | 22.8151 | |
18 | 400 | Polän | 39.569 | |
19 | John de Lancie | 8.6885 | ||
20 | 1 | Vükiped | 22.7464 | |
21 | 1831 | 18.9468 | ||
22 | FC Bayern München | 25.5449 | ||
23 | Millerville | 20.938 | ||
24 | Gavin Hoyte | - | ||
25 | 31 | Sikloped | 9.7518 | |
26 | Vaniity | 11.0337 | ||
27 | 87 | Johann Martin Schleyer | 57.5758 | |
28 | 57 | Matemat | 74.1065 | |
29 | Novul 5 | 27.6406 | ||
30 | 71 | Stendhal | 27.5289 | |
31 | 18 | Cybill Troy | 22.9589 | |
32 | Preservum | 5.5318 | ||
33 | 15 | Mercedes Carrera | 11.7064 | |
34 | 263 | 1985 | 19.5421 | |
35 | 48 | Brad Kalvo | 24.814 | |
36 | 283 | Novial | 25.9632 | |
37 | São José da Bela Vista | 15.6722 | ||
38 | 766 | Vönotav | 43.4677 | |
39 | Rujenav | 21.0189 | ||
40 | Las Vegas | 34.8483 | ||
41 | 259 | Arie de Jong | 58.8543 | |
42 | Novul 3 | 27.7296 | ||
43 | 24 | Yapän | 35.3068 | |
44 | Setul 22 | 27.7493 | ||
45 | Fort-Moville | 21.5355 | ||
46 | 36 | Elsa Jean | 4.5358 | |
47 | Sina Velvet | 23.5136 | ||
48 | 107 | Anya Krey | 22.6879 | |
49 | 19 | 13.4597 | ||
50 | 377 | Linglän | 25.3713 | |
51 | 37 | Lamerikän | 34.5074 | |
52 | 26 | Rusän | 36.1973 | |
53 | Yelataib | 27.1139 | ||
54 | Tobul 10 | 27.1622 | ||
55 | 1983 | 19.5421 | ||
56 | 681 | 13.0141 | ||
57 | 420 | Alberta | 34.674 | |
58 | Barack Obama | 12.6 | ||
59 | Mäzul 15 | 26.1058 | ||
60 | 248 | Vönapenav | 8.5582 | |
61 | Dugäl | 17.0426 | ||
62 | Nolüda-Koreyän | 29.7612 | ||
63 | Rigny-la-Nonneuse | 32.2631 | ||
64 | 698 | 11.7994 | ||
65 | Warszawa | 37.5412 | ||
66 | 7 | Yurop | 57.1875 | |
67 | 58 | Volakrig telid | 1.9777 | |
68 | Tobul 18 | 27.8754 | ||
69 | Kompütöm | 5.0014 | ||
70 | Timav | 17.2265 | ||
71 | Tobul 14 | 27.7158 | ||
72 | 819 | Tudel | 5.5422 | |
73 | Tut | 5.6244 | ||
74 | Volapükagased pro Nedänapükans | 13.5754 | ||
75 | George Lucas | 40.301 | ||
76 | 60 | Latänapük | 6.1259 | |
77 | Maket (konömav) | 1.0175 | ||
78 | Novul 2 | 27.6406 | ||
79 | 51 | Rusänapük | 20.1113 | |
80 | 27 | Sankt-Peterburg | 27.023 | |
81 | Cifazif | 16.8876 | ||
82 | Dekul 11 | 27.8233 | ||
83 | Jacques Brel | 23.9489 | ||
84 | Mayul 27 | 25.8595 | ||
85 | Mäzul 3 | 26.0099 | ||
86 | Novul 16 | 27.725 | ||
87 | Setul 3 | 27.644 | ||
88 | 528 | Tobul 27 | 27.7308 | |
89 | Yulul 10 | 24.883 | ||
90 | Yulul 11 | 25.8595 | ||
91 | Yulul 27 | 25.9543 | ||
92 | Yunul 26 | 27.05 | ||
93 | 1949 | 21.3278 | ||
94 | 328 | Brittany O'Neil | 11.3934 | |
95 | Febul 6 | 27.7308 | ||
96 | Yulul 6 | 27.7285 | ||
97 | Kingswood | 11.6346 | ||
98 | 577 | Johann Wolfgang von Goethe | 46.0034 | |
99 | Mesopotän | 16.2947 | ||
100 | Sara Luvv | 2.7293 |
Popularność volapük Wikipedii 15 listopada 2020
W dniu 15 listopada 2020 roku w volapük Wikipedii było 682 odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 413 odwiedzin z Niemiec, 310 odwiedzin z Holandii, 268 odwiedzin z Francji, 248 odwiedzin z Korei Południowej, 186 odwiedzin z Polski, 103 odwiedzin z Federacji Rosyjskiej, 103 odwiedzin z Hong Kongu, 62 odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa, 41 odwiedzin z Czech oraz 966 odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla volapük Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji