Najpopularniejsze w łacińskiej Wikipedii 13 marca 2020 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 13 marca 2020 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 13 marca 2020 roku najbardziej popularnymi artykułami w łacińskiej Wikipedii były: Index ludorum electronicorum Star Wars, Coronavirus, Lingua Latina, SARS-CoV-2, Astarium, COVID-19, Franciscus I Stephanus, Civitates Foederatae Americae, Virus biologicum, Serpentes.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Index ludorum electronicorum Star Wars | 77.0253 | |
2 | 37 | Coronavirus | - | |
3 | 2 | Lingua Latina | 87.7888 | |
4 | 1 | SARS-CoV-2 | - | |
5 | Astarium | 46.3752 | ||
6 | 2 | COVID-19 | - | |
7 | 4 | Franciscus I Stephanus | 19.1051 | |
8 | 0 | Civitates Foederatae Americae | 98.8069 | |
9 | 8 | Virus biologicum | 58.932 | |
10 | Serpentes | 25.1906 | ||
11 | 12 | Vicipaedia | 55.067 | |
12 | 8 | Germania | 83.9501 | |
13 | 89 | Iaponia | 100.0 | |
14 | 37 | Res publica popularis Sinarum | 86.7833 | |
15 | Depressio (psychiatria) | 56.9641 | ||
16 | 3 | Lingua Anglica | 62.265 | |
17 | 12 | Europa | 90.7109 | |
18 | 3 | Groenlandia | 73.8892 | |
19 | 10 | Index formarum Latinarum nominum Arabicorum Persicorumque | - | |
20 | 94 | Gaius Iulius Caesar | 97.651 | |
21 | 3 | Numisma Fieldianum | 25.2266 | |
22 | 13 Martii | 28.176 | ||
23 | 39 | Veteri | 58.0237 | |
24 | Syria Palaestina | - | ||
25 | 40 | Encyclopaedia | 62.7106 | |
26 | 16 | Imperium Romanum | 71.6908 | |
27 | Finnia | 100.0 | ||
28 | 63 | Unio Rerum Publicarum Sovieticarum Socialisticarum | 89.4635 | |
29 | Codex Bellunensis | 31.5442 | ||
30 | Contagio | 41.4847 | ||
31 | 50 | Ramus (arbor) | 5.1453 | |
32 | 5 | Corona (Romania) | 58.7516 | |
33 | 2020 | 6.3678 | ||
34 | 23 | Donaldus Trump | 62.9888 | |
35 | 156 | Lingua Theodisca | 100.0 | |
36 | 14 | Pandemia | 43.5963 | |
37 | Renata Schmidt | 36.9946 | ||
38 | 32 | Canada | 74.8278 | |
39 | 208 | Nederlandia | 99.4807 | |
40 | 133 | Medicina | 47.4476 | |
41 | Muhyiddin Yassin | - | ||
42 | Insula principis Eduardi | 41.0722 | ||
43 | Incantatio serpentium | - | ||
44 | 10 | Roma | 95.2968 | |
45 | Boris Johnson | 33.9084 | ||
46 | 2 | Vindobona | 88.6303 | |
47 | Hieronymus Wierix | 60.103 | ||
48 | 235 | Croatia | 92.7771 | |
49 | 34 | America | 64.2236 | |
50 | 29 | Francia | 92.0914 | |
51 | 109 | Biologia | 58.9668 | |
52 | Pictura | 17.3953 | ||
53 | 102 | Interrete | 47.3531 | |
54 | 20 | Brasilia | 65.1367 | |
55 | 173 | Philosophia | 57.4279 | |
56 | 448 | Mons ignifer | 42.8704 | |
57 | 29 | Vicipaedia Latina | 34.4999 | |
58 | 626 | Morbus | 43.2023 | |
59 | 624 | Virus ARN | - | |
60 | 569 | Informatio | 11.4068 | |
61 | 594 | Pediludium | 83.495 | |
62 | 196 | Cultura | 88.0541 | |
63 | 25 | Libri Latine redditi | 57.5234 | |
64 | 64 | Ucraina | 99.951 | |
65 | 36 | Musica | 98.4615 | |
66 | Aqua Augusta Emeritensis | - | ||
67 | 13 | Betacoronavirus | - | |
68 | 83 | Civitas Vaticana | 66.6451 | |
69 | 237 | Religio | 47.9402 | |
70 | Cellula | 50.2467 | ||
71 | 373 | Historia | 48.8621 | |
72 | 220 | Ius | 88.1623 | |
73 | 21 | Scacci | 79.86 | |
74 | 46 | Numerus librarius internationalis unificatus | 2.1877 | |
75 | 58 | Lutetia | 100.0 | |
76 | 18 | Mors atra | 46.0319 | |
77 | 386 | Corpus programmatum | 34.9694 | |
78 | 109 | Computatrum | 64.532 | |
79 | 32 | Australia | 62.197 | |
80 | ¨PAGE VIDE" | - | ||
81 | 56 | Starodubum | 32.5224 | |
82 | 561 | Franciscus (papa) | 100.0 | |
83 | Phonodiscus | 34.5565 | ||
84 | Dies Veneris | 3.6911 | ||
85 | 15 | Wuhan | 45.4579 | |
86 | Arcadius Averčenko | 10.9524 | ||
87 | 32 | Nationes mundi | 51.302 | |
88 | Pneumonia | 56.6611 | ||
89 | 619 | Informatica | 39.1613 | |
90 | 20 | Scientia (ratio) | 36.3702 | |
91 | 349 | Aqua | 51.7196 | |
92 | Georgius Sepheres | 31.6531 | ||
93 | Neptunus (planeta) | 83.4772 | ||
94 | Petrus Singer | 7.5299 | ||
95 | 305 | Primum bellum mundanum | 93.4188 | |
96 | Collegium (ius) | 35.7044 | ||
97 | 107 | Britanniarum regnum | 70.7823 | |
98 | 588 | Civilitas | 42.4684 | |
99 | Septem peccata mortalia | 31.7112 | ||
100 | 299 | Augustus (imperator) | 85.5791 |
Popularność łacińskiej Wikipedii 13 marca 2020
W dniu 13 marca 2020 roku w łacińskiej Wikipedii było 5.58 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 3.49 tys. odwiedzin z Niemiec, 1.87 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa, 1.47 tys. odwiedzin z Holandii, 1.31 tys. odwiedzin z Francji, 1.12 tys. odwiedzin z Federacji Rosyjskiej, 1.06 tys. odwiedzin z Włoch, 935 odwiedzin z Turcji, 592 odwiedzin z Hiszpanii, 530 odwiedzin z Polski oraz 8.11 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla łacińskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji