Najpopularniejsze w hebrajskiej Wikipedii 8 grudnia 2024 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 8 grudnia 2024 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 8 grudnia 2024 roku najbardziej popularnymi artykułami w hebrajskiej Wikipedii były: בשאר אל-אסד, סוריה, הר חרמון, זאב רווח, מלחמת האזרחים בסוריה, מתקפת המורדים הסורים (2024), חאפז אל-אסד, אבו מוחמד אל-ג'ולאני, אסמא אל-אסד, דגל סוריה.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | בשאר אל-אסד | ![]() | 42.3661 | |
2 | סוריה | ![]() | 82.8404 | |
3 | הר חרמון | ![]() | 66.5099 | |
4 | זאב רווח | ![]() | 34.3195 | |
5 | מלחמת האזרחים בסוריה | ![]() | 100.0 | |
6 | מתקפת המורדים הסורים (2024) | - | ||
7 | חאפז אל-אסד | ![]() | 42.3122 | |
8 | אבו מוחמד אל-ג'ולאני | ![]() | 43.5788 | |
9 | אסמא אל-אסד | ![]() | 39.6659 | |
10 | דגל סוריה | ![]() | 17.5235 | |
11 | 0 | עלווים | ![]() | 42.469 |
12 | תחריר א-שאם | ![]() | 26.1858 | |
13 | נפילת משטר אל-אסד | - | ||
14 | הצבא הסורי החופשי | ![]() | 43.5341 | |
15 | נשיא סוריה | ![]() | 29.4972 | |
16 | באסל אל-אסד | ![]() | 5.1696 | |
17 | אלי כהן (מרגל) | ![]() | 85.8795 | |
18 | עינב צנגאוקר | ![]() | 34.2287 | |
19 | מוחמד ראזי אל-ג'לאלי | - | ||
20 | הכיבוש הסורי של החרמון | ![]() | 27.8506 | |
21 | "אונדו\"ף" | - | ||
22 | אונדו"ף | ![]() | 39.3782 | |
23 | רמת הגולן | ![]() | 93.7928 | |
24 | גבול ישראל–סוריה | ![]() | 33.9666 | |
25 | אניסה מח'לוף | ![]() | 3.1161 | |
26 | מלחמת חרבות ברזל | ![]() | 100.0 | |
27 | הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה | ![]() | 31.8943 | |
28 | הרפובליקה הערבית המאוחדת | ![]() | 21.4245 | |
29 | קוניטרה | ![]() | 46.1894 | |
30 | המדינה האסלאמית | ![]() | 93.8462 | |
31 | האופוזיציה הסורית | ![]() | 2.8672 | |
32 | דוד בן-גוריון | ![]() | 100.0 | |
33 | ישראל | ![]() | 92.1313 | |
34 | כלא סיידנאיא | ![]() | 28.2025 | |
35 | מוצב החרמון | ![]() | 16.1308 | |
36 | דמשק | ![]() | 59.7299 | |
37 | יחסי סונים–שיעים | ![]() | 29.968 | |
38 | משפחת אל-אסד | ![]() | 77.9049 | |
39 | מאהר אל-אסד | ![]() | 16.9804 | |
40 | רפעת אל-אסד | ![]() | 10.0585 | |
41 | מבצע חץ הבשן | - | ||
42 | האביב הערבי | ![]() | 85.1076 | |
43 | כורדיסטן הסורית | ![]() | 30.5515 | |
44 | מרשעת (סרט) | ![]() | 73.661 | |
45 | עופר ינאי | ![]() | 39.5296 | |
46 | מירי בוהדנה | ![]() | 46.8181 | |
47 | ילד רע (סדרת טלוויזיה) | - | ||
48 | כורדיסטן | ![]() | 35.6445 | |
49 | קוגל (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 30.0982 | |
50 | כורדים | ![]() | 57.3307 | |
51 | הכוחות המזוינים של סוריה | ![]() | 49.5454 | |
52 | מרים (סרט, 2024) | - | ||
53 | אסלאם סוני | ![]() | 44.2953 | |
54 | שעת אפס (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 33.3781 | |
55 | טהרן (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 89.0316 | |
56 | ג'בהת פתח א-שאם | ![]() | 40.744 | |
57 | אסלאם שיעי | ![]() | 38.0298 | |
58 | יחידת שלדג | ![]() | 84.6564 | |
59 | אל-קאעדה | ![]() | 87.2308 | |
60 | חנוכה | ![]() | 100.0 | |
61 | חרשה (יישוב) | ![]() | 44.8445 | |
62 | רן דנקר | ![]() | 47.1866 | |
63 | מרים, אם ישו | ![]() | 58.988 | |
64 | הסכם סייקס–פיקו | ![]() | 81.8199 | |
65 | ג'יילן הורד | ![]() | 36.9201 | |
66 | אלי כהן | ![]() | 12.5938 | |
67 | יחסי ישראל–סוריה | ![]() | 91.0581 | |
68 | מבצע קינוח | ![]() | 75.6682 | |
69 | גיא חבר | ![]() | 35.617 | |
70 | גבולות מדינת ישראל | ![]() | 80.8178 | |
71 | פטריק (סדרת טלוויזיה) | - | ||
72 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
73 | דרגות צה"ל | ![]() | 91.1758 | |
74 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
75 | היסטוריה של סוריה | ![]() | 51.0204 | |
76 | הר הדרוזים | ![]() | 36.1404 | |
77 | יופי מסוכן (סרט, 2024) | - | ||
78 | פנטילין | ![]() | 35.9681 | |
79 | אושר כהן | ![]() | 38.7336 | |
80 | הורדוס | ![]() | 97.2943 | |
81 | מלחמת יום הכיפורים | ![]() | 96.8885 | |
82 | טבח חמה | ![]() | 25.2978 | |
83 | 8 בדצמבר | ![]() | 18.2111 | |
84 | שפי פז | ![]() | 49.6213 | |
85 | מדינת העלווים | ![]() | 34.2966 | |
86 | אדיר גץ | ![]() | 26.5438 | |
87 | נועה כהן | - | ||
88 | עמרי אסנהיים | ![]() | 29.7306 | |
89 | ירדן | ![]() | 94.6706 | |
90 | מלחמת ששת הימים | ![]() | 92.9236 | |
91 | הרפובליקה הסורית השנייה | ![]() | 41.9628 | |
92 | אוגדת הבשן | ![]() | 43.4864 | |
93 | איראן | ![]() | 90.2322 | |
94 | הקרבות על שיא החרמון | ![]() | 41.5229 | |
95 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | ![]() | 83.6154 | |
96 | תובל שפיר | ![]() | 16.6302 | |
97 | כיבוש דמשק (2024) | - | ||
98 | דרוזים | ![]() | 95.5249 | |
99 | חלב (עיר) | ![]() | 100.0 | |
100 | עיראק | ![]() | 79.8826 |
Popularność hebrajskiej Wikipedii 8 grudnia 2024
W dniu 8 grudnia 2024 roku w hebrajskiej Wikipedii było 2.28 mln odwiedzin z Izraela,
74.37 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
17.64 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa,
11.12 tys. odwiedzin z Niemiec,
8.50 tys. odwiedzin z Francji,
8.10 tys. odwiedzin z Kanady,
7.38 tys. odwiedzin z Holandii,
5.62 tys. odwiedzin z Włoch,
3.89 tys. odwiedzin z Hiszpanii,
3.71 tys. odwiedzin z Tajlandii oraz 72.02 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla hebrajskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji