Najpopularniejsze w hebrajskiej Wikipedii 20 lipca 2024 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 20 lipca 2024 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 20 lipca 2024 roku najbardziej popularnymi artykułami w hebrajskiej Wikipedii były: חות'ים, אל-חודיידה (עיר), תימן, מלחמת חרבות ברזל, המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית), מבצע יד ארוכה, לוקהיד מרטין F-35 לייטנינג II, אילן רמון, חיים בן עטר, סקיבידי טוילט.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | חות'ים | 32.9959 | |
2 | אל-חודיידה (עיר) | 22.1056 | ||
3 | 15 | תימן | 57.6169 | |
4 | 1 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
5 | 8 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
6 | מבצע יד ארוכה | - | ||
7 | 902 | לוקהיד מרטין F-35 לייטנינג II | 100.0 | |
8 | 4 | אילן רמון | 78.7521 | |
9 | 44 | חיים בן עטר | 95.278 | |
10 | 7 | סקיבידי טוילט | - | |
11 | 4 | טיטניק | 53.9536 | |
12 | 21 | האח הגדול עונה 14 | - | |
13 | 4 | רונה רמון | 42.1191 | |
14 | 11 | ישראל | 91.3195 | |
15 | 913 | עירית לינור | 41.8855 | |
16 | 10 | אסף רפפורט | 40.3667 | |
17 | 7 | מוחמד דף | 42.6654 | |
18 | אלון בן-דוד | 29.3683 | ||
19 | 11 | גיברלטר | 45.9418 | |
20 | 1 | בלקספייס | 51.7807 | |
21 | 7 | אולימפיאדת פריז (2024) | 24.2806 | |
22 | 10 | טל רמון | 38.1248 | |
23 | 12 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
24 | F-35I אדיר | - | ||
25 | 24 | כלי טיס בלתי מאויש | 68.2639 | |
26 | 48 | החזית התימנית במלחמת חרבות ברזל | 34.6506 | |
27 | 19 | ישראל באולימפיאדת פריז (2024) | 41.0725 | |
28 | טייסת 122 | 35.6275 | ||
29 | 9 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
30 | 7 | I24NEWS | 54.2709 | |
31 | 148 | חיל האוויר הישראלי | 89.8218 | |
32 | עדן גולן | - | ||
33 | מקדונל דאגלס F-15 איגל | 94.297 | ||
34 | 6 | קמלה האריס | 63.3138 | |
35 | מבצע רגל עץ | 28.9059 | ||
36 | 19 | מיתולוגיה נורדית | 55.0959 | |
37 | 8 | Wiz (חברה) | 32.0117 | |
38 | 15 | רוקדים עם כוכבים (עונה 3, קשת) | - | |
39 | 19 | נדודי בני ישראל במדבר | 58.7394 | |
40 | 413 | מבצע סופה נחרצת | 36.1384 | |
41 | 45 | מונטנגרו | 54.9591 | |
42 | 12 | גזלייטינג | 69.9594 | |
43 | 7 | ג'ו ביידן | 100.0 | |
44 | יעל ארד | 53.4252 | ||
45 | 10 | רותם (יישוב) | 36.3306 | |
46 | 27 | זרח ורהפטיג | 46.8678 | |
47 | 40 | פרשת בלק | 27.9092 | |
48 | 789 | הכוחות המזוינים של תימן | 35.0708 | |
49 | 34 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
50 | 35 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.7899 | |
51 | 80 | ניסים ואטורי | 41.92 | |
52 | 28 | טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן | 76.1498 | |
53 | מהפכת סדום ועמורה | 55.8038 | ||
54 | 15 | רוקדים עם כוכבים (קשת) | 83.0769 | |
55 | 10 | טיטניק (סרט, 1997) | 30.1849 | |
56 | 3 | הקול בראש 2 | 28.8399 | |
57 | 181 | בן אדם (שחקן) | 14.352 | |
58 | 19 | שבעה עשר בתמוז | 50.5873 | |
59 | 420 | מלחמת האזרחים בתימן (2015–הווה) | 40.4843 | |
60 | ליאור לוטן | 32.8934 | ||
61 | זעורה | 25.0519 | ||
62 | 4 | לוסי איוב | 47.1163 | |
63 | 219 | צנעא | 74.6018 | |
64 | 22 | "דרגות צה\"ל" | - | |
65 | 22 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
66 | 17 | עופר ינאי | 39.4502 | |
67 | אל-חודיידה (מחוז) | 5.8873 | ||
68 | 26 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 55.5961 | |
69 | 36 | קפריסין | 62.7282 | |
70 | האסון בהילולת רבי שמעון בר יוחאי (1911) | 30.2803 | ||
71 | המתקפה האווירית על חודיידה | - | ||
72 | 46 | גבינה כחולה | 5.6192 | |
73 | תדלוק אווירי | 40.3507 | ||
74 | ג'נרל דיינמיקס F-16 פייטינג פלקון | 76.0879 | ||
75 | 2 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
76 | 44 | 11 הנקודות | 21.5752 | |
77 | 15 | קוברה קאי | 23.6503 | |
78 | 56 | ויפלאש (סרט) | 35.4368 | |
79 | 10 | בית הדרקון | 71.6996 | |
80 | 248 | חות'ים (שבט) | 25.6589 | |
81 | איתן בן-אליהו | 32.2394 | ||
82 | 478 | ההתקוממות השיעית בתימן | 25.6237 | |
83 | 1 | ארצות הברית | 79.304 | |
84 | 43 | רפאל נדאל | 83.8296 | |
85 | 4 | סימון ביילס | 49.2869 | |
86 | עמיר | 44.6438 | ||
87 | 53 | "סמאד (כטב\"ם)" | - | |
88 | 53 | סמאד (כטב"ם) | - | |
89 | 24 | מאיה קיי | - | |
90 | 59 | חוות החיות | 35.2904 | |
91 | 472 | יהדות תימן | 98.5921 | |
92 | 28 | ימי בין המצרים | 60.9915 | |
93 | המתקפה האווירית בתימן (2024) | - | ||
94 | 25 | יריחו (טיל) | 43.5974 | |
95 | 221 | עבד אל-מלכ אל-חות'י | 24.655 | |
96 | 82 | אליהו ריפס | 31.2491 | |
97 | יחסי ישראל–תימן | 32.2554 | ||
98 | 57 | לורד וולדמורט | 61.9684 | |
99 | אבי דיכטר | 61.6813 | ||
100 | 43 | ליכטנשטיין | 56.0781 |
Popularność hebrajskiej Wikipedii 20 lipca 2024
W dniu 20 lipca 2024 roku w hebrajskiej Wikipedii było 1.94 mln odwiedzin z Izraela, 63.33 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 15.02 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa, 9.47 tys. odwiedzin z Niemiec, 7.23 tys. odwiedzin z Francji, 6.90 tys. odwiedzin z Kanady, 6.28 tys. odwiedzin z Holandii, 4.78 tys. odwiedzin z Włoch, 3.31 tys. odwiedzin z Hiszpanii, 3.16 tys. odwiedzin z Tajlandii oraz 61.37 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla hebrajskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji