Najpopularniejsze w hebrajskiej Wikipedii 1 lutego 2024 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 1 lutego 2024 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 1 lutego 2024 roku najbardziej popularnymi artykułami w hebrajskiej Wikipedii były: שקמה ברסלר, מלחמת חרבות ברזל, יוסי אבוקסיס, יחידת שלדג, אשחר (יישוב), טל שנהב, פייסבוק, חרבו דרבו, אילון, מנאייכ.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | שקמה ברסלר | ![]() | 41.7337 | |
2 | מלחמת חרבות ברזל | ![]() | 100.0 | |
3 | יוסי אבוקסיס | ![]() | 45.3828 | |
4 | יחידת שלדג | ![]() | 79.133 | |
5 | אשחר (יישוב) | ![]() | 41.4247 | |
6 | טל שנהב | ![]() | 27.561 | |
7 | פייסבוק | ![]() | 86.4126 | |
8 | חרבו דרבו | - | ||
9 | אילון | ![]() | 50.9547 | |
10 | מנאייכ | ![]() | 71.8797 | |
11 | היפים והאמיצים | ![]() | 42.1368 | |
12 | מתוקים | ![]() | 8.3484 | |
13 | שמעון בוסקילה | ![]() | 36.3516 | |
14 | פרשת יתרו | ![]() | 41.4383 | |
15 | עידן עמדי | ![]() | 45.1738 | |
16 | עופר כסיף | ![]() | 56.9172 | |
17 | סעודת יתרו | ![]() | 26.6035 | |
18 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
19 | דרגות צה"ל | ![]() | 91.7519 | |
20 | ברק אברמוב | ![]() | 31.9313 | |
21 | אלכסנדר הגדול | ![]() | 97.7394 | |
22 | מקיף מילאנו | ![]() | 30.8304 | |
23 | גוש קטיף | ![]() | 74.0542 | |
24 | גריסלדה בלנקו | - | ||
25 | ישראל | ![]() | 91.3195 | |
26 | "אונר\"א" | - | ||
27 | אונר"א | ![]() | 76.5947 | |
28 | ערוץ 7 | ![]() | 37.3428 | |
29 | הכוכב הבא | ![]() | 86.365 | |
30 | שנות ה-90 (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 43.9295 | |
31 | בת השוטר | ![]() | 34.1594 | |
32 | סאסקי בסקוניה | ![]() | 17.7271 | |
33 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | ![]() | 98.4615 | |
34 | יוטיוב | ![]() | 100.0 | |
35 | טלי גוטליב | ![]() | 36.9302 | |
36 | שבאבניקים (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 51.914 | |
37 | מתי כספי | ![]() | 72.2544 | |
38 | עשרת הדיברות | ![]() | 72.7526 | |
39 | ברק | ![]() | 31.789 | |
40 | יחיא סנוואר | ![]() | 29.3317 | |
41 | בית שערים (מושב) | ![]() | 34.5405 | |
42 | בי-2 (להקה) | ![]() | 22.418 | |
43 | אלי אוחנה | ![]() | 58.744 | |
44 | מרואן ברגותי | ![]() | 46.7816 | |
45 | מועדון הקצב של אביהו פנחסוב | ![]() | 24.5246 | |
46 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
47 | אילן רמון | ![]() | 78.7521 | |
48 | ארגייל (סרט) | ![]() | 30.0218 | |
49 | מישור אדומים | ![]() | 60.4512 | |
50 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2024) | ![]() | 89.2308 | |
51 | שלום אסייג | ![]() | 23.822 | |
52 | תוכנית ההתנתקות | ![]() | 95.0 | |
53 | עוצבת האש | ![]() | 36.02 | |
54 | רעם | ![]() | 13.2002 | |
55 | חצבת | ![]() | 72.4619 | |
56 | דשן | ![]() | 27.1921 | |
57 | מונטנגרו | ![]() | 54.9591 | |
58 | 0 | מה הבעיה? | - | |
59 | ילוסטון (סדרת טלוויזיה אמריקאית) | ![]() | 82.0005 | |
60 | ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם | ![]() | 35.0969 | |
61 | מלחמת יום הכיפורים | ![]() | 97.1786 | |
62 | רונן רובין | ![]() | 30.1912 | |
63 | "בית\"ר ירושלים" | - | ||
64 | בית"ר ירושלים | ![]() | 97.0723 | |
65 | חמאס | ![]() | 95.0 | |
66 | חטיבה 55 | ![]() | 50.8374 | |
67 | גל כהן | ![]() | 28.8044 | |
68 | ברוך ויסבקר | ![]() | 13.1879 | |
69 | רק לא אתה | - | ||
70 | ארצות הברית | ![]() | 79.304 | |
71 | חטיבת הצנחנים | ![]() | 85.9768 | |
72 | רצועת עזה | ![]() | 84.6841 | |
73 | יולי אדלשטיין | ![]() | 69.9028 | |
74 | מלחמת לבנון השנייה | ![]() | 100.0 | |
75 | שחר חסון | ![]() | 33.1818 | |
76 | מכבי חיפה (כדורגל) | ![]() | 96.1188 | |
77 | גלגל המזלות | ![]() | 36.6657 | |
78 | בירוביג'ן | ![]() | 21.7106 | |
79 | "סיירת מטכ\"ל" | - | ||
80 | סיירת מטכ"ל | ![]() | 78.4633 | |
81 | יום ולנטיין | ![]() | 76.9506 | |
82 | שירת הים | ![]() | 47.4313 | |
83 | 1 בפברואר | ![]() | 16.6791 | |
84 | טל לב רם | ![]() | 22.3949 | |
85 | פאודה | ![]() | 34.5003 | |
86 | יום המשפחה | ![]() | 59.1297 | |
87 | שירי מימון | ![]() | 51.6545 | |
88 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | ||
89 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | ![]() | 15.7899 | |
90 | עוצבת הפלדה | ![]() | 23.8406 | |
91 | חנה מרון | ![]() | 74.452 | |
92 | ישראל באירוויזיון 2024 | ![]() | 29.0174 | |
93 | שי אביבי | ![]() | 22.8146 | |
94 | סברי מרנן (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 62.1282 | |
95 | חיה מושקא שניאורסון | ![]() | 44.141 | |
96 | שנות ה-80 (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 44.6596 | |
97 | מלחמת העצמאות | ![]() | 88.1534 | |
98 | איתי לוי | ![]() | 44.4836 | |
99 | חטיבת גולני | ![]() | 96.7411 | |
100 | 0 | ירושלים | ![]() | 95.5575 |
Popularność hebrajskiej Wikipedii 1 lutego 2024
W dniu 1 lutego 2024 roku w hebrajskiej Wikipedii było 1.89 mln odwiedzin z Izraela,
61.58 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
14.61 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa,
9.21 tys. odwiedzin z Niemiec,
7.03 tys. odwiedzin z Francji,
6.71 tys. odwiedzin z Kanady,
6.11 tys. odwiedzin z Holandii,
4.65 tys. odwiedzin z Włoch,
3.22 tys. odwiedzin z Hiszpanii,
3.07 tys. odwiedzin z Tajlandii oraz 59.67 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla hebrajskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji