Najpopularniejsze w hebrajskiej Wikipedii 19 czerwca 2023 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 19 czerwca 2023 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 19 czerwca 2023 roku najbardziej popularnymi artykułami w hebrajskiej Wikipedii były: אנדורה, שמים אדומים (סדרת טלוויזיה ישראלית), רחלי חיים, יורם סופר, חנוך מילביצקי, עילת הסבירות, ג'נין, אלון הלל, פנתר (רכב), דניאל רוט-אבנרי.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | אנדורה | 49.7722 | |
2 | 12 | שמים אדומים (סדרת טלוויזיה ישראלית) | 25.5889 | |
3 | רחלי חיים | 16.3396 | ||
4 | 0 | יורם סופר | 25.5584 | |
5 | 413 | חנוך מילביצקי | 32.977 | |
6 | 18 | עילת הסבירות | 76.0 | |
7 | ג'נין | 55.0328 | ||
8 | אלון הלל | 5.2408 | ||
9 | פנתר (רכב) | 39.6937 | ||
10 | 8 | דניאל רוט-אבנרי | 24.896 | |
11 | 549 | טיטניק | 52.3478 | |
12 | 6 | ישראל | 92.0162 | |
13 | 6 | אפי נוה | 46.6809 | |
14 | 3 | עמית בכר (עורך דין) | - | |
15 | 57 | נבחרת ישראל בכדורגל | 93.5178 | |
16 | 74 | מוקדמות יורו 2024 | 54.7549 | |
17 | כריש טיגריסי | 50.7801 | ||
18 | 28 | רונה-לי שמעון | 20.7807 | |
19 | 19 | "דרגות צה\"ל" | - | |
20 | 19 | דרגות צה"ל | 92.4812 | |
21 | רות קלדרון | 22.1059 | ||
22 | 187 | האינתיפאדה השנייה | 93.0979 | |
23 | 69 | אמיר ח'ורי | 22.0061 | |
24 | 485 | רון ביטון | 36.079 | |
25 | 152 | שמיים אדומים | 0.0928 | |
26 | 1 | יוטיוב | 100.0 | |
27 | 5 | פייסבוק | 87.3582 | |
28 | רינתיה | 47.957 | ||
29 | 19 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 56.1145 | |
30 | מבצע חומת מגן | 83.8963 | ||
31 | רז שלמה | 28.8656 | ||
32 | 156 | Juneteenth | 39.6129 | |
33 | 368 | אלכס אנסקי | 19.8401 | |
34 | 21 | ניסים ואטורי | 41.3853 | |
35 | 84 | "הדירוג העולמי של פיפ\"א" | - | |
36 | 85 | הדירוג העולמי של פיפ"א | 18.3921 | |
37 | 286 | שמים אדומים (ספר) | 31.8533 | |
38 | 913 | נבחרת אנדורה בכדורגל | 25.1532 | |
39 | 13 | חתונה ממבט ראשון | 43.8256 | |
40 | 11 | מראה שחורה | 31.3836 | |
41 | 29 | איילת זורר | 26.7456 | |
42 | 11 | "בני \"פלפלה\" כפר קאסם" | - | |
43 | 11 | בני "פלפלה" כפר קאסם | 17.1538 | |
44 | 39 | רז ישראלי | 27.715 | |
45 | 24 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
46 | 24 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 16.0678 | |
47 | 324 | זוהר ארגוב | 61.0507 | |
48 | זאב (רכב) | 41.2171 | ||
49 | 21 | לוסי איוב | 46.4342 | |
50 | 344 | יעקב זדה-דניאל | 21.7899 | |
51 | 50 | יהודה אליאס | 3.0583 | |
52 | 18 | שישה אפסים | - | |
53 | 47 | יום האב | 22.5357 | |
54 | 150 | מאור שוויצר | 28.6543 | |
55 | 563 | בית הספירלה | 13.284 | |
56 | טיגריס (רכב) | 29.0907 | ||
57 | 16 | קופה ראשית | 47.4751 | |
58 | 80 | אלונה סער | 37.4178 | |
59 | 44 | ליגת האומות 2022/2023 | 40.6927 | |
60 | 20 | השוטרים | 38.9682 | |
61 | 76 | רונדו (תהלוכה) | 23.3604 | |
62 | 36 | האח הגדול עונה 13 | 36.4043 | |
63 | 20 | ליונל מסי | 100.0 | |
64 | 23 | סטטיק | 46.6518 | |
65 | 57 | רוקדים עם כוכבים (קשת) | 77.1089 | |
66 | רוי רביבו | 13.9329 | ||
67 | 7 | כיכר השבת (אתר אינטרנט) | 30.8666 | |
68 | מנור סולומון | 62.5456 | ||
69 | 70 | יורו 2024 | 82.9364 | |
70 | 13 | בינה מלאכותית | 40.4403 | |
71 | העימות במחנה הפליטים ג'נין (יוני 2023) | - | ||
72 | 9 | חג הקורבן | 20.3482 | |
73 | 26 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2023) | 81.5385 | |
74 | 38 | טלי גוטליב | 35.185 | |
75 | 25 | ארצות הברית | 79.9262 | |
76 | 23 | יחסי מין | 53.5471 | |
77 | אלון חזן | 23.6049 | ||
78 | 62 | "ליגת האומות של אופ\"א" | - | |
79 | 62 | ליגת האומות של אופ"א | 16.3106 | |
80 | 189 | ליהי קורנובסקי | 42.1169 | |
81 | יובל צלנר | 18.303 | ||
82 | 847 | עמלץ לבן | 43.2275 | |
83 | 201 | ינון מגל | 51.2866 | |
84 | 42 | פרשת השוטרים הנוקמים | 52.1544 | |
85 | איתי שכטר | 68.7074 | ||
86 | 18 | תמוז | 31.3474 | |
87 | 84 | עמיחי אליהו | 35.2988 | |
88 | 381 | 19 ביוני | 8.7522 | |
89 | ציפי מור | 13.8988 | ||
90 | מגדלנה אבקאנוביץ' | 29.1669 | ||
91 | 82 | פנחס אמתי | 18.7523 | |
92 | תאי בריבו | 38.8008 | ||
93 | גיא בדש | 29.3381 | ||
94 | 6 | תל אביב-יפו | 90.5619 | |
95 | 34 | כריסטיאנו רונאלדו | 95.3846 | |
96 | אמיש | 24.9668 | ||
97 | 49 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
98 | 22 | גלגל המזלות | 36.6537 | |
99 | הלוח המוסלמי | 21.5964 | ||
100 | 51 | משה קצב | 79.1528 |
Popularność hebrajskiej Wikipedii 19 czerwca 2023
W dniu 19 czerwca 2023 roku w hebrajskiej Wikipedii było 1.91 mln odwiedzin z Izraela, 65.17 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 11.16 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa, 10.37 tys. odwiedzin z Niemiec, 7.41 tys. odwiedzin z Kanady, 6.96 tys. odwiedzin z Francji, 6.20 tys. odwiedzin z Holandii, 3.99 tys. odwiedzin z Włoch, 3.36 tys. odwiedzin z Hiszpanii, 2.60 tys. odwiedzin z Federacji Rosyjskiej oraz 58.24 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla hebrajskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji