Najpopularniejsze w hebrajskiej Wikipedii 10 kwietnia 2020 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 10 kwietnia 2020 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 10 kwietnia 2020 roku najbardziej popularnymi artykułami w hebrajskiej Wikipedii były: מגפת הקורונה (2019–2020), התפרצות נגיף הקורונה בישראל, קורונה (נגיף), המורדת (מיני-סדרה), בית הנייר, פסחא, ישראל, השפעת הספרדית, סיפור אחר, שירה האס.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | מגפת הקורונה (2019–2020) | - | |
2 | 0 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | - | |
3 | קורונה (נגיף) | - | ||
4 | המורדת (מיני-סדרה) | - | ||
5 | בית הנייר | ![]() | 42.3798 | |
6 | פסחא | ![]() | 26.7649 | |
7 | 0 | ישראל | ![]() | 91.0779 |
8 | השפעת הספרדית | ![]() | 31.3123 | |
9 | סיפור אחר | ![]() | 21.2666 | |
10 | שירה האס | ![]() | 45.1572 | |
11 | קופה ראשית | ![]() | 23.2738 | |
12 | פלמ"ח (סדרת טלוויזיה) | - | ||
13 | המוות השחור | ![]() | 75.7099 | |
14 | יומני הערפד | ![]() | 53.9323 | |
15 | יום שישי הטוב | ![]() | 11.4531 | |
16 | מחלת נגיף קורונה 2019 | - | ||
17 | פסח | ![]() | 71.6954 | |
18 | ארצות הברית | ![]() | 79.498 | |
19 | לזר דה באיף | - | ||
20 | יוטיוב | ![]() | 100.0 | |
21 | Sdarot.TV | ![]() | 36.4072 | |
22 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
23 | הקיבוצניקים (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 42.1538 | |
24 | אמיר חצרוני | ![]() | 50.8846 | |
25 | שקר | ![]() | 30.5817 | |
26 | דבורה פלדמן | - | ||
27 | איטליה | ![]() | 67.4646 | |
28 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | ![]() | 24.5977 | |
29 | 0 | חד גדיא | ![]() | 37.2838 |
30 | אחת מתוך אחת | ![]() | 40.3356 | |
31 | ערבית | ![]() | 64.6798 | |
32 | 0 | פאודה | ![]() | 41.3548 |
33 | אהרן שינדרמן | - | ||
34 | זהויות טריגונומטריות | ![]() | 38.4874 | |
35 | היקום הקולנועי של מארוול | ![]() | 83.5835 | |
36 | דמוגרפיה של ישראל | ![]() | 69.5654 | |
37 | נועה קירל | ![]() | 46.7366 | |
38 | יציאת מצרים | ![]() | 90.5263 | |
39 | ספרד | ![]() | 71.9651 | |
40 | ז'אן-אנטואן דה באיף | - | ||
41 | סארס | ![]() | 20.6521 | |
42 | מוריס אוקספורד סדרה 3 | - | ||
43 | הגדה של פסח | ![]() | 92.9896 | |
44 | רוני דואק | ![]() | 36.1468 | |
45 | משה בתיבה (סיפור מקראי) | - | ||
46 | הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2020 | ![]() | 58.8109 | |
47 | יהודה לייב גרונר | ![]() | 16.5591 | |
48 | חול המועד | ![]() | 65.0322 | |
49 | מלחמת העולם השנייה | ![]() | 65.1037 | |
50 | Zoom Video Communications | - | ||
51 | SARS-CoV-2 | - | ||
52 | קערת ליל הסדר | ![]() | 25.5351 | |
53 | 10 באפריל | ![]() | 8.9479 | |
54 | ספירת העומר | ![]() | 89.4089 | |
55 | צרפת | ![]() | 65.8747 | |
56 | מלחמת העולם הראשונה | ![]() | 70.4278 | |
57 | מערכת השמש | ![]() | 65.9806 | |
58 | הולדן WB | - | ||
59 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 52.6316 | |
60 | נגיף | ![]() | 82.811 | |
61 | ראובן ריבלין | ![]() | 83.1133 | |
62 | נטפליקס | ![]() | 47.2591 | |
63 | עשר מכות מצרים | ![]() | 41.1649 | |
64 | ג'וי ריגר | ![]() | 39.3919 | |
65 | רוסיה | ![]() | 69.4039 | |
66 | עמית רהב | ![]() | 38.8363 | |
67 | ירושלים | ![]() | 94.2258 | |
68 | ישי לוי | ![]() | 34.5644 | |
69 | סדרה הנדסית | ![]() | 16.1395 | |
70 | סולם כאב | - | ||
71 | ג'ו ביידן | ![]() | 95.3846 | |
72 | זהו זה! | ![]() | 55.7444 | |
73 | רשימת נשיאי ארצות הברית | ![]() | 33.9622 | |
74 | גדי סוקניק | ![]() | 25.9231 | |
75 | פלוריה סיגיסמונדי | - | ||
76 | מלחמת ששת הימים | ![]() | 95.0842 | |
77 | במאי וידאו קליפים | - | ||
78 | שרה הדסון | - | ||
79 | מוריס אוקספורד פלאטנוס | - | ||
80 | 0 | מילת קישור | ![]() | 6.1961 |
81 | הרפובליקה העממית של סין | ![]() | 74.706 | |
82 | התפרצות נגיף הקורונה בארצות הברית | - | ||
83 | הארי פוטר | ![]() | 45.3683 | |
84 | סברי מרנן (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 67.3392 | |
85 | פלמ"ח | ![]() | 71.4658 | |
86 | גיל מרקו שני | ![]() | 24.1103 | |
87 | גרמניה | ![]() | 72.1777 | |
88 | הממלכה המאוחדת | ![]() | 64.3004 | |
89 | בן-אל תבורי | ![]() | 29.5905 | |
90 | רמב"ם | ![]() | 97.068 | |
91 | פייסבוק | ![]() | 92.9885 | |
92 | רינה מצליח | ![]() | 39.1565 | |
93 | אייל גולן | ![]() | 88.0476 | |
94 | זיגמונד פרויד | ![]() | 70.3802 | |
95 | ספיידרז | - | ||
96 | אבנר נתניהו | - | ||
97 | אמה ווטסון | ![]() | 36.513 | |
98 | הולנד | ![]() | 51.3017 | |
99 | Swan Song | - | ||
100 | יצחק רבין | ![]() | 95.4797 |
Popularność hebrajskiej Wikipedii 10 kwietnia 2020
W dniu 10 kwietnia 2020 roku w hebrajskiej Wikipedii było 2.42 mln odwiedzin z Izraela,
106.53 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
17.64 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa,
13.99 tys. odwiedzin z Niemiec,
6.65 tys. odwiedzin z Kanady,
6.65 tys. odwiedzin z Holandii,
6.62 tys. odwiedzin z Francji,
4.68 tys. odwiedzin z Włoch,
2.94 tys. odwiedzin z Federacji Rosyjskiej,
1.97 tys. odwiedzin z Australii oraz 39.76 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla hebrajskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji