Najpopularniejsze w hebrajskiej Wikipedii 11 marca 2020 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 11 marca 2020 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 11 marca 2020 roku najbardziej popularnymi artykułami w hebrajskiej Wikipedii były: התפרצות נגיף קורונה-ווהאן, קורונה (נגיף), סארס, השפעת הספרדית, משה בר סימן טוב, אורלי לוי-אבקסיס, התפרצות נגיף הקורונה בישראל, יעקב ליצמן, מגפה, המוות השחור.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | התפרצות נגיף קורונה-ווהאן | - | |
2 | 2 | קורונה (נגיף) | - | |
3 | 2 | סארס | 20.6521 | |
4 | 2 | השפעת הספרדית | 31.3123 | |
5 | 21 | משה בר סימן טוב | 28.8664 | |
6 | 3 | אורלי לוי-אבקסיס | 59.5623 | |
7 | 3 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | - | |
8 | 119 | יעקב ליצמן | 55.3748 | |
9 | 21 | מגפה | 32.1286 | |
10 | 6 | המוות השחור | 75.7099 | |
11 | 2 | SARS-CoV-2 | - | |
12 | 28 | דוד לוי | 78.0378 | |
13 | 7 | מחלת נגיף קורונה 2019 | - | |
14 | הארווי ויינסטין | 42.5521 | ||
15 | 4 | פאודה | 41.3548 | |
16 | 8 | יועז הנדל | 56.2043 | |
17 | פנדמיה | - | ||
18 | 1 | העבודה-גשר-מרצ | - | |
19 | 12 | פורים | 80.4672 | |
20 | 5 | משרד הבריאות | 62.5163 | |
21 | 18 | מגילת אסתר | 94.3382 | |
22 | 14 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
23 | 5 | 5G | 32.1236 | |
24 | 8 | נגיף | 82.811 | |
25 | 14 | שפעת החזירים | 23.2402 | |
26 | 1 | ישראל | 91.0779 | |
27 | 817 | חסן נסראללה | 30.8673 | |
28 | 41 | מגפת השפעת ב-2009 | 49.836 | |
29 | מאיר בן שבת | 28.0133 | ||
30 | מבצעי צה"ל במלחמת העצמאות | 12.6176 | ||
31 | 12 | הרשימה המשותפת | 51.1244 | |
32 | 4 | הקיבוצניקים (סדרת טלוויזיה) | 42.1538 | |
33 | 9 | ברית לאומית דמוקרטית | 49.6927 | |
34 | 22 | אבולה | 46.4033 | |
35 | 12 | הבחירות לכנסת העשרים ושלוש | - | |
36 | המטה לביטחון לאומי | 68.0863 | ||
37 | 4 | שפעת | 57.7046 | |
38 | 95 | אייל גולן | 88.0476 | |
39 | 28 | קופה ראשית | 23.2738 | |
40 | 11 | יוסיף סטלין | 80.1456 | |
41 | 14 | אבעבועות שחורות | 26.9297 | |
42 | 5 | יורם לס | 18.7263 | |
43 | דוב זינגר | 12.521 | ||
44 | 42 | רון קופמן | 44.9725 | |
45 | 21 | גבי ברבש | 20.7876 | |
46 | 776 | ג'ו ביידן | 95.3846 | |
47 | 25 | איטליה | 67.4646 | |
48 | 36 | יוסף טרומפלדור | 74.9268 | |
49 | 28 | ממשלת מיעוט | 23.8812 | |
50 | 6 | אבא מטפלת | - | |
51 | 1 | Sdarot.TV | 36.4072 | |
52 | 142 | ערד ניר | 29.0559 | |
53 | 19 | דמוגרפיה של ישראל | 69.5654 | |
54 | 14 | מפלגת גשר (2018) | 44.619 | |
55 | 4 | יוטיוב | 100.0 | |
56 | מרקוס יורנטה | 18.8175 | ||
57 | 14 | ארצות הברית | 79.498 | |
58 | 16 | התפשטות (סרט) | 12.8417 | |
59 | 3 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 24.5977 | |
60 | 43 | דמוגרפיה של העולם | 74.6898 | |
61 | 93 | השמיניה (סדרת טלוויזיה) | 48.136 | |
62 | טרי בוצ'ר | 23.371 | ||
63 | 32 | צבי האוזר | 27.3383 | |
64 | 6 | הרפובליקה העממית של סין | 74.706 | |
65 | 31 | אחשוורוש | 40.8094 | |
66 | 5 | בני גנץ | 83.5322 | |
67 | 16 | אירוויזיון 2020 | 94.359 | |
68 | 13 | יומני הערפד | 53.9323 | |
69 | 4 | ראש ממשלת ישראל | 53.5438 | |
70 | 39 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 63.7592 | |
71 | 13 | דרגות צה"ל | 92.1599 | |
72 | 3 | גוגל תרגום | 57.9948 | |
73 | 7 | אל על | 94.9403 | |
74 | 223 | ארץ נהדרת | 68.6089 | |
75 | 3 | היבא יזבק | 39.4937 | |
76 | 205 | שאול מרידור | 27.2871 | |
77 | 39 | ז'קי לוי | 38.7959 | |
78 | 184 | ליגת האלופות | 58.9782 | |
79 | 53 | גחן דקלים אסייתי | 17.8127 | |
80 | 42 | אסתר | 48.5732 | |
81 | ליברפול (כדורגל) | 55.179 | ||
82 | 37 | כחול לבן (רשימה) | 43.8571 | |
83 | 53 | שפעת העופות | 27.4622 | |
84 | 2 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | 52.6316 | |
85 | מחלת הלגיונרים | 34.5632 | ||
86 | 37 | יונית לוי | 26.1058 | |
87 | 0 | ג'קי לוי | 20.2572 | |
88 | 73 | צ'אק נוריס | 40.1094 | |
89 | 46 | המן האגגי | 35.1563 | |
90 | 91 | נשיא מדינת ישראל | 56.0496 | |
91 | 44 | MERS | 34.5081 | |
92 | 54 | לכודיש | 17.8555 | |
93 | 1 | המשבר הכלכלי העולמי (2008) | 31.3443 | |
94 | 56 | דבר (מחלה) | 26.6079 | |
95 | 98 | חום (תסמין) | 18.0435 | |
96 | 59 | אדוה דדון | 40.6876 | |
97 | 6 | הבחירות לכנסת העשרים ושתיים | 100.0 | |
98 | שטריימל | 16.6919 | ||
99 | 25 | מדינות לפי שם | 86.1538 | |
100 | 43 | אחמד טיבי | 67.6304 |
Popularność hebrajskiej Wikipedii 11 marca 2020
W dniu 11 marca 2020 roku w hebrajskiej Wikipedii było 2.21 mln odwiedzin z Izraela, 90.34 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 11.36 tys. odwiedzin z Niemiec, 11.28 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa, 6.24 tys. odwiedzin z Kanady, 6.02 tys. odwiedzin z Francji, 5.33 tys. odwiedzin z Holandii, 4.14 tys. odwiedzin z Brazylii, 4.03 tys. odwiedzin z Ghany, 3.19 tys. odwiedzin z Federacji Rosyjskiej oraz 47.32 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla hebrajskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji