Najpopularniejsze w galicyjskiej Wikipedii 25 czerwca 2022 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 25 czerwca 2022 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 25 czerwca 2022 roku najbardziej popularnymi artykułami w galicyjskiej Wikipedii były: Carles Puigdemont, The Artist, Roko (actriz), Terzo, Reginald Bibby, Acto, Parlamento Vasco, Proxy, Calendario gregoriano, Xosé Manuel Piñeiro.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 55.3804 | |
2 | 1 | The Artist | 27.5011 | |
3 | 718 | Roko (actriz) | 31.9237 | |
4 | Terzo | 63.3172 | ||
5 | Reginald Bibby | 15.2393 | ||
6 | Acto | 16.5615 | ||
7 | Parlamento Vasco | 29.4271 | ||
8 | Proxy | 33.7862 | ||
9 | 2 | Calendario gregoriano | 48.3748 | |
10 | 310 | Xosé Manuel Piñeiro | 29.5014 | |
11 | 3 | Tomás Notario Vacas | 28.4732 | |
12 | Anne Frank | 33.0743 | ||
13 | 131 | Pili Pampín | 20.1709 | |
14 | ARN 7SK | - | ||
15 | 29 | M | 22.6394 | |
16 | 12 | Q | 20.4731 | |
17 | Mikel Erentxun | 16.1366 | ||
18 | 58 | X | 21.397 | |
19 | 23 | Lingua galega | 71.1685 | |
20 | 21 | Z | 21.1239 | |
21 | 13 | Natalia Puente Prado | 20.1918 | |
22 | 25 | E | 49.4892 | |
23 | 203 | Boyanka Kostova (grupo musical) | 24.4335 | |
24 | Bernardo Bernárdez | 5.6177 | ||
25 | 37 | V | 21.1125 | |
26 | 22 | Herbas de san Xoán | 30.658 | |
27 | 47 | S | 19.7644 | |
28 | 22 | O | 21.2578 | |
29 | 16 | María Jamardo | 17.8657 | |
30 | 43 | J | 32.7126 | |
31 | 44 | P | 22.6014 | |
32 | 5 | W | 34.626 | |
33 | 31 | A Peneda Cabezuda | 21.4583 | |
34 | 17 | Iraq | 66.4861 | |
35 | 17 | C | 22.7467 | |
36 | 21 | Calendario hebreo | 45.0889 | |
37 | 23 | D | 29.1662 | |
38 | 64 | Coccinélidos | 64.4668 | |
39 | 17 | R | 19.13 | |
40 | Santiago Romay | 21.4288 | ||
41 | Leonidas Iza | - | ||
42 | 17 | N | 21.8253 | |
43 | 7 | Lista das aves de Galicia | 91.2698 | |
44 | 40 | Calendario armenio | 16.5043 | |
45 | 14 | Galipedia | 58.6065 | |
46 | Bruno Di Benedetto | 21.1626 | ||
47 | 13 | Y | 32.4118 | |
48 | 28 | I | 20.4226 | |
49 | 292 | Ramiro Carregal | 14.0089 | |
50 | 26 | F | 31.4426 | |
51 | 19 | G | 21.8832 | |
52 | Quenlla | 31.8446 | ||
53 | 11 | Galicia | 84.9467 | |
54 | 33 | H | 23.9671 | |
55 | 68 | Dominio de primeiro nivel | 18.5254 | |
56 | 34 | Maio | 22.9953 | |
57 | 9 | B | 20.4431 | |
58 | 21 | L | 20.4126 | |
59 | 30 | YouTube | 34.8484 | |
60 | 30 | K | 22.6071 | |
61 | 43 | U | 20.456 | |
62 | 13 | T | 28.0492 | |
63 | Liga ACB 2001-02 | 13.111 | ||
64 | 15 | Lucía Veiga | 25.915 | |
65 | 17 | Segunda guerra mundial | 100.0 | |
66 | Like a Rolling Stone | 6.3391 | ||
67 | 1 | A | 30.5621 | |
68 | 17 | Tonhito de Poi | 50.0358 | |
69 | 44 | Historia ano a ano | 27.1407 | |
70 | 388 | José Manuel Rodríguez Puente | 4.2981 | |
71 | 16 | Elvis Presley | 65.4476 | |
72 | 11 | 2022 | 22.6184 | |
73 | 44 | Produto interior bruto | 27.0004 | |
74 | 813 | Alaska (cantante) | 31.4848 | |
75 | 542 | David Bustamante | 22.3209 | |
76 | Miguel Bendamio | 24.5266 | ||
77 | 548 | Loco Mía | 6.5626 | |
78 | 81 | Lingua inglesa | 83.5682 | |
79 | 12 | Raúl García de Loza | 18.625 | |
80 | Antón Alonso Ríos | 37.3695 | ||
81 | A Hard Rain's a-Gonna Fall | 16.5843 | ||
82 | Manolo García | 32.7603 | ||
83 | 149 | Esther Estévez | 25.6213 | |
84 | 91 | Lista de castelos de Portugal | 23.6793 | |
85 | 216 | Francisco Javier Vázquez Maneiro | 31.4267 | |
86 | 51 | Wikipedia | 47.6093 | |
87 | Evo Morales | 33.8875 | ||
88 | Call Me by Your Name (filme) | 30.5376 | ||
89 | 372 | Rosalía de Castro | 90.7173 | |
90 | 50 | Lista de nomes masculinos en galego | 45.3742 | |
91 | 91 | Lista de programas de Televisión Española | 58.8397 | |
92 | 42 | Rusia | 58.7278 | |
93 | 145 | Portugal | 90.9395 | |
94 | 27 | Asia | 67.8995 | |
95 | 187 | Chad | 33.9998 | |
96 | Partido Integrista | - | ||
97 | Lleida Basquetbol | - | ||
98 | Un soño posible | 23.9768 | ||
99 | 86 | 3 | 21.4528 | |
100 | 184 | Rastro | 18.2514 |
Popularność galicyjskiej Wikipedii 25 czerwca 2022
W dniu 25 czerwca 2022 roku w galicyjskiej Wikipedii było 19.09 tys. odwiedzin z Hiszpanii, 7.30 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 4.29 tys. odwiedzin z Federacji Rosyjskiej, 3.51 tys. odwiedzin z Indii, 2.08 tys. odwiedzin z Niemiec, 1.94 tys. odwiedzin z Kanady, 1.46 tys. odwiedzin z Francji, 1.36 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa, 1.04 tys. odwiedzin z Singapuru, 905 odwiedzin z Uzbekistanu oraz 10.54 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla galicyjskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji