Najpopularniejsze w fińskiej Wikipedii 21 kwietnia 2020 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 21 kwietnia 2020 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 21 kwietnia 2020 roku najbardziej popularnymi artykułami w fińskiej Wikipedii były: Food and Drug Administration, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Suomi, Konsta Hietanen, Business Finland, Ensimmäinen maailmansota, Aino-Kaisa Pekonen, Peräkamaripojat, Espanjantauti.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | Food and Drug Administration | 30.9741 | ||
2 | 1 | Carles Puigdemont | 24.0817 | |
3 | 1 | Raül Romeva | 30.9171 | |
4 | 2 | Suomi | 94.3513 | |
5 | Konsta Hietanen | 30.6952 | ||
6 | 120 | Business Finland | 15.9548 | |
7 | 0 | Ensimmäinen maailmansota | 69.8171 | |
8 | 6 | Aino-Kaisa Pekonen | 36.8757 | |
9 | 167 | Peräkamaripojat | 13.873 | |
10 | 1 | Espanjantauti | 28.9501 | |
11 | 4 | Maalaiskomedia | 34.6201 | |
12 | Kasarmin tytär | 16.1552 | ||
13 | 592 | 21. huhtikuuta | 12.698 | |
14 | 11 | Suomen sisällissota | 91.1495 | |
15 | Kim Jong-un | 66.3513 | ||
16 | 4 | Juutalaisuus | 46.8322 | |
17 | 287 | Elisabet II | 67.5996 | |
18 | 2 | Vappu | 70.7881 | |
19 | 3 | Islam | 93.2403 | |
20 | 2 | Yhdysvallat | 99.205 | |
21 | 3 | Jean Sibelius | 81.3022 | |
22 | 38 | Kustaa Vaasa | 35.6283 | |
23 | Tony Halme | 74.2253 | ||
24 | 29 | Italia | 96.1292 | |
25 | 18 | Toinen maailmansota | 68.6723 | |
26 | 7 | Barreli | 10.7011 | |
27 | 5 | Luettelo vuonna 2020 kuolleista henkilöistä | - | |
28 | 8 | Kalevala | 79.0445 | |
29 | 7 | Kristinusko | 73.7628 | |
30 | 3 | Kylmä sota | 53.3323 | |
31 | 4 | Koronaviruspandemia Suomessa | - | |
32 | 24 | Kirsi Varhila | 24.3122 | |
33 | 5 | Eurooppa | 91.0376 | |
34 | 3 | Ruotsi | 95.5225 | |
35 | 5 | Islanti | 96.6955 | |
36 | 6 | Saimaannorppa | 93.1663 | |
37 | Helsingin alueellinen jako | 45.7101 | ||
38 | 100 | Nova Scotian joukkoampuminen 2020 | - | |
39 | 0 | Koronaviruspandemia 2019–2020 | - | |
40 | 6 | Mikael Agricola | 75.0123 | |
41 | Lukas Hradecký | 57.7249 | ||
42 | 28 | Logaritmi | 13.9267 | |
43 | 1 | Kiina | 96.3626 | |
44 | Kapteeni Corellin mandoliini | 15.7288 | ||
45 | 60 | Martti Luther | 61.6908 | |
46 | 9 | Urho Kekkonen | 88.483 | |
47 | 42 | Adolf Hitler | 92.7785 | |
48 | 10 | Sanna Marin | 39.4248 | |
49 | 15 | Buddhalaisuus | 75.6993 | |
50 | 5 | Helsinki | 95.6392 | |
51 | 446 | Metso | 29.4747 | |
52 | 39 | Japani | 92.5807 | |
53 | 17 | 32.5269 | ||
54 | 53 | Luettelo Suomen puolueista | 69.0 | |
55 | 10 | Saksa | 97.4599 | |
56 | 21 | Eduskunta | 59.2057 | |
57 | 6 | Norja | 99.4734 | |
58 | 4 | Ranska | 93.0603 | |
59 | 19 | Euroopan unioni | 100.0 | |
60 | 2 | Yhdistynyt kuningaskunta | 97.2849 | |
61 | 11 | Valpuri Kyni | 18.0137 | |
62 | 41 | Hindulaisuus | 65.4541 | |
63 | 6 | Katolinen kirkko | 70.8486 | |
64 | 92 | Afrikka | 93.468 | |
65 | 18 | Australia | 91.057 | |
66 | 0 | Nightwish | 67.5198 | |
67 | 9 | Suomen maakunnat | 52.6585 | |
68 | 80 | Akseli Gallen-Kallela | 79.6204 | |
69 | Tunguskan räjähdys | 59.8115 | ||
70 | 24 | Laulujoutsen | 95.5492 | |
71 | 60 | Vain muutaman huijarin tähden | 19.3099 | |
72 | 42 | Marinin hallitus | - | |
73 | 13 | Intia | 98.3208 | |
74 | 35 | Etanoli | 43.0808 | |
75 | 6 | Luettelo Suomen kunnista | 51.2441 | |
76 | 14 | Rooman valtakunta | 74.4357 | |
77 | 36 | Tanska | 90.265 | |
78 | 17 | Neuvostoliitto | 90.4943 | |
79 | 50 | Seitsemän veljestä | 39.197 | |
80 | 5 | Venäjä | 96.9497 | |
81 | 145 | Futuuri (talous) | 10.0813 | |
82 | 202 | Sääksi | 35.492 | |
83 | 5 | Talvisota | 85.6901 | |
84 | 66 | Jaksollinen järjestelmä | 46.4673 | |
85 | 62 | Jatkosota | 82.8563 | |
86 | 6 | Happamuus | 69.9574 | |
87 | Virpi Kätkä | 9.49 | ||
88 | 1 | Kanada | 96.827 | |
89 | 41 | Aleksis Kivi | 78.0935 | |
90 | 9 | Musta surma | 85.1402 | |
91 | 24 | Veljeni, Leijonamieli | 10.7284 | |
92 | 77 | Alkoholit | 39.4024 | |
93 | 92 | Mata Hari | 55.6544 | |
94 | 23 | Tove Jansson | 86.0918 | |
95 | 17 | Energia | 27.421 | |
96 | Ruisrock | 42.5045 | ||
97 | 1 | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 84.9734 | |
98 | Talo jalavan varjossa | 18.4584 | ||
99 | 61 | Metalli | 28.6136 | |
100 | 45 | Ortodoksinen kirkko | 54.6663 |
Popularność fińskiej Wikipedii 21 kwietnia 2020
W dniu 21 kwietnia 2020 roku w fińskiej Wikipedii było 2.14 mln odwiedzin z Finlandii, 23.28 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 17.85 tys. odwiedzin z Niemiec, 11.48 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa, 11.29 tys. odwiedzin ze Szwecji, 10.75 tys. odwiedzin z Federacji Rosyjskiej, 8.05 tys. odwiedzin z Holandii, 6.25 tys. odwiedzin z Francji, 3.87 tys. odwiedzin z Hiszpanii, 2.79 tys. odwiedzin z Włoch oraz 50.71 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla fińskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji