Najpopularniejsze w niemieckiej Wikipedii 22 kwietnia 2020 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 22 kwietnia 2020 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 22 kwietnia 2020 roku najbardziej popularnymi artykułami w niemieckiej Wikipedii były: OpenSearch, Ischgl, ABC, Leon Boden, COVID-19-Pandemie in Deutschland, Robert Koch, Erde, Druck (Physik), 22. April, Emil von Behring.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | OpenSearch | 21.9941 | |
2 | 1 | Ischgl | 60.8824 | |
3 | 0 | ABC | 3.984 | |
4 | 3 | Leon Boden | 13.0665 | |
5 | 1 | COVID-19-Pandemie in Deutschland | - | |
6 | 15 | Robert Koch | 89.3575 | |
7 | 290 | Erde | 84.2266 | |
8 | Druck (Physik) | 51.3553 | ||
9 | 504 | 22. April | 56.346 | |
10 | 21 | Emil von Behring | 51.3244 | |
11 | 2 | COVID-19-Pandemie | - | |
12 | 1 | Nekrolog 2020 | - | |
13 | Bastille | 35.1845 | ||
14 | Yoda purpurata | - | ||
15 | Käthe Kollwitz | 72.9048 | ||
16 | 43 | Paul Ehrlich | 71.25 | |
17 | BioNTech | 28.1889 | ||
18 | 4 | Alfred Werner Maurer | 30.7981 | |
19 | 3 | Dieter Hallervorden | 74.0221 | |
20 | 426 | Tag der Erde | 42.2278 | |
21 | 4 | Deutschland | 94.231 | |
22 | 1 | Starlink | 50.1492 | |
23 | 19 | Jacques Pellen | 28.0032 | |
24 | 6 | Spanische Grippe | 64.8059 | |
25 | 6 | COVID-19-Pandemie in Österreich | - | |
26 | 1 | Pornhub | 73.4852 | |
27 | 19 | Charité (Fernsehserie) | 85.0234 | |
28 | Soror Mariana Alcoforado | 6.1577 | ||
29 | 251 | Ronan O’Rahilly | 25.8758 | |
30 | Festzug der Württemberger | - | ||
31 | Fomalhaut b | 38.4913 | ||
32 | 541 | Deepwater Horizon | 70.5024 | |
33 | Lois Weinberger (Künstler) | 18.4616 | ||
34 | 5 | Periodensystem | 100.0 | |
35 | Shirley Knight | 15.1515 | ||
36 | 2 | COVID-19 | - | |
37 | 5 | COVID-19-Pandemie in Italien | - | |
38 | 24 | The Masked Singer | 36.7828 | |
39 | Donald Kennedy | 22.4258 | ||
40 | 7 | Mund-Nasen-Schutz (Medizin) | 29.334 | |
41 | 4 | XHamster | 51.8433 | |
42 | 2 | McDonnell Douglas F/A-18 | 82.7077 | |
43 | 70 | Rudolf Virchow | 100.0 | |
44 | 11 | Schweden | 94.9783 | |
45 | 4 | SARS-CoV-2 | - | |
46 | 3 | COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten | - | |
47 | 115 | NSU-Prozess | 86.6667 | |
48 | 24 | Oktoberfest | 100.0 | |
49 | 18 | Christian Drosten | 24.4824 | |
50 | 28 | Kim Jong-un | 86.2044 | |
51 | 84 | Tuberkulose | 98.0637 | |
52 | 34 | Kim Dotcom | 75.4691 | |
53 | 40 | West Texas Intermediate | 36.885 | |
54 | 1 | Wiki | 66.8873 | |
55 | 7 | COVID-19-Pandemie in Schweden | - | |
56 | 48 | Alice Wu | - | |
57 | 644 | Tuberkulin | 25.0604 | |
58 | 6 | Vereinigte Staaten | 97.9952 | |
59 | 28 | Diphtherie | 50.8206 | |
60 | 0 | Kurzarbeit | 48.8621 | |
61 | 7 | Boeing F/A-18 | 64.43 | |
62 | Hundertjähriger Krieg | 45.8873 | ||
63 | 0 | Google Chrome | 83.8095 | |
64 | 25 | Charité | 96.8961 | |
65 | 267 | Wladimir Iljitsch Lenin | 100.0 | |
66 | 4 | Österreich | 90.8712 | |
67 | 240 | Axel Schulz (Boxer) | 58.6438 | |
68 | 0 | Liste von Epidemien und Pandemien | 35.811 | |
69 | Der Tag, an dem die Erde stillstand (2008) | 56.2122 | ||
70 | Österreichischer Erbfolgekrieg | 43.8838 | ||
71 | 3 | The Fast and the Furious (Filmreihe) | 68.973 | |
72 | 7 | Haus des Geldes | 39.889 | |
73 | 19 | Atemschutzmaske | 50.8406 | |
74 | Rob Gronkowski | 35.4555 | ||
75 | 5 | Coronaviridae | 25.791 | |
76 | Paul-Ehrlich-Institut | 34.5756 | ||
77 | 93 | Jens Spahn | 87.2318 | |
78 | 49 | Collonil | - | |
79 | 67 | Jennifer Morgan (Managerin) | 24.5845 | |
80 | 65 | Hein Bollow | 23.6428 | |
81 | 4 | Schweiz | 100.0 | |
82 | Catherine Paysan | 21.092 | ||
83 | 1 | COVID-19-Pandemie in der Schweiz | - | |
84 | 11 | Pandemie | 59.94 | |
85 | 15 | Hendrik Streeck | 37.4775 | |
86 | 140 | Désirée Nick | 35.223 | |
87 | 6 | Liste mathematischer Symbole | 42.2222 | |
88 | 38 | Mai Thi Nguyen-Kim | 46.1766 | |
89 | 19 | Berlin | 100.0 | |
90 | 2 | Viren | 76.3472 | |
91 | Frieden von Füssen | 6.7105 | ||
92 | 28 | Sucharit Bhakdi | 30.8713 | |
93 | 35 | Michael Wendler (Sänger) | 53.8137 | |
94 | 5 | Ludwig van Beethoven | 97.0829 | |
95 | 36 | Pest | 100.0 | |
96 | 51 | Valerian Tatarskii | 23.3647 | |
97 | 21 | Better Call Saul | 63.3817 | |
98 | 3 | Bastard Operator From Hell | 33.2149 | |
99 | 5 | Ken Jebsen | 63.1824 | |
100 | Bettina Zimmermann | 36.2175 |
Popularność niemieckiej Wikipedii 22 kwietnia 2020
W dniu 22 kwietnia 2020 roku w niemieckiej Wikipedii było 26.94 mln odwiedzin z Niemiec, 3.02 mln odwiedzin z Austrii, 1.96 mln odwiedzin ze Szwajcarii, 384.58 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 155.87 tys. odwiedzin z Włoch, 144.70 tys. odwiedzin z Francji, 127.55 tys. odwiedzin z Federacji Rosyjskiej, 126.07 tys. odwiedzin z Holandii, 95.61 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa, 83.55 tys. odwiedzin z Luksemburga oraz 1.14 mln odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla niemieckiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji