Najpopularniejsze w niemieckiej Wikipedii 15 marca 2020 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 15 marca 2020 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 15 marca 2020 roku najbardziej popularnymi artykułami w niemieckiej Wikipedii były: COVID-19-Pandemie, Spanische Grippe, Die Augen der Dunkelheit, Pandemie, Eric Stehfest, CureVac, COVID-19-Fälle in Deutschland, SARS-CoV-2, COVID-19-Epidemie in Italien, The Commuter.
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | COVID-19-Pandemie | - | |
2 | 0 | Spanische Grippe | ![]() | 64.8059 |
3 | 0 | Die Augen der Dunkelheit | ![]() | 2.371 |
4 | 0 | Pandemie | ![]() | 59.94 |
5 | Eric Stehfest | ![]() | 29.9517 | |
6 | CureVac | ![]() | 45.4688 | |
7 | COVID-19-Fälle in Deutschland | - | ||
8 | SARS-CoV-2 | - | ||
9 | COVID-19-Epidemie in Italien | - | ||
10 | The Commuter | ![]() | 22.111 | |
11 | Wolfgang Wodarg | ![]() | 23.9219 | |
12 | Martin Klein (Koch) | ![]() | 25.7836 | |
13 | Liste von Epidemien und Pandemien | ![]() | 35.811 | |
14 | Katastrophenfall | ![]() | 17.9086 | |
15 | Pornhub | ![]() | 73.4852 | |
16 | COVID-19 | - | ||
17 | Coronaviridae | ![]() | 25.791 | |
18 | 0 | COVID-19-Fälle in Österreich | - | |
19 | 0 | Pandemie H1N1 2009/10 | ![]() | 94.4444 |
20 | Kurzarbeit | ![]() | 48.8621 | |
21 | SARS-Pandemie 2002/2003 | ![]() | 49.6224 | |
22 | Xavier Naidoo | ![]() | 91.1802 | |
23 | Sebastian Kurz | ![]() | 84.9206 | |
24 | Corona (Bier) | ![]() | 30.6385 | |
25 | Deine Freunde (Band) | ![]() | 22.1301 | |
26 | Pest | ![]() | 100.0 | |
27 | 0815 (Lied) | - | ||
28 | Viren | ![]() | 76.3472 | |
29 | Alexander S. Kekulé | ![]() | 33.4749 | |
30 | Epidemie | ![]() | 34.8689 | |
31 | Deutschland | ![]() | 94.231 | |
32 | SARS-assoziiertes Coronavirus | ![]() | 27.3277 | |
33 | Jannik Schümann | ![]() | 32.7911 | |
34 | 0 | XHamster | ![]() | 51.8433 |
35 | ARD | ![]() | 96.6288 | |
36 | Christian Drosten | ![]() | 24.4824 | |
37 | K-19 – Showdown in der Tiefe | ![]() | 18.991 | |
38 | The Circle (2017) | ![]() | 57.2877 | |
39 | Genesis P-Orridge | ![]() | 25.0852 | |
40 | Dietmar Hopp | ![]() | 62.5211 | |
41 | Coronavirus | ![]() | 1.2454 | |
42 | Quarantäne | ![]() | 39.6087 | |
43 | Ausgangssperre | ![]() | 28.9742 | |
44 | Influenza | ![]() | 83.9524 | |
45 | ZDF | ![]() | 99.3204 | |
46 | Schwarzer Tod | ![]() | 82.9869 | |
47 | James Bond 007: Casino Royale | ![]() | 56.6271 | |
48 | K-19 | ![]() | 50.0085 | |
49 | Ankylosauria | ![]() | 64.737 | |
50 | Élite | ![]() | 19.882 | |
51 | Sigmund Freud | ![]() | 96.4845 | |
52 | Freud (Fernsehserie) | - | ||
53 | Kommunalwahlen in Bayern 2020 | ![]() | 3.6854 | |
54 | Österreich | ![]() | 90.8712 | |
55 | Notstand | ![]() | 30.1097 | |
56 | Tatort: Das perfekte Verbrechen | - | ||
57 | The Cratez | ![]() | 23.0213 | |
58 | Nekrolog 2020 | - | ||
59 | Pacta sunt servanda | ![]() | 19.1467 | |
60 | Triage | ![]() | 58.342 | |
61 | Corona | ![]() | 2.6171 | |
62 | Maria Kwiatkowsky | ![]() | 37.0401 | |
63 | Italien | ![]() | 98.2166 | |
64 | Jens Spahn | ![]() | 87.2318 | |
65 | Marc Haeberlin | ![]() | 30.0174 | |
66 | Mary Roos | ![]() | 33.1156 | |
67 | Körpertemperatur | ![]() | 47.9272 | |
68 | Schweres Akutes Atemwegssyndrom | ![]() | 35.4096 | |
69 | Contagion (Film) | ![]() | 32.2354 | |
70 | Tim Mälzer | ![]() | 41.1866 | |
71 | René Follet | ![]() | 26.5859 | |
72 | Hangar-7 | ![]() | 61.4878 | |
73 | Meret Becker | ![]() | 36.4423 | |
74 | 15. März | ![]() | 55.7851 | |
75 | Alfred Werner Maurer | ![]() | 30.7981 | |
76 | Fußball-Europameisterschaft 2020 | ![]() | 94.3419 | |
77 | Deutsche Notstandsgesetze | ![]() | 34.6398 | |
78 | Florian Sump | ![]() | 27.7029 | |
79 | Liam Neeson | ![]() | 19.9641 | |
80 | Wuhan | ![]() | 56.1949 | |
81 | Michael J. Fox | ![]() | 41.9454 | |
82 | Stichwahl | ![]() | 19.5541 | |
83 | COVID-19-Fälle in Frankreich | - | ||
84 | Norddeutscher Rundfunk | ![]() | 63.2216 | |
85 | Bayerischer Rundfunk | ![]() | 100.0 | |
86 | Jana Azizi | - | ||
87 | COVID-19-Fälle in der Schweiz und Liechtenstein | - | ||
88 | Zurück in die Zukunft | ![]() | 59.4244 | |
89 | Robert Koch-Institut | ![]() | 65.7085 | |
90 | Vittorio Gregotti | - | ||
91 | Die Eifelpraxis | ![]() | 78.2153 | |
92 | Corona (Stephana) | ![]() | 30.3024 | |
93 | Koprophilie | ![]() | 16.991 | |
94 | Ebolavirus | ![]() | 85.44 | |
95 | Methamphetamin | ![]() | 91.1111 | |
96 | Michail Sergejewitsch Gorbatschow | ![]() | 88.8329 | |
97 | James Bond | ![]() | 78.4379 | |
98 | Rebecca Immanuel | ![]() | 17.2742 | |
99 | The Legend of Sleepy Hollow | ![]() | 69.0638 | |
100 | Peri Baumeister | ![]() | 23.4711 |
Popularność niemieckiej Wikipedii 15 marca 2020
W dniu 15 marca 2020 roku w niemieckiej Wikipedii było 23.63 mln odwiedzin z Niemiec,
2.66 mln odwiedzin z Austrii,
1.65 mln odwiedzin ze Szwajcarii,
354.27 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
133.79 tys. odwiedzin z Włoch,
128.62 tys. odwiedzin z Holandii,
122.68 tys. odwiedzin z Francji,
115.95 tys. odwiedzin z Federacji Rosyjskiej,
87.47 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa,
72.58 tys. odwiedzin z Luksemburga oraz 1.11 mln odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla niemieckiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji