Ranking miast we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w grudniu 2010 roku (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nowy Jork | 100% |
Angielski | ||
2 | Londyn | 100% |
Angielski | ||
3 | 0 | Paryż | 100% |
Angielski | |
4 | 0 | Singapur | 100% |
Angielski | |
5 | Los Angeles | 100% |
Angielski | ||
6 | Hamburg | 100% |
Angielski | ||
7 | Rzym | 100% |
Angielski | ||
8 | Hongkong | 100% |
Angielski | ||
9 | Moskwa | 100% |
Rosyjski | ||
10 | Berlin | 100% |
Angielski | ||
11 | Waszyngton | 100% |
Angielski | ||
12 | Dubaj | 100% |
Angielski | ||
13 | Timbuktu | 94.55% |
Angielski | ||
14 | Petersburg | 100% |
Rosyjski | ||
15 | Barcelona | 100% |
Angielski | ||
16 | Stambuł | 100% |
Angielski | ||
17 | Chicago | 100% |
Angielski | ||
18 | Tokio | 100% |
Angielski | ||
19 | Wenecja | 100% |
Angielski | ||
20 | San Francisco | 100% |
Angielski | ||
21 | Wiedeń | 100% |
Angielski | ||
22 | Watykan | 100% |
Angielski | ||
23 | Szanghaj | 100% |
Angielski | ||
24 | Madryt | 100% |
Angielski | ||
25 | Sparta (polis) | 98.18% |
Angielski | ||
26 | Jerozolima | 100% |
Angielski | ||
27 | 0 | Las Vegas | 100% |
Angielski | |
28 | Praga | 100% |
Angielski | ||
29 | Amsterdam | 100% |
Angielski | ||
30 | Sydney | 100% |
Angielski | ||
31 | Meksyk (miasto) | 100% |
Angielski | ||
32 | Pekin | 100% |
Angielski | ||
33 | Monako | 100% |
Angielski | ||
34 | Boston | 100% |
Angielski | ||
35 | Monachium | 100% |
Angielski | ||
36 | Toronto | 100% |
Angielski | ||
37 | Sztokholm | 98.18% |
Angielski | ||
38 | Mediolan | 100% |
Angielski | ||
39 | Miami | 100% |
Angielski | ||
40 | Mumbaj | 100% |
Angielski | ||
41 | Ateny | 100% |
Angielski | ||
42 | Filadelfia | 100% |
Angielski | ||
43 | São Paulo | 100% |
Angielski | ||
44 | Petra (Jordania) | 94.55% |
Angielski | ||
45 | Betlejem | 96.36% |
Angielski | ||
46 | Buenos Aires | 100% |
Angielski | ||
47 | Seattle | 100% |
Angielski | ||
48 | Montreal | 100% |
Angielski | ||
49 | Abu Zabi | 100% |
Angielski | ||
50 | Florencja | 100% |
Angielski | ||
51 | Troja | 98.18% |
Angielski | ||
52 | Warszawa | 100% |
Angielski | ||
53 | Budapeszt | 100% |
Angielski | ||
54 | Frankfurt nad Menem | 100% |
Angielski | ||
55 | Atlanta | 98.18% |
Angielski | ||
56 | 0 | Makau | 100% |
Angielski | |
57 | Vancouver | 100% |
Angielski | ||
58 | Detroit | 100% |
Angielski | ||
59 | Kolonia (Niemcy) | 100% |
Angielski | ||
60 | Bangkok | 100% |
Angielski | ||
61 | Seul | 100% |
Angielski | ||
62 | Nowy Orlean | 98.18% |
Angielski | ||
63 | Houston | 100% |
Angielski | ||
64 | Hiroszima | 96.36% |
Angielski | ||
65 | 0 | Kopenhaga | 100% |
Angielski | |
66 | Liverpool | 100% |
Angielski | ||
67 | Dublin | 100% |
Angielski | ||
68 | Melbourne | 100% |
Angielski | ||
69 | Konstantynopol | 92.73% |
Angielski | ||
70 | Gibraltar | 98.18% |
Angielski | ||
71 | Neapol | 100% |
Angielski | ||
72 | Ho Chi Minh (miasto) | 100% |
Angielski | ||
73 | Edynburg | 100% |
Angielski | ||
74 | Lizbona | 100% |
Angielski | ||
75 | Kuala Lumpur | 100% |
Angielski | ||
76 | Kijów | 100% |
Angielski | ||
77 | Genewa | 100% |
Angielski | ||
78 | Aleksandria | 98.18% |
Angielski | ||
79 | Kraków | 100% |
Angielski | ||
80 | Oslo | 100% |
Angielski | ||
81 | Brooklyn | 98.18% |
Angielski | ||
82 | 0 | San Diego | 100% |
Angielski | |
83 | Manchester | 100% |
Angielski | ||
84 | Lyon | 100% |
Angielski | ||
85 | Marsylia | 100% |
Angielski | ||
86 | Zurych | 100% |
Angielski | ||
87 | Drezno | 100% |
Angielski | ||
88 | Baltimore | 100% |
Angielski | ||
89 | 0 | Dallas | 100% |
Angielski | |
90 | Tel Awiw-Jafa | 98.18% |
Angielski | ||
91 | Kartagina | 94.55% |
Angielski | ||
92 | Casablanca | 96.36% |
Angielski | ||
93 | Pittsburgh | 98.18% |
Angielski | ||
94 | Perth | 100% |
Angielski | ||
95 | Strasburg | 100% |
Angielski | ||
96 | Marrakesz | 92.73% |
Angielski | ||
97 | Portland (Oregon) | 98.18% |
Angielski | ||
98 | Stuttgart | 100% |
Angielski | ||
99 | Denver | 100% |
Angielski | ||
100 | Helsinki | 100% |
Angielski |