Ranking gier wideo we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w maju 2021 roku (101-200)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
101 | Call of Duty: Warzone | 34.55% |
Angielski | ||
102 | Resident Evil 3: Nemesis | 52.73% |
Angielski | ||
103 | Dark Souls | 56.36% |
Angielski | ||
104 | Mobile Legends: Bang Bang | 25.45% |
Angielski | ||
105 | The Sims 4 | 74.55% |
Angielski | ||
106 | Mass Effect | 63.64% |
Angielski | ||
107 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 72.73% |
Angielski | ||
108 | Famicom Detective Club | 10.91% |
Angielski | ||
109 | Fate/Grand Order | 29.09% |
Angielski | ||
110 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 58.18% |
Angielski | ||
111 | Wolfenstein (seria) | 36.36% |
Angielski | ||
112 | Tales (video game series) | 29.09% |
Angielski | ||
113 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | 29.09% |
Japoński | ||
114 | Subnautica: Below Zero | 21.82% |
Angielski | ||
115 | Drakengard | 21.82% |
Angielski | ||
116 | Resident Evil Code: Veronica | 43.64% |
Angielski | ||
117 | The World Ends with You | 34.55% |
Angielski | ||
118 | Monster Hunter Rise | 21.82% |
Angielski | ||
119 | Star Wars Jedi: Upadły zakon | 49.09% |
Angielski | ||
120 | Tom Clancy’s Rainbow Six (seria) | 40% |
Angielski | ||
121 | Mortal Kombat X | 43.64% |
Angielski | ||
122 | Resident Evil Zero | 40% |
Angielski | ||
123 | Lego Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów | 30.91% |
Angielski | ||
124 | The Elder Scrolls | 60% |
Angielski | ||
125 | Miitopia | 23.64% |
Angielski | ||
126 | Megami Tensei | 32.73% |
Angielski | ||
127 | Dying Light | 36.36% |
Angielski | ||
128 | Counter-Strike: Global Offensive | 76.36% |
Angielski | ||
129 | Assassin’s Creed | 76.36% |
Angielski | ||
130 | Hitman (seria) | 63.64% |
Angielski | ||
131 | Total War (seria) | 58.18% |
Angielski | ||
132 | Yakuza: Like a Dragon | 27.27% |
Angielski | ||
133 | Outlast (gra komputerowa) | 60% |
Angielski | ||
134 | Resident Evil: Revelations | 36.36% |
Angielski | ||
135 | Final Fantasy X | 56.36% |
Angielski | ||
136 | Overwatch | 67.27% |
Angielski | ||
137 | Tamagotchi | 67.27% |
Angielski | ||
138 | Little Nightmares II | 32.73% |
Angielski | ||
139 | Fire Emblem (seria) | 47.27% |
Angielski | ||
140 | Dota 2 | 70.91% |
Angielski | ||
141 | Street Fighter (seria) | 50.91% |
Angielski | ||
142 | 0 | Until Dawn | 49.09% |
Angielski | |
143 | BioShock | 72.73% |
Angielski | ||
144 | Drakengard (video game) | 21.82% |
Angielski | ||
145 | Disco Elysium | 38.18% |
Angielski | ||
146 | Fortnite Battle Royale | 41.82% |
Angielski | ||
147 | Grand Theft Auto III | 80% |
Angielski | ||
148 | Animal Crossing | 60% |
Angielski | ||
149 | Final Fantasy XV | 49.09% |
Angielski | ||
150 | Metro Exodus | 45.45% |
Angielski | ||
151 | Resident Evil: Revelations 2 | 34.55% |
Angielski | ||
152 | Uncharted 4: Kres złodzieja | 45.45% |
Angielski | ||
153 | Far Cry 5 | 61.82% |
Angielski | ||
154 | FIFA 21 | 43.64% |
Angielski | ||
155 | Final Fantasy XIV | 38.18% |
Angielski | ||
156 | Mortal Kombat (gra komputerowa 2011) | 29.09% |
Angielski | ||
157 | Control (video game) | 29.09% |
Angielski | ||
158 | Crash Bandicoot (seria) | 50.91% |
Angielski | ||
159 | The Binding of Isaac | 41.82% |
Angielski | ||
160 | Spider-Man (gra komputerowa 2018) | 50.91% |
Angielski | ||
161 | Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | 21.82% |
Angielski | ||
162 | Call of Duty: Black Ops | 63.64% |
Angielski | ||
163 | 0 | Persona (seria) | 36.36% |
Angielski | |
164 | Assassin’s Creed Origins | 50.91% |
Angielski | ||
165 | 0 | Doki Doki Literature Club! | 49.09% |
Angielski | |
166 | Doom (seria) | 47.27% |
Angielski | ||
167 | Pokémon Legends: Arceus | 45.45% |
Angielski | ||
168 | Hades (video game) | 41.82% |
Angielski | ||
169 | 0 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 41.82% |
Angielski | |
170 | Pokémon Snap | 36.36% |
Angielski | ||
171 | Devil May Cry (seria) | 49.09% |
Angielski | ||
172 | Batman: Arkham | 29.09% |
Angielski | ||
173 | 0 | Saper (gra komputerowa) | 58.18% |
Angielski | |
174 | Ark: Survival Evolved | 38.18% |
Angielski | ||
175 | Castlevania: Symphony of the Night | 36.36% |
Angielski | ||
176 | Drakengard 3 | 20% |
Angielski | ||
177 | P.T. (gra komputerowa) | 27.27% |
Angielski | ||
178 | Life is Strange (seria) | 23.64% |
Angielski | ||
179 | Half-Life | 80% |
Angielski | ||
180 | Sekiro: Shadows Die Twice | 45.45% |
Angielski | ||
181 | Assassin’s Creed IV: Black Flag | 61.82% |
Angielski | ||
182 | Call of Duty 4: Modern Warfare | 83.64% |
Angielski | ||
183 | Yakuza (gra komputerowa) | 30.91% |
Japoński | ||
184 | Devilman | 23.64% |
Angielski | ||
185 | Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call | 18.18% |
Angielski | ||
186 | Ratchet & Clank: Rift Apart | 30.91% |
Angielski | ||
187 | Resident Evil (2002 video game) | 32.73% |
Angielski | ||
188 | Counter-Strike | 83.64% |
Angielski | ||
189 | Batman: Arkham Knight | 43.64% |
Angielski | ||
190 | Doom Eternal | 41.82% |
Angielski | ||
191 | Call of Duty: Mobile | 41.82% |
Angielski | ||
192 | Metro 2033 (gra komputerowa) | 54.55% |
Angielski | ||
193 | Subway Surfers | 69.09% |
Angielski | ||
194 | Aniołowie zbrodni | 23.64% |
Japoński | ||
195 | Age of Empires (seria) | 69.09% |
Angielski | ||
196 | あんさんぶるスターズ! | 18.18% |
Japoński | ||
197 | Dynasty Warriors | 38.18% |
Angielski | ||
198 | Clannad (gra komputerowa) | 43.64% |
Japoński | ||
199 | Doom (gra komputerowa 1993) | 74.55% |
Angielski | ||
200 | Azur Lane | 27.27% |
Angielski |