Ranking uniwersytetów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w czerwcu 2012 roku (101-200)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
101 | Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara | 67.27% |
Angielski | ||
102 | Uniwersytet Kalifornijski w Irvine | 58.18% |
Angielski | ||
103 | Uniwersytet w Getyndze | 89.09% |
Angielski | ||
104 | Uniwersytet Stanu Floryda | 56.36% |
Angielski | ||
105 | Nalanda | 78.18% |
Angielski | ||
106 | Uniwersytet Pekiński | 89.09% |
Angielski | ||
107 | Temple University | 47.27% |
Angielski | ||
108 | Uniwersytet Miami | 56.36% |
Angielski | ||
109 | Fordham University | 60% |
Angielski | ||
110 | Wolny Uniwersytet Berliński | 83.64% |
Angielski | ||
111 | Uniwersytet Pittsburski | 70.91% |
Angielski | ||
112 | Times Higher Education World University Rankings | 47.27% |
Angielski | ||
113 | Wellesley College | 54.55% |
Angielski | ||
114 | The Open University | 52.73% |
Angielski | ||
115 | University of Melbourne | 74.55% |
Angielski | ||
116 | Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi | 36.36% |
Angielski | ||
117 | Kent State University | 41.82% |
Angielski | ||
118 | Uniwersytet Techniczny w Monachium | 80% |
Angielski | ||
119 | University of Glasgow | 87.27% |
Angielski | ||
120 | Harvard College | 29.09% |
Angielski | ||
121 | University of Sydney | 78.18% |
Angielski | ||
122 | Uniwersytet Emory’ego | 63.64% |
Angielski | ||
123 | RWTH Aachen | 56.36% |
Angielski | ||
124 | Korea University | 58.18% |
Angielski | ||
125 | Oberlin College | 38.18% |
Angielski | ||
126 | University of Warwick | 61.82% |
Angielski | ||
127 | University of Alabama | 65.45% |
Angielski | ||
128 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 65.45% |
Angielski | ||
129 | Boston College | 54.55% |
Angielski | ||
130 | Uniwersytet Wiedeński | 87.27% |
Angielski | ||
131 | Uniwersytet Filipiński | 45.45% |
Angielski | ||
132 | University of Hong Kong | 67.27% |
Chiński | ||
133 | Uniwersytet Howarda | 52.73% |
Angielski | ||
134 | Uniwersytet w Waterloo | 52.73% |
Angielski | ||
135 | Washington University in St. Louis | 60% |
Angielski | ||
136 | University of Colorado Boulder | 58.18% |
Angielski | ||
137 | University of Central Florida | 41.82% |
Angielski | ||
138 | 立命館大学 | 30.91% |
Japoński | ||
139 | Sungkyunkwan University | 41.82% |
Angielski | ||
140 | Universidade de São Paulo | 60% |
Portugalski | ||
141 | Wake Forest University | 38.18% |
Angielski | ||
142 | Uniwersytet Bristolski | 70.91% |
Angielski | ||
143 | Uniwersytet Alberty | 65.45% |
Angielski | ||
144 | Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” | 81.82% |
Angielski | ||
145 | Uniwersytet Georgii | 58.18% |
Angielski | ||
146 | Uniwersytet Oregonu | 52.73% |
Angielski | ||
147 | Uniwersytet w Delhi | 56.36% |
Angielski | ||
148 | Państwowy Uniwersytet Tajwański | 60% |
Chiński | ||
149 | Northeastern University | 50.91% |
Angielski | ||
150 | University of Houston | 45.45% |
Angielski | ||
151 | University of Leeds | 67.27% |
Angielski | ||
152 | Pepperdine University | 29.09% |
Angielski | ||
153 | Uniwersytet Stanu Luizjana | 52.73% |
Angielski | ||
154 | University of Birmingham | 76.36% |
Angielski | ||
155 | Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Fryburgu | 74.55% |
Angielski | ||
156 | Uniwersytet Osakijski | 61.82% |
Japoński | ||
157 | Baylor University | 41.82% |
Angielski | ||
158 | City University of New York | 47.27% |
Angielski | ||
159 | American University | 43.64% |
Angielski | ||
160 | Uniwersytet w Lejdzie | 89.09% |
Angielski | ||
161 | Liberty University | 34.55% |
Angielski | ||
162 | Uniwersytet w Uppsali | 89.09% |
Angielski | ||
163 | Uniwersytet w Salamance | 81.82% |
Hiszpański | ||
164 | Uniwersytet Stanu Karolina Północna | 49.09% |
Angielski | ||
165 | Uniwersytet Brandeisa | 47.27% |
Angielski | ||
166 | Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie | 83.64% |
Angielski | ||
167 | Uniwersytet Chulalongkorna | 52.73% |
Tajski | ||
168 | Uniwersytet w Lipsku | 90.91% |
Angielski | ||
169 | Australijski Uniwersytet Narodowy | 70.91% |
Angielski | ||
170 | Uniwersytet w Clemson | 41.82% |
Angielski | ||
171 | The New School | 58.18% |
Angielski | ||
172 | University of Nottingham | 67.27% |
Angielski | ||
173 | Tulane University | 52.73% |
Angielski | ||
174 | Uniwersytet Tsukuba | 45.45% |
Japoński | ||
175 | University of Mississippi | 43.64% |
Angielski | ||
176 | Politechnika Federalna w Lozannie | 56.36% |
Angielski | ||
177 | Université Panthéon-Sorbonne | 78.18% |
Francuski | ||
178 | Uniwersytet Drexela | 43.64% |
Angielski | ||
179 | Case Western Reserve University | 41.82% |
Angielski | ||
180 | Uniwersytet Missouri | 60% |
Angielski | ||
181 | York University | 74.55% |
Angielski | ||
182 | Uniwersytet Complutense w Madrycie | 70.91% |
Hiszpański | ||
183 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 36.36% |
Hiszpański | ||
184 | Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn | 76.36% |
Angielski | ||
185 | Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo | 54.55% |
Angielski | ||
186 | 同志社大学 | 29.09% |
Japoński | ||
187 | George Mason University | 45.45% |
Angielski | ||
188 | University of Iowa | 58.18% |
Angielski | ||
189 | Hitotsubashi University | 30.91% |
Japoński | ||
190 | Uniwersytet Tohoku | 47.27% |
Japoński | ||
191 | Uniwersytet Stanu Oregon | 52.73% |
Angielski | ||
192 | University of Santo Tomas | 29.09% |
Angielski | ||
193 | Uniwersytet Sophia | 40% |
Japoński | ||
194 | Florida International University | 47.27% |
Angielski | ||
195 | Uniwersytet Kentucky | 54.55% |
Angielski | ||
196 | Tokyo Institute of Technology | 52.73% |
Japoński | ||
197 | Monash University | 56.36% |
Angielski | ||
198 | University of South Carolina | 49.09% |
Angielski | ||
199 | BITS Pilani | 10.91% |
Angielski | ||
200 | Uniwersytet Simona Frasera | 41.82% |
Angielski |