Ranking taksonów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w październiku 2021 roku (301-400)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
301 | Żeglarz portugalski | 70.91% |
Angielski | ||
302 | Mysz domowa | 87.27% |
Angielski | ||
303 | Wróbel (ptak) | 92.73% |
Angielski | ||
304 | Kolokazja jadalna | 81.82% |
Angielski | ||
305 | Wombatowate | 89.09% |
Angielski | ||
306 | Sroka zwyczajna | 92.73% |
Angielski | ||
307 | Kmin rzymski | 87.27% |
Angielski | ||
308 | Lawenda | 90.91% |
Angielski | ||
309 | Wirus opryszczki pospolitej | 45.45% |
Angielski | ||
310 | Orzesznica wyniosła | 70.91% |
Angielski | ||
311 | Pałeczka ropy błękitnej | 58.18% |
Angielski | ||
312 | Fenek pustynny | 90.91% |
Angielski | ||
313 | Bieluń dziędzierzawa | 81.82% |
Angielski | ||
314 | Białucha arktyczna | 89.09% |
Angielski | ||
315 | Jeż zachodni | 76.36% |
Rosyjski | ||
316 | Physarum polycephalum | 34.55% |
Francuski | ||
317 | Anakonda zielona | 72.73% |
Angielski | ||
318 | Cis pospolity | 80% |
Angielski | ||
319 | Szarańczyn strąkowy | 81.82% |
Angielski | ||
320 | Lotos orzechodajny | 81.82% |
Angielski | ||
321 | Słoniowate | 80% |
Hiszpański | ||
322 | Głowonogi | 92.73% |
Angielski | ||
323 | Коронавирусы | 69.09% |
Rosyjski | ||
324 | Czapetka pachnąca | 96.36% |
Angielski | ||
325 | Kakaowiec właściwy | 94.55% |
Angielski | ||
326 | Czuwaliczka jadalna | 69.09% |
Angielski | ||
327 | Kocimiętka właściwa | 72.73% |
Angielski | ||
328 | Ryś rudy | 87.27% |
Angielski | ||
329 | Bobowate | 96.36% |
Angielski | ||
330 | Triceratops | 85.45% |
Angielski | ||
331 | Wiechlinowate | 96.36% |
Angielski | ||
332 | Rekin polarny | 78.18% |
Angielski | ||
333 | Biedrzeniec anyż | 92.73% |
Angielski | ||
334 | Cytomegalowirus | 65.45% |
Angielski | ||
335 | Swan | 92.73% |
Angielski | ||
336 | Spinozaur | 83.64% |
Angielski | ||
337 | Jedwabnik morwowy | 98.18% |
Angielski | ||
338 | Szpak (ptak) | 87.27% |
Angielski | ||
339 | Tulipan | 98.18% |
Angielski | ||
340 | Legrys | 80% |
Angielski | ||
341 | Mchy | 90.91% |
Angielski | ||
342 | Kasztanowiec pospolity | 83.64% |
Angielski | ||
343 | Karp | 92.73% |
Angielski | ||
344 | Gzowate | 60% |
Angielski | ||
345 | Brukiew | 81.82% |
Angielski | ||
346 | Orzech włoski | 85.45% |
Niemiecki | ||
347 | Żbik europejski | 90.91% |
Angielski | ||
348 | Jesiotrowate | 87.27% |
Angielski | ||
349 | Salamandra plamista | 76.36% |
Angielski | ||
350 | Żurawina | 74.55% |
Angielski | ||
351 | Słoń afrykański | 87.27% |
Angielski | ||
352 | Konopie siewne | 65.45% |
Angielski | ||
353 | Lis polarny | 92.73% |
Angielski | ||
354 | Bombus | 87.27% |
Angielski | ||
355 | Muchołówka amerykańska | 85.45% |
Angielski | ||
356 | Bogatka (ptak) | 85.45% |
Angielski | ||
357 | Nagonasienne | 90.91% |
Angielski | ||
358 | Wierzba | 90.91% |
Angielski | ||
359 | Kleszcze (pajęczaki) | 78.18% |
Angielski | ||
360 | Denisowianin | 74.55% |
Angielski | ||
361 | Arekowate | 96.36% |
Angielski | ||
362 | Szałwia lekarska | 81.82% |
Angielski | ||
363 | Lipa | 85.45% |
Angielski | ||
364 | Wawrzyn szlachetny | 80% |
Angielski | ||
365 | Gołębiowate | 98.18% |
Angielski | ||
366 | Szarłat | 85.45% |
Angielski | ||
367 | Krzyżówka (ptak) | 98.18% |
Angielski | ||
368 | Nimfa (ptak) | 81.82% |
Angielski | ||
369 | Węgorz europejski | 78.18% |
Angielski | ||
370 | Manat (ssaki) | 94.55% |
Angielski | ||
371 | Falco (rodzaj) | 90.91% |
Angielski | ||
372 | Bylica piołun | 87.27% |
Angielski | ||
373 | Len zwyczajny | 89.09% |
Angielski | ||
374 | Flaszowiec peruwiański | 65.45% |
Angielski | ||
375 | Śliwa tarnina | 81.82% |
Angielski | ||
376 | Skorki | 90.91% |
Angielski | ||
377 | Żmija zygzakowata | 81.82% |
Niemiecki | ||
378 | Kondor wielki | 83.64% |
Angielski | ||
379 | Lilia (roślina) | 92.73% |
Angielski | ||
380 | Dziurawiec zwyczajny | 78.18% |
Angielski | ||
381 | Amoeba (rodzaj) | 80% |
Hebrajski | ||
382 | Groch zwyczajny | 90.91% |
Angielski | ||
383 | Titanoboa | 61.82% |
Angielski | ||
384 | Chrzan japoński | 81.82% |
Angielski | ||
385 | Tajpan pustynny | 61.82% |
Angielski | ||
386 | Szerszeń azjatycki | 58.18% |
Angielski | ||
387 | Kolczoch jadalny | 67.27% |
Angielski | ||
388 | Jednoliścienne | 98.18% |
Angielski | ||
389 | Chruścina jagodna | 69.09% |
Angielski | ||
390 | Buk zwyczajny | 74.55% |
Angielski | ||
391 | Tamaryndowiec indyjski | 85.45% |
Angielski | ||
392 | Canis familiaris | 1.82% |
Hiszpański | ||
393 | Dzięciołowate | 96.36% |
Angielski | ||
394 | Pomarańcza bergamota | 72.73% |
Angielski | ||
395 | Pieprznik jadalny | 76.36% |
Rosyjski | ||
396 | Pasternak zwyczajny | 81.82% |
Angielski | ||
397 | Delfinowate | 78.18% |
Angielski | ||
398 | Apteryx | 90.91% |
Angielski | ||
399 | Scutigera coleoptrata | 45.45% |
Angielski | ||
400 | Płazy ogoniaste | 96.36% |
Angielski |