Ranking taksonów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w maju 2020 roku (301-400)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
301 | Papużka falista | 92.73% |
Angielski | ||
302 | Swan | 92.73% |
Angielski | ||
303 | Słowik rdzawy | 83.64% |
Angielski | ||
304 | Daktylowiec właściwy | 90.91% |
Angielski | ||
305 | Migdałowiec pospolity | 92.73% |
Angielski | ||
306 | Jaskier | 83.64% |
Angielski | ||
307 | Bobowate | 96.36% |
Angielski | ||
308 | Rącznik pospolity | 89.09% |
Angielski | ||
309 | Len zwyczajny | 89.09% |
Angielski | ||
310 | Brokuł | 96.36% |
Angielski | ||
311 | Piżmak amerykański | 87.27% |
Angielski | ||
312 | Ptasznikowate | 81.82% |
Angielski | ||
313 | Lilia (roślina) | 92.73% |
Angielski | ||
314 | Owies zwyczajny | 98.18% |
Angielski | ||
315 | Mamba czarna | 74.55% |
Angielski | ||
316 | Rozgwiazdy | 94.55% |
Angielski | ||
317 | Bez czarny | 78.18% |
Angielski | ||
318 | Długoszpar | 80% |
Angielski | ||
319 | Lukrecja gładka | 90.91% |
Angielski | ||
320 | Mucha domowa | 85.45% |
Angielski | ||
321 | Szympans karłowaty | 87.27% |
Angielski | ||
322 | Morchella | 63.64% |
Rosyjski | ||
323 | Skorki | 90.91% |
Angielski | ||
324 | Gastropoda | 92.73% |
Angielski | ||
325 | Soczewica jadalna | 83.64% |
Angielski | ||
326 | Pieprz czarny | 94.55% |
Angielski | ||
327 | Delfinowate | 78.18% |
Angielski | ||
328 | Szczygieł | 76.36% |
Francuski | ||
329 | Muchomor czerwony | 87.27% |
Angielski | ||
330 | Pokrzywa zwyczajna | 85.45% |
Angielski | ||
331 | Mięta | 92.73% |
Angielski | ||
332 | Jedwabnik morwowy | 98.18% |
Angielski | ||
333 | Jaskółkowate | 92.73% |
Angielski | ||
334 | Ryś euroazjatycki | 92.73% |
Angielski | ||
335 | Łasica pospolita | 85.45% |
Rosyjski | ||
336 | Świetlikowate | 92.73% |
Angielski | ||
337 | Celakantokształtne | 69.09% |
Angielski | ||
338 | Piżmian jadalny | 96.36% |
Angielski | ||
339 | Brzoskwinia zwyczajna | 96.36% |
Angielski | ||
340 | SARS-related coronavirus | 40% |
Angielski | ||
341 | Szałwia | 81.82% |
Angielski | ||
342 | Jeleń szlachetny | 94.55% |
Angielski | ||
343 | Scutigera coleoptrata | 45.45% |
Angielski | ||
344 | Wierzba | 90.91% |
Angielski | ||
345 | Jazgrza Williamsa | 65.45% |
Angielski | ||
346 | Astrowate | 94.55% |
Angielski | ||
347 | Dingo australijski | 92.73% |
Angielski | ||
348 | Papugowe | 98.18% |
Angielski | ||
349 | Gronostaj europejski | 87.27% |
Angielski | ||
350 | Szynszyla | 78.18% |
Angielski | ||
351 | Szczwół plamisty | 76.36% |
Angielski | ||
352 | Homo habilis | 89.09% |
Angielski | ||
353 | Pustelnik brunatny | 38.18% |
Angielski | ||
354 | Bizon amerykański | 87.27% |
Angielski | ||
355 | Pałeczka ropy błękitnej | 58.18% |
Angielski | ||
356 | Dziurawiec zwyczajny | 78.18% |
Angielski | ||
357 | Pijawki | 94.55% |
Angielski | ||
358 | Kosaciec | 85.45% |
Angielski | ||
359 | Lipa | 85.45% |
Angielski | ||
360 | Macierzanka | 83.64% |
Rosyjski | ||
361 | Mors arktyczny | 92.73% |
Angielski | ||
362 | Jenot azjatycki | 87.27% |
Angielski | ||
363 | Dziwidło Riviera | 50.91% |
Angielski | ||
364 | Topola | 94.55% |
Angielski | ||
365 | Ślimak winniczek | 67.27% |
Niemiecki | ||
366 | Carolina Reaper | 52.73% |
Angielski | ||
367 | Sinice | 90.91% |
Angielski | ||
368 | Wawrzyn szlachetny | 80% |
Angielski | ||
369 | Wyka bób | 90.91% |
Angielski | ||
370 | Pingwin cesarski | 87.27% |
Angielski | ||
371 | Wirus opryszczki pospolitej | 45.45% |
Angielski | ||
372 | Pchły | 98.18% |
Angielski | ||
373 | Konopie siewne | 65.45% |
Angielski | ||
374 | Akacja | 87.27% |
Angielski | ||
375 | Pietruszka zwyczajna | 92.73% |
Angielski | ||
376 | Liczi chińskie | 90.91% |
Angielski | ||
377 | Pokrzywa | 81.82% |
Angielski | ||
378 | Melolontha | 47.27% |
Rosyjski | ||
379 | Alpaka (zwierzę) | 89.09% |
Rosyjski | ||
380 | Pistacja właściwa | 85.45% |
Angielski | ||
381 | Renifer tundrowy | 94.55% |
Angielski | ||
382 | Szczupak pospolity | 81.82% |
Angielski | ||
383 | Pierścienice | 92.73% |
Angielski | ||
384 | Gronkowce | 81.82% |
Angielski | ||
385 | Emu (gatunek) | 92.73% |
Angielski | ||
386 | Saccharomyces cerevisiae | 78.18% |
Angielski | ||
387 | Szympans zwyczajny | 89.09% |
Angielski | ||
388 | Anakonda zielona | 72.73% |
Angielski | ||
389 | Korowódka dębówka | 32.73% |
Niemiecki | ||
390 | Głóg | 83.64% |
Angielski | ||
391 | Parzydełkowce | 87.27% |
Angielski | ||
392 | Słoń afrykański | 87.27% |
Angielski | ||
393 | Roztocze (pajęczaki) | 85.45% |
Rosyjski | ||
394 | Agawa | 89.09% |
Japoński | ||
395 | Drozd wędrowny | 61.82% |
Angielski | ||
396 | Cis pospolity | 80% |
Angielski | ||
397 | Glistnik jaskółcze ziele | 72.73% |
Niemiecki | ||
398 | Kraby | 94.55% |
Angielski | ||
399 | Sierpówka | 87.27% |
Angielski | ||
400 | 埃博拉病毒屬 | 41.82% |
Chiński |