Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w sierpniu 2024 roku (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | EGL (programming language) | 10.91% |
Angielski | ||
| 502 | LiveScript (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 503 | ALTRAN | 7.27% |
Angielski | ||
| 504 | ARexx | 14.55% |
Angielski | ||
| 505 | Standard ML of New Jersey | 7.27% |
Angielski | ||
| 506 | BASIC Programming | 3.64% |
Angielski | ||
| 507 | IBM PL/S | 3.64% |
Angielski | ||
| 508 | OPS5 | 3.64% |
Angielski | ||
| 509 | Superplan | 3.64% |
Angielski | ||
| 510 | Dolittle (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 511 | AmigaE | 16.36% |
Angielski | ||
| 512 | Catrobat | 7.27% |
Angielski | ||
| 513 | Informix-4GL | 10.91% |
Angielski | ||
| 514 | Lisp Machine Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
| 515 | Эль-76 | 3.64% |
Rosyjski | ||
| 516 | SIGNAL (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 517 | PIC (markup language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 518 | BlooP and FlooP | 1.82% |
Angielski | ||
| 519 | MQL 4 | 9.09% |
Niemiecki | ||
| 520 | OpenMusic | 9.09% |
Angielski | ||
| 521 | FOCUS | 3.64% |
Angielski | ||
| 522 | Action! | 12.73% |
Angielski | ||
| 523 | Stateflow | 5.45% |
Angielski | ||
| 524 | UNITY (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 525 | Grammatical Framework (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 526 | PLEX | 9.09% |
Angielski | ||
| 527 | KiXtart | 10.91% |
Angielski | ||
| 528 | Bosque (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 529 | StarLogo | 10.91% |
Angielski | ||
| 530 | Nyquist (programming language) | 18.18% |
Angielski | ||
| 531 | Jess (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 532 | Strongtalk | 3.64% |
Angielski | ||
| 533 | Esterel | 7.27% |
Angielski | ||
| 534 | Ezhil (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 535 | Unicon (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 536 | Analytica (software) | 3.64% |
Angielski | ||
| 537 | MXML | 21.82% |
Angielski | ||
| 538 | Hopscotch (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 539 | SIMSCRIPT | 5.45% |
Angielski | ||
| 540 | GAUSS | 14.55% |
Angielski | ||
| 541 | True BASIC | 10.91% |
Angielski | ||
| 542 | PL/C | 3.64% |
Angielski | ||
| 543 | Euler (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 544 | Maya Embedded Language | 7.27% |
Angielski | ||
| 545 | FAUST (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 546 | SQL/PSM | 7.27% |
Angielski | ||
| 547 | Xbase++ | 10.91% |
Hiszpański | ||
| 548 | Agilent Vee | 7.27% |
Angielski | ||
| 549 | Epigram (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 550 | Pizza (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 551 | Control Language | 5.45% |
Angielski | ||
| 552 | DYNAMO (programming language) | 10.91% |
Angielski | ||
| 553 | Turbo Basic | 23.64% |
Hiszpański | ||
| 554 | Kyma (sound design language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 555 | Full BASIC | 1.82% |
Angielski | ||
| 556 | Caché ObjectScript | 3.64% |
Angielski | ||
| 557 | Nu (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 558 | THINK C | 3.64% |
Angielski | ||
| 559 | KUKA Robot Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 560 | CMU Common Lisp | 10.91% |
Angielski | ||
| 561 | Minimal BASIC | 1.82% |
Angielski | ||
| 562 | IBM RPG II | 3.64% |
Angielski | ||
| 563 | Actor-Based Concurrent Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 564 | Gofer (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 565 | Newspeak (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 566 | Programming Language for Business | 5.45% |
Angielski | ||
| 567 | ColorForth | 3.64% |
Angielski | ||
| 568 | Visual Objects | 10.91% |
Angielski | ||
| 569 | Close to Metal | 14.55% |
Angielski | ||
| 570 | Amiga Basic | 10.91% |
Angielski | ||
| 571 | Hollywood (język programowania) | 14.55% |
Angielski | ||
| 572 | Allegro Common Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
| 573 | NewLISP | 10.91% |
Angielski | ||
| 574 | GNU Common Lisp | 14.55% |
Angielski | ||
| 575 | Kojo (learning environment) | 9.09% |
Angielski | ||
| 576 | Flowcode | 3.64% |
Angielski | ||
| 577 | NekoVM | 3.64% |
Angielski | ||
| 578 | COMIT | 12.73% |
Angielski | ||
| 579 | TTCN-3 | 10.91% |
Angielski | ||
| 580 | Gambit (Scheme implementation) | 5.45% |
Angielski | ||
| 581 | Interlisp | 9.09% |
Angielski | ||
| 582 | Pure (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 583 | Nessus Attack Scripting Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 584 | CORAL | 9.09% |
Angielski | ||
| 585 | Pascal Script | 7.27% |
Angielski | ||
| 586 | Project Builder | 7.27% |
Angielski | ||
| 587 | Leet (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 588 | Microsoft Visual Programming Language | 5.45% |
Angielski | ||
| 589 | JavaFX Script | 16.36% |
Angielski | ||
| 590 | GNU Prolog | 12.73% |
Angielski | ||
| 591 | PILOT | 5.45% |
Angielski | ||
| 592 | TI BASIC (TI 99/4A) | 3.64% |
Angielski | ||
| 593 | Emerald (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 594 | AgentSheets | 5.45% |
Angielski | ||
| 595 | Microsoft Pascal | 9.09% |
Angielski | ||
| 596 | Z-level programming language | 7.27% |
Angielski | ||
| 597 | Kawa (Scheme implementation) | 5.45% |
Angielski | ||
| 598 | Transaction Application Language | 9.09% |
Angielski | ||
| 599 | Franz Lisp | 3.64% |
Angielski | ||
| 600 | Robot Karol | 1.82% |
Niemiecki |