Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w styczniu 2024 roku (401-500)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Comal (język) | 21.82% |
Angielski | ||
| 402 | FreeMat | 20% |
Angielski | ||
| 403 | Haml | 14.55% |
Angielski | ||
| 404 | Magik (język programowania) | 10.91% |
Angielski | ||
| 405 | Zonnon | 7.27% |
Angielski | ||
| 406 | Jakarta Expression Language | 16.36% |
Angielski | ||
| 407 | CycL | 7.27% |
Angielski | ||
| 408 | Nemerle | 12.73% |
Angielski | ||
| 409 | Fortress (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 410 | Ballerina (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 411 | ChucK | 10.91% |
Angielski | ||
| 412 | VisSim | 14.55% |
Angielski | ||
| 413 | Uniface (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 414 | MQL 4 | 9.09% |
Niemiecki | ||
| 415 | ATS (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 416 | Asymptote (vector graphics language) | 18.18% |
Angielski | ||
| 417 | Game Maker Language | 30.91% |
Rosyjski | ||
| 418 | System Mizar | 14.55% |
Angielski | ||
| 419 | GeneXus | 7.27% |
Hiszpański | ||
| 420 | CHILL | 20% |
Angielski | ||
| 421 | Magma (computer algebra system) | 16.36% |
Angielski | ||
| 422 | 엔트리 (프로그래밍 언어) | 1.82% |
Koreański | ||
| 423 | AssemblyScript | 1.82% |
Angielski | ||
| 424 | GFA Basic | 12.73% |
Angielski | ||
| 425 | ISWIM | 16.36% |
Angielski | ||
| 426 | FOCAL (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 427 | Esterel | 7.27% |
Angielski | ||
| 428 | Jakarta Standard Tag Library | 18.18% |
Angielski | ||
| 429 | SETL | 16.36% |
Angielski | ||
| 430 | Planner (programming language) | 14.55% |
Angielski | ||
| 431 | MAD (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 432 | Euphoria (język programowania) | 27.27% |
Angielski | ||
| 433 | Dafny | 7.27% |
Angielski | ||
| 434 | Oak (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 435 | Opa (programming language) | 14.55% |
Angielski | ||
| 436 | SISAL | 5.45% |
Angielski | ||
| 437 | JScript .NET | 14.55% |
Angielski | ||
| 438 | JADE (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 439 | X++ | 9.09% |
Rosyjski | ||
| 440 | PARI/GP | 10.91% |
Angielski | ||
| 441 | Cω | 12.73% |
Rosyjski | ||
| 442 | MACLisp | 25.45% |
Angielski | ||
| 443 | AIMMS | 10.91% |
Angielski | ||
| 444 | X10 (programming language) | 10.91% |
Angielski | ||
| 445 | Pike | 21.82% |
Angielski | ||
| 446 | Address (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 447 | HQ9+ | 21.82% |
Rosyjski | ||
| 448 | Chez Scheme | 5.45% |
Angielski | ||
| 449 | Managed C++ | 9.09% |
Angielski | ||
| 450 | Raptor (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 451 | Natural (Programmiersprache) | 7.27% |
Niemiecki | ||
| 452 | Printer Job Language | 7.27% |
Angielski | ||
| 453 | Open Programming Language | 10.91% |
Angielski | ||
| 454 | FriCAS | 3.64% |
Angielski | ||
| 455 | JOSS | 9.09% |
Angielski | ||
| 456 | Ch (język programowania) | 5.45% |
Angielski | ||
| 457 | ACL2 | 5.45% |
Angielski | ||
| 458 | CLISP | 21.82% |
Angielski | ||
| 459 | UWSC | 1.82% |
Japoński | ||
| 460 | MUSIC-N | 3.64% |
Angielski | ||
| 461 | UNITY (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 462 | BeanShell | 16.36% |
Angielski | ||
| 463 | Эль-76 | 3.64% |
Rosyjski | ||
| 464 | BETA (programming language) | 23.64% |
Angielski | ||
| 465 | COW (プログラミング言語) | 3.64% |
Japoński | ||
| 466 | RAPID | 5.45% |
Angielski | ||
| 467 | Parser (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 468 | Gforth | 5.45% |
Angielski | ||
| 469 | DIGITAL Command Language | 10.91% |
Angielski | ||
| 470 | FALSE | 9.09% |
Rosyjski | ||
| 471 | Seed7 | 10.91% |
Angielski | ||
| 472 | STELLA (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 473 | Robot Karol | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 474 | Ezhil (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 475 | LFE (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 476 | Lustre (język programowania) | 12.73% |
Angielski | ||
| 477 | Cerner CCL | 1.82% |
Angielski | ||
| 478 | WLangage | 1.82% |
Francuski | ||
| 479 | BASIC Programming | 3.64% |
Angielski | ||
| 480 | Newsqueak | 9.09% |
Angielski | ||
| 481 | Bosque (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 482 | DataFlex | 10.91% |
Angielski | ||
| 483 | Analitik | 3.64% |
Angielski | ||
| 484 | Unified Parallel C | 20% |
Angielski | ||
| 485 | Informix-4GL | 10.91% |
Angielski | ||
| 486 | IBM PL/S | 3.64% |
Angielski | ||
| 487 | GT.M | 9.09% |
Angielski | ||
| 488 | Project Verona | 1.82% |
Angielski | ||
| 489 | Bluespec | 5.45% |
Angielski | ||
| 490 | Locomotive BASIC | 10.91% |
Angielski | ||
| 491 | PILOT | 5.45% |
Angielski | ||
| 492 | TMG (language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 493 | Control Language | 5.45% |
Angielski | ||
| 494 | P (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 495 | LotusScript | 12.73% |
Angielski | ||
| 496 | Open Shading Language | 9.09% |
Angielski | ||
| 497 | MXML | 21.82% |
Angielski | ||
| 498 | Cadence SKILL | 5.45% |
Angielski | ||
| 499 | PyScript | 3.64% |
Niemiecki | ||
| 500 | SIGNAL (programming language) | 1.82% |
Angielski |