Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
            wer. 1.6.2
Popularne artykuły w październiku 2014 roku (601-700)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny | 
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | DYNAMO (programming language) | 10.91% | Angielski | ||
| 602 | Robic | 5.45% | Angielski | ||
| 603 | SIMSCRIPT | 5.45% | Angielski | ||
| 604 | Join-pattern | 3.64% | Angielski | ||
| 605 | Bluespec | 5.45% | Angielski | ||
| 606 | MAD (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 607 | Dolittle (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 608 | LFE (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 609 | STOS BASIC | 9.09% | Angielski | ||
| 610 | OPS5 | 3.64% | Angielski | ||
| 611 | Subtext (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 612 | PowerHouse (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 613 | Euler (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 614 | Joule (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 615 | Mondrian (software) | 3.64% | Angielski | ||
| 616 | Orwell (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 617 | OASIS TOSCA | 1.82% | Angielski | ||
| 618 | Le Lisp | 5.45% | Angielski | ||
| 619 | Pipeline Pilot | 3.64% | Angielski | ||
| 620 | Kyma (sound design language) | 1.82% | Angielski | ||
| 621 | WQL | 9.09% | Angielski | ||
| 622 | FXML | 3.64% | Angielski | ||
| 623 | Opal (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 624 | Caché ObjectScript | 3.64% | Angielski | ||
| 625 | COWSEL | 5.45% | Angielski | ||
| 626 | Linden Scripting Language | 14.55% | Niemiecki | ||
| 627 | Proteus (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 628 | IBM Query Management Facility | 5.45% | Angielski | ||
| 629 | CycL | 7.27% | Angielski | ||
| 630 | JModelica.org | 5.45% | Angielski | ||
| 631 | NXC | 9.09% | Francuski | ||
| 632 | Orc (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 633 | ひまわり (プログラミング言語) | 1.82% | Japoński | ||
| 634 | Active Oberon | 7.27% | Angielski | ||
| 635 | IBM PL/S | 3.64% | Angielski | ||
| 636 | Escher (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 637 | Unicon (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 638 | Microsoft Pascal | 9.09% | Angielski | ||
| 639 | Basic4ppc | 5.45% | Angielski | ||
| 640 | TRAC (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 641 | Chinese BASIC | 7.27% | Angielski | ||
| 642 | Fuzzy Control Language | 3.64% | Angielski | ||
| 643 | IronScheme | 3.64% | Angielski | ||
| 644 | Microsoft Visual Programming Language | 5.45% | Angielski | ||
| 645 | MIT/GNU Scheme | 10.91% | Angielski | ||
| 646 | TACL (programming language) | 7.27% | Angielski | ||
| 647 | C* | 1.82% | Angielski | ||
| 648 | Sense (programming) | 1.82% | Angielski | ||
| 649 | CBASIC | 3.64% | Angielski | ||
| 650 | LPC | 16.36% | Chiński | ||
| 651 | ECL programming language | 1.82% | Angielski | ||
| 652 | XHarbour | 5.45% | Hiszpański | ||
| 653 | VSI BASIC for OpenVMS | 1.82% | Angielski | ||
| 654 | Protel | 5.45% | Angielski | ||
| 655 | Handel-C | 7.27% | Angielski | ||
| 656 | Analytica (software) | 3.64% | Angielski | ||
| 657 | Logtalk | 7.27% | Angielski | ||
| 658 | Euclid (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 659 | TUTOR | 3.64% | Angielski | ||
| 660 | Enterprise Mashup Markup Language | 1.82% | Angielski | ||
| 661 | Chipmunk Basic | 7.27% | Angielski | ||
| 662 | Superbase (database) | 5.45% | Angielski | ||
| 663 | Illumination Software Creator | 1.82% | Angielski | ||
| 664 | Forté 4GL | 5.45% | Angielski | ||
| 665 | MultiLisp | 3.64% | Angielski | ||
| 666 | 0 | ExtendScript | 3.64% | Angielski | |
| 667 | Feckfeck | 1.82% | Rosyjski | ||
| 668 | Fjölnir (programming language) | 7.27% | Angielski | ||
| 669 | Nomad software | 1.82% | Angielski | ||
| 670 | B-Prolog | 1.82% | Angielski | ||
| 671 | InterPress | 9.09% | Angielski | ||
| 672 | Graphics Layout Engine | 1.82% | Angielski | ||
| 673 | RTML | 1.82% | Angielski | ||
| 674 | G-Portugol | 1.82% | Portugalski | ||
| 675 | ILNumerics | 3.64% | Angielski | ||
| 676 | Iota i Jot | 7.27% | Angielski | ||
| 677 | NS Basic | 3.64% | Angielski | ||
| 678 | Spoon | 3.64% | Rosyjski | ||
| 679 | Linotte | 9.09% | Angielski | ||
| 680 | XSB | 5.45% | Angielski | ||
| 681 | Rocky Mountain BASIC | 5.45% | Angielski | ||
| 682 | Concurrent Euclid | 3.64% | Angielski | ||
| 683 | Ptolemy Project | 3.64% | Angielski | ||
| 684 | Ezhil (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 685 | Niki – der Roboter | 1.82% | Niemiecki | ||
| 686 | Atari ST BASIC | 3.64% | Angielski | ||
| 687 | LINC 4GL | 1.82% | Angielski | ||
| 688 | ECL (data-centric programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 689 | JASS | 3.64% | Rosyjski | ||
| 690 | Casio BASIC | 7.27% | Angielski | ||
| 691 | Generative Modelling Language | 7.27% | Angielski | ||
| 692 | Windows App Studio | 7.27% | Angielski | ||
| 693 | Kent Recursive Calculator | 9.09% | Angielski | ||
| 694 | Atom (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 695 | Split-C | 1.82% | Angielski | ||
| 696 | Pascal Script | 7.27% | Angielski | ||
| 697 | Object-PL/SQL | 7.27% | Angielski | ||
| 698 | Snowball (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 699 | Aldor | 7.27% | Angielski | ||
| 700 | TinyScheme | 7.27% | Angielski | 
