Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w czerwcu 2014 roku (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | UWSC | 1.82% |
Japoński | ||
| 502 | CLIST | 12.73% |
Angielski | ||
| 503 | FRACTRAN | 18.18% |
Angielski | ||
| 504 | AngelScript | 9.09% |
Angielski | ||
| 505 | XPL | 3.64% |
Angielski | ||
| 506 | OpenMusic | 9.09% |
Angielski | ||
| 507 | BlooP and FlooP | 1.82% |
Angielski | ||
| 508 | Noop | 5.45% |
Angielski | ||
| 509 | LispWorks | 3.64% |
Angielski | ||
| 510 | Nyquist (programming language) | 18.18% |
Angielski | ||
| 511 | F (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 512 | Axum (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 513 | SISAL | 5.45% |
Angielski | ||
| 514 | POP-11 | 1.82% |
Angielski | ||
| 515 | OpenROAD | 3.64% |
Angielski | ||
| 516 | Amiga Basic | 10.91% |
Angielski | ||
| 517 | ACL2 | 5.45% |
Angielski | ||
| 518 | WLangage | 1.82% |
Francuski | ||
| 519 | Yorick (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 520 | Visual Objects | 10.91% |
Angielski | ||
| 521 | WATFIV | 1.82% |
Angielski | ||
| 522 | FL (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 523 | Geometric Description Language | 12.73% |
Angielski | ||
| 524 | Turbo-BASIC XL | 12.73% |
Angielski | ||
| 525 | Locomotive BASIC | 10.91% |
Angielski | ||
| 526 | Project Builder | 7.27% |
Angielski | ||
| 527 | LFE (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 528 | Script.NET | 10.91% |
Angielski | ||
| 529 | Stylus (style sheet language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 530 | Gödel (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 531 | Ateji PX | 1.82% |
Angielski | ||
| 532 | CAL (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 533 | SMIL Timesheets | 5.45% |
Angielski | ||
| 534 | T (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 535 | Strongtalk | 3.64% |
Angielski | ||
| 536 | CORAL | 9.09% |
Angielski | ||
| 537 | Stateflow | 5.45% |
Angielski | ||
| 538 | Tea (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 539 | Business Intelligence Markup Language | 1.82% |
Angielski | ||
| 540 | F* (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 541 | PLEX | 9.09% |
Angielski | ||
| 542 | Hollywood (język programowania) | 14.55% |
Angielski | ||
| 543 | NewLISP | 10.91% |
Angielski | ||
| 544 | GNU Prolog | 12.73% |
Angielski | ||
| 545 | Hamilton C shell | 5.45% |
Angielski | ||
| 546 | VSI BASIC for OpenVMS | 1.82% |
Angielski | ||
| 547 | UCBLogo | 7.27% |
Angielski | ||
| 548 | OPS5 | 3.64% |
Angielski | ||
| 549 | Flowcode | 3.64% |
Angielski | ||
| 550 | Hop (software) | 5.45% |
Angielski | ||
| 551 | Little b (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 552 | Clascal | 3.64% |
Angielski | ||
| 553 | APMonitor | 3.64% |
Angielski | ||
| 554 | PowerHouse (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 555 | Apple Dylan | 3.64% |
Angielski | ||
| 556 | Prograph | 5.45% |
Angielski | ||
| 557 | Lucid (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 558 | TRAC (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 559 | MAD (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 560 | HiAsm | 3.64% |
Angielski | ||
| 561 | GNU Common Lisp | 14.55% |
Angielski | ||
| 562 | Kawa (Scheme implementation) | 5.45% |
Angielski | ||
| 563 | ADMB | 3.64% |
Angielski | ||
| 564 | 0 | Mondrian (software) | 3.64% |
Angielski | |
| 565 | Franz Lisp | 3.64% |
Angielski | ||
| 566 | GRASS (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 567 | Euler (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 568 | AgentSheets | 5.45% |
Angielski | ||
| 569 | OBJ (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 570 | ISLISP | 7.27% |
Angielski | ||
| 571 | SMALL | 3.64% |
Angielski | ||
| 572 | Address (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 573 | 0 | STOS BASIC | 9.09% |
Angielski | |
| 574 | X++ | 9.09% |
Rosyjski | ||
| 575 | Newsqueak | 9.09% |
Angielski | ||
| 576 | Illumination Software Creator | 1.82% |
Angielski | ||
| 577 | POP-2 | 3.64% |
Angielski | ||
| 578 | FXML | 3.64% |
Angielski | ||
| 579 | Poplog | 3.64% |
Angielski | ||
| 580 | MIVA Script | 7.27% |
Angielski | ||
| 581 | TI BASIC (TI 99/4A) | 3.64% |
Angielski | ||
| 582 | 0 | IBM RPG II | 3.64% |
Angielski | |
| 583 | DIBOL | 5.45% |
Angielski | ||
| 584 | Game Oriented Assembly Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
| 585 | Hume (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 586 | SuperPascal | 1.82% |
Angielski | ||
| 587 | IBM Query Management Facility | 5.45% |
Angielski | ||
| 588 | Kara (Programmierumgebung) | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 589 | UnrealScript | 16.36% |
Chiński | ||
| 590 | PicoLisp | 9.09% |
Angielski | ||
| 591 | Forté 4GL | 5.45% |
Angielski | ||
| 592 | Kyma (sound design language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 593 | Falcon | 10.91% |
Chiński | ||
| 594 | Pico (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 595 | 0 | Rocky Mountain BASIC | 5.45% |
Angielski | |
| 596 | Filetab | 1.82% |
Angielski | ||
| 597 | CycL | 7.27% |
Angielski | ||
| 598 | SCOOP (software) | 1.82% |
Angielski | ||
| 599 | PIC (markup language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 600 | Flavors (programming language) | 3.64% |
Angielski |