Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
            wer. 1.6.2
Popularne artykuły w marcu 2014 roku (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny | 
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Geometric Description Language | 12.73% | Angielski | ||
| 502 | FRACTRAN | 18.18% | Angielski | ||
| 503 | KTurtle | 18.18% | Rosyjski | ||
| 504 | Pyrex (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 505 | Yorick (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 506 | BlooP and FlooP | 1.82% | Angielski | ||
| 507 | Strongtalk | 3.64% | Angielski | ||
| 508 | Prograph | 5.45% | Angielski | ||
| 509 | Amiga Basic | 10.91% | Angielski | ||
| 510 | Noop | 5.45% | Angielski | ||
| 511 | UCBLogo | 7.27% | Angielski | ||
| 512 | ASCEND | 1.82% | Angielski | ||
| 513 | F (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 514 | 0 | NewtonScript | 5.45% | Angielski | |
| 515 | Kara (Programmierumgebung) | 1.82% | Niemiecki | ||
| 516 | High Performance Fortran | 10.91% | Angielski | ||
| 517 | MAD (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 518 | Gambit (Scheme implementation) | 5.45% | Angielski | ||
| 519 | Hamilton C shell | 5.45% | Angielski | ||
| 520 | Tea (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 521 | THINK C | 3.64% | Angielski | ||
| 522 | GNU Prolog | 12.73% | Angielski | ||
| 523 | OpenROAD | 3.64% | Angielski | ||
| 524 | AgentSheets | 5.45% | Angielski | ||
| 525 | Hollywood (język programowania) | 14.55% | Angielski | ||
| 526 | Cerner CCL | 1.82% | Angielski | ||
| 527 | WATFIV | 1.82% | Angielski | ||
| 528 | Axum (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 529 | Locomotive BASIC | 10.91% | Angielski | ||
| 530 | WLangage | 1.82% | Francuski | ||
| 531 | Lucid (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 532 | OPS5 | 3.64% | Angielski | ||
| 533 | Business Intelligence Markup Language | 1.82% | Angielski | ||
| 534 | Falcon | 10.91% | Chiński | ||
| 535 | Kyma (sound design language) | 1.82% | Angielski | ||
| 536 | TI BASIC (TI 99/4A) | 3.64% | Angielski | ||
| 537 | Turbo-BASIC XL | 12.73% | Angielski | ||
| 538 | Data Language/Interface | 12.73% | Hiszpański | ||
| 539 | Kawa (Scheme implementation) | 5.45% | Angielski | ||
| 540 | Script.NET | 10.91% | Angielski | ||
| 541 | PowerHouse (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 542 | X++ | 9.09% | Rosyjski | ||
| 543 | Basic4ppc | 5.45% | Angielski | ||
| 544 | Unicon (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 545 | LispWorks | 3.64% | Angielski | ||
| 546 | TACL (programming language) | 7.27% | Angielski | ||
| 547 | Lisp Machine Lisp | 5.45% | Angielski | ||
| 548 | GNU Common Lisp | 14.55% | Angielski | ||
| 549 | SMIL Timesheets | 5.45% | Angielski | ||
| 550 | F* (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 551 | Superbase (database) | 5.45% | Angielski | ||
| 552 | Protel | 5.45% | Angielski | ||
| 553 | Flavors (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 554 | Logtalk | 7.27% | Angielski | ||
| 555 | Gofer (programming language) | 7.27% | Angielski | ||
| 556 | Euler (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 557 | Flowcode | 3.64% | Angielski | ||
| 558 | Red (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 559 | Mondrian (software) | 3.64% | Angielski | ||
| 560 | Haskell features | 3.64% | Angielski | ||
| 561 | LPC | 16.36% | Chiński | ||
| 562 | JAL (compiler) | 9.09% | Angielski | ||
| 563 | Robot Karol | 1.82% | Niemiecki | ||
| 564 | Ateji PX | 1.82% | Angielski | ||
| 565 | Address (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 566 | UWSC | 1.82% | Japoński | ||
| 567 | CycL | 7.27% | Angielski | ||
| 568 | VSI BASIC for OpenVMS | 1.82% | Angielski | ||
| 569 | MBASIC | 10.91% | Angielski | ||
| 570 | Illumination Software Creator | 1.82% | Angielski | ||
| 571 | POP-11 | 1.82% | Angielski | ||
| 572 | Game Oriented Assembly Lisp | 5.45% | Angielski | ||
| 573 | MIVA Script | 7.27% | Angielski | ||
| 574 | Chef (Programmiersprache) | 3.64% | Niemiecki | ||
| 575 | Microsoft Visual Programming Language | 5.45% | Angielski | ||
| 576 | SISAL | 5.45% | Angielski | ||
| 577 | STOS BASIC | 9.09% | Angielski | ||
| 578 | NS Basic | 3.64% | Angielski | ||
| 579 | Nu (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 580 | ADMB | 3.64% | Angielski | ||
| 581 | XBasic | 5.45% | Angielski | ||
| 582 | Nial | 1.82% | Angielski | ||
| 583 | DYNAMO (programming language) | 10.91% | Angielski | ||
| 584 | InterPress | 9.09% | Angielski | ||
| 585 | CMS Pipelines | 1.82% | Angielski | ||
| 586 | Project Builder | 7.27% | Angielski | ||
| 587 | Programming Language for Business | 5.45% | Angielski | ||
| 588 | Caché ObjectScript | 3.64% | Angielski | ||
| 589 | Spoon | 3.64% | Rosyjski | ||
| 590 | Analytica (software) | 3.64% | Angielski | ||
| 591 | IronScheme | 3.64% | Angielski | ||
| 592 | Graphics Layout Engine | 1.82% | Angielski | ||
| 593 | Linden Scripting Language | 14.55% | Niemiecki | ||
| 594 | COMIT | 12.73% | Angielski | ||
| 595 | Clascal | 3.64% | Angielski | ||
| 596 | Opal (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 597 | Aldor | 7.27% | Angielski | ||
| 598 | Niki – der Roboter | 1.82% | Niemiecki | ||
| 599 | XPL | 3.64% | Angielski | ||
| 600 | REALbasic | 14.55% | Chiński | 
