Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w lutym 2014 roku (601-700)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | COMIT | 12.73% |
Angielski | ||
| 602 | MBASIC | 10.91% |
Angielski | ||
| 603 | SISAL | 5.45% |
Angielski | ||
| 604 | Hoc (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 605 | Newsqueak | 9.09% |
Angielski | ||
| 606 | Iota i Jot | 7.27% |
Angielski | ||
| 607 | NXC | 9.09% |
Francuski | ||
| 608 | Logtalk | 7.27% |
Angielski | ||
| 609 | IBM RPG II | 3.64% |
Angielski | ||
| 610 | Clascal | 3.64% |
Angielski | ||
| 611 | Object-PL/SQL | 7.27% |
Angielski | ||
| 612 | CMS Pipelines | 1.82% |
Angielski | ||
| 613 | Mirah (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 614 | Aldor | 7.27% |
Angielski | ||
| 615 | Flapjax | 5.45% |
Angielski | ||
| 616 | MIVA Script | 7.27% |
Angielski | ||
| 617 | TUTOR | 3.64% |
Angielski | ||
| 618 | Opal (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 619 | InterPress | 9.09% |
Angielski | ||
| 620 | Active Oberon | 7.27% |
Angielski | ||
| 621 | Superbase (database) | 5.45% |
Angielski | ||
| 622 | XSB | 5.45% |
Angielski | ||
| 623 | ひまわり (プログラミング言語) | 1.82% |
Japoński | ||
| 624 | Bluespec | 5.45% |
Angielski | ||
| 625 | Rocky Mountain BASIC | 5.45% |
Angielski | ||
| 626 | C* | 1.82% |
Angielski | ||
| 627 | EasyLanguage | 3.64% |
Angielski | ||
| 628 | Analytica (software) | 3.64% |
Angielski | ||
| 629 | GameMonkey Script | 5.45% |
Angielski | ||
| 630 | Enterprise Mashup Markup Language | 1.82% |
Angielski | ||
| 631 | Hop (software) | 5.45% |
Angielski | ||
| 632 | Pico (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 633 | Chez Scheme | 5.45% |
Angielski | ||
| 634 | DIBOL | 5.45% |
Angielski | ||
| 635 | FutureBASIC | 7.27% |
Angielski | ||
| 636 | Maude system | 5.45% |
Angielski | ||
| 637 | XPL | 3.64% |
Angielski | ||
| 638 | Programming Language for Business | 5.45% |
Angielski | ||
| 639 | SIMSCRIPT | 5.45% |
Angielski | ||
| 640 | RAPID | 5.45% |
Angielski | ||
| 641 | R++ | 3.64% |
Angielski | ||
| 642 | IronScheme | 3.64% |
Angielski | ||
| 643 | Chinese BASIC | 7.27% |
Angielski | ||
| 644 | Microsoft Pascal | 9.09% |
Angielski | ||
| 645 | WQL | 9.09% |
Angielski | ||
| 646 | Global Arrays | 5.45% |
Angielski | ||
| 647 | Baltík | 3.64% |
Czeski | ||
| 648 | AspectC++ | 9.09% |
Angielski | ||
| 649 | Dexterity (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 650 | COMTRAN | 3.64% |
Angielski | ||
| 651 | CA-Telon | 3.64% |
Angielski | ||
| 652 | Keykit | 1.82% |
Angielski | ||
| 653 | Kojo (learning environment) | 9.09% |
Angielski | ||
| 654 | Cypher (query language) | 10.91% |
Angielski | ||
| 655 | JModelica.org | 5.45% |
Angielski | ||
| 656 | Alpha (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 657 | OBJ (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 658 | JASS | 3.64% |
Rosyjski | ||
| 659 | Newspeak (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 660 | ASIC programming language | 9.09% |
Angielski | ||
| 661 | MIT/GNU Scheme | 10.91% |
Angielski | ||
| 662 | Nomad software | 1.82% |
Angielski | ||
| 663 | ParaSail (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 664 | Fuzzy Control Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 665 | Chipmunk Basic | 7.27% |
Angielski | ||
| 666 | KBasic | 7.27% |
Niemiecki | ||
| 667 | CBASIC | 3.64% |
Angielski | ||
| 668 | Snowball (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 669 | Gauche (Scheme implementation) | 3.64% |
Angielski | ||
| 670 | SAKO | 3.64% |
Angielski | ||
| 671 | VSI BASIC for OpenVMS | 1.82% |
Angielski | ||
| 672 | GRASS (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 673 | Ptolemy Project | 3.64% |
Angielski | ||
| 674 | LSE (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 675 | Stagecast Creator | 3.64% |
Angielski | ||
| 676 | SynthEdit | 5.45% |
Angielski | ||
| 677 | Boomerang (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 678 | ISLISP | 7.27% |
Angielski | ||
| 679 | Macintosh Common Lisp | 3.64% |
Angielski | ||
| 680 | Hopscotch (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 681 | ELAN (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 682 | Gforth | 5.45% |
Angielski | ||
| 683 | Alma-0 | 1.82% |
Angielski | ||
| 684 | Constraint Handling Rules | 5.45% |
Angielski | ||
| 685 | Continuous Function Chart | 3.64% |
Angielski | ||
| 686 | Z++ | 1.82% |
Angielski | ||
| 687 | JEAN | 5.45% |
Angielski | ||
| 688 | Interactive C | 1.82% |
Angielski | ||
| 689 | RTML | 1.82% |
Angielski | ||
| 690 | T (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 691 | Objective-J | 12.73% |
Rosyjski | ||
| 692 | TinyScheme | 7.27% |
Angielski | ||
| 693 | LINC 4GL | 1.82% |
Angielski | ||
| 694 | Lazy K | 1.82% |
Japoński | ||
| 695 | ColorForth | 3.64% |
Angielski | ||
| 696 | Parlog | 5.45% |
Angielski | ||
| 697 | Mobile BASIC | 3.64% |
Angielski | ||
| 698 | Pascal Script | 7.27% |
Angielski | ||
| 699 | FL (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 700 | Feckfeck | 1.82% |
Rosyjski |