Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w styczniu 2014 roku (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | CA-Telon | 3.64% |
Angielski | ||
| 702 | Proteus (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 703 | FXML | 3.64% |
Angielski | ||
| 704 | Real-time Cmix | 1.82% |
Angielski | ||
| 705 | ECL (data-centric programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 706 | Continuous Function Chart | 3.64% |
Angielski | ||
| 707 | MIMIC | 1.82% |
Angielski | ||
| 708 | Subtext (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 709 | B-Prolog | 1.82% |
Angielski | ||
| 710 | Interactive C | 1.82% |
Angielski | ||
| 711 | JSX (プログラミング言語) | 1.82% |
Japoński | ||
| 712 | SIGNAL (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 713 | COMTRAN | 3.64% |
Angielski | ||
| 714 | Speakeasy (computational environment) | 1.82% |
Angielski | ||
| 715 | PL/C | 3.64% |
Angielski | ||
| 716 | ISLISP | 7.27% |
Angielski | ||
| 717 | Casio BASIC | 7.27% |
Angielski | ||
| 718 | Ciao (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 719 | ToonTalk | 5.45% |
Angielski | ||
| 720 | Turbo51 | 3.64% |
Angielski | ||
| 721 | Atom (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 722 | A♯ (Axiom) | 7.27% |
Angielski | ||
| 723 | SLIP (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 724 | Ptolemy Project | 3.64% |
Angielski | ||
| 725 | SCM (Scheme implementation) | 3.64% |
Angielski | ||
| 726 | JEAN | 5.45% |
Angielski | ||
| 727 | Baltík | 3.64% |
Czeski | ||
| 728 | NIL (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 729 | SASL (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 730 | GRASS (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 731 | ECLiPSe | 3.64% |
Angielski | ||
| 732 | T (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 733 | AgentSpeak | 1.82% |
Angielski | ||
| 734 | Variable Assembly Language | 5.45% |
Angielski | ||
| 735 | GOAL agent programming language | 3.64% |
Angielski | ||
| 736 | Mark IV (software) | 1.82% |
Angielski | ||
| 737 | SuperPascal | 1.82% |
Angielski | ||
| 738 | MCPL | 1.82% |
Polski | ||
| 739 | ActiveBasic | 1.82% |
Japoński | ||
| 740 | LSE (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 741 | DADiSP | 1.82% |
Angielski | ||
| 742 | Concurrent Haskell | 3.64% |
Angielski | ||
| 743 | CMS-2 | 3.64% |
Angielski | ||
| 744 | FACT (computer language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 745 | Macintosh Common Lisp | 3.64% |
Angielski | ||
| 746 | ECL programming language | 1.82% |
Angielski | ||
| 747 | Fjölnir (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 748 | Transaction Application Language | 9.09% |
Angielski | ||
| 749 | Ruby (hardware description language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 750 | Music Markup Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 751 | Syntax Definition Formalism | 5.45% |
Angielski | ||
| 752 | ΛProlog | 3.64% |
Angielski | ||
| 753 | Mama (software) | 3.64% |
Angielski | ||
| 754 | Mozartプログラミングシステム | 7.27% |
Japoński | ||
| 755 | ParaSail (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 756 | Mouse (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 757 | Algebraic Logic Functional programming language | 3.64% |
Angielski | ||
| 758 | IBM Query Management Facility | 5.45% |
Angielski | ||
| 759 | Linotte | 9.09% |
Angielski | ||
| 760 | Work Flow Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 761 | Twelf | 1.82% |
Angielski | ||
| 762 | Concurrent ML | 7.27% |
Angielski | ||
| 763 | KEMURI (プログラミング言語) | 1.82% |
Japoński | ||
| 764 | TXL (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 765 | SCOOP (software) | 1.82% |
Angielski | ||
| 766 | PicoLisp | 9.09% |
Angielski | ||
| 767 | MapBasic | 5.45% |
Angielski | ||
| 768 | SR (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 769 | Agora (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 770 | MAXScript | 7.27% |
Rosyjski | ||
| 771 | Tom (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 772 | Formula language | 3.64% |
Angielski | ||
| 773 | ALTRAN | 7.27% |
Angielski | ||
| 774 | Hume (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 775 | Artelys Knitro | 3.64% |
Angielski | ||
| 776 | DIV Games Studio | 1.82% |
Hiszpański | ||
| 777 | Programming Computable Functions | 3.64% |
Angielski | ||
| 778 | SAIL (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 779 | Hopscotch (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 780 | Impulse C | 3.64% |
Angielski | ||
| 781 | XBLite | 5.45% |
Angielski | ||
| 782 | Gremlin (query language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 783 | Atari Microsoft BASIC | 10.91% |
Angielski | ||
| 784 | Concurrent Pascal | 3.64% |
Angielski | ||
| 785 | SiMPLE | 3.64% |
Angielski | ||
| 786 | Just BASIC | 9.09% |
Hiszpański | ||
| 787 | Kent Recursive Calculator | 9.09% |
Angielski | ||
| 788 | BASIC A+ | 7.27% |
Angielski | ||
| 789 | Pxem | 1.82% |
Japoński | ||
| 790 | XProfan | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 791 | GNU Awk | 3.64% |
Francuski | ||
| 792 | Emerald (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 793 | Java-Hamster-Modell | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 794 | SystemBuilder/SB+ | 1.82% |
Angielski | ||
| 795 | BPEL script | 3.64% |
Angielski | ||
| 796 | XUpdate | 3.64% |
Angielski | ||
| 797 | COFFEE (Cinema 4D) | 1.82% |
Angielski | ||
| 798 | IBM Cross System Product | 5.45% |
Angielski | ||
| 799 | MATH-MATIC | 7.27% |
Angielski | ||
| 800 | WxBasic | 7.27% |
Angielski |