Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
            wer. 1.6.2
Popularne artykuły w styczniu 2013 roku (101-200)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PL/I | 54.55%  | 
Angielski | ||
| 102 | Expect | 18.18%  | 
Angielski | ||
| 103 | Eiffel (język programowania) | 52.73%  | 
Angielski | ||
| 104 | Simulink | 41.82%  | 
Angielski | ||
| 105 | RPG (język programowania) | 41.82%  | 
Angielski | ||
| 106 | Whitespace | 38.18%  | 
Angielski | ||
| 107 | AutoIt | 41.82%  | 
Angielski | ||
| 108 | FoxPro | 14.55%  | 
Angielski | ||
| 109 | LOLCODE | 34.55%  | 
Angielski | ||
| 110 | Notacja EBNF | 40%  | 
Angielski | ||
| 111 | Csh | 34.55%  | 
Angielski | ||
| 112 | Common Intermediate Language | 45.45%  | 
Angielski | ||
| 113 | VisiCalc | 49.09%  | 
Angielski | ||
| 114 | C++/CLI | 23.64%  | 
Angielski | ||
| 115 | Stata | 30.91%  | 
Angielski | ||
| 116 | Job Control Language | 32.73%  | 
Angielski | ||
| 117 | Powłoka Bourne’a | 47.27%  | 
Angielski | ||
| 118 | Max (software) | 23.64%  | 
Angielski | ||
| 119 | Free Pascal | 49.09%  | 
Angielski | ||
| 120 | TypeScript | 56.36%  | 
Angielski | ||
| 121 | Clipper | 32.73%  | 
Angielski | ||
| 122 | XQuery | 43.64%  | 
Angielski | ||
| 123 | MUMPS | 23.64%  | 
Angielski | ||
| 124 | Maxima | 45.45%  | 
Angielski | ||
| 125 | SQL*Plus | 16.36%  | 
Angielski | ||
| 126 | J Sharp | 38.18%  | 
Angielski | ||
| 127 | CICS | 23.64%  | 
Angielski | ||
| 128 | Korn shell | 34.55%  | 
Angielski | ||
| 129 | XUL | 47.27%  | 
Angielski | ||
| 130 | REXX | 47.27%  | 
Angielski | ||
| 131 | AutoHotkey | 38.18%  | 
Angielski | ||
| 132 | Unobtrusive JavaScript | 20%  | 
Angielski | ||
| 133 | Synchronized Multimedia Integration Language | 36.36%  | 
Angielski | ||
| 134 | High-Level Shader Language | 30.91%  | 
Angielski | ||
| 135 | Sass (style sheet language) | 38.18%  | 
Angielski | ||
| 136 | Boo | 36.36%  | 
Angielski | ||
| 137 | S (programming language) | 27.27%  | 
Angielski | ||
| 138 | Simula | 50.91%  | 
Angielski | ||
| 139 | BCPL | 49.09%  | 
Angielski | ||
| 140 | Turbo C++ | 23.64%  | 
Angielski | ||
| 141 | GW BASIC | 36.36%  | 
Angielski | ||
| 142 | Pure Data | 34.55%  | 
Angielski | ||
| 143 | CLU | 34.55%  | 
Angielski | ||
| 144 | 0 | Microsoft Macro Assembler | 25.45%  | 
Angielski | |
| 145 | ALGOL 60 | 27.27%  | 
Angielski | ||
| 146 | Paradox (database) | 27.27%  | 
Angielski | ||
| 147 | Karel (programming language) | 21.82%  | 
Angielski | ||
| 148 | Racket | 30.91%  | 
Angielski | ||
| 149 | INTERCAL | 41.82%  | 
Angielski | ||
| 150 | Interactive Data Language | 23.64%  | 
Angielski | ||
| 151 | SCUMM | 41.82%  | 
Angielski | ||
| 152 | 0 | FreeBASIC | 45.45%  | 
Angielski | |
| 153 | 0 | QuickBASIC | 38.18%  | 
Angielski | |
| 154 | Zsh | 45.45%  | 
Angielski | ||
| 155 | Singularity (system operacyjny) | 29.09%  | 
Angielski | ||
| 156 | Portlet | 29.09%  | 
Angielski | ||
| 157 | DRAKON | 18.18%  | 
Angielski | ||
| 158 | SuperCollider | 27.27%  | 
Angielski | ||
| 159 | Alice (software) | 18.18%  | 
Angielski | ||
| 160 | Limbo (język programowania) | 29.09%  | 
Angielski | ||
| 161 | S-PLUS | 10.91%  | 
Angielski | ||
| 162 | Raku (programming language) | 30.91%  | 
Angielski | ||
| 163 | Oz (język programowania) | 30.91%  | 
Angielski | ||
| 164 | Gambas | 49.09%  | 
Angielski | ||
| 165 | Modula-2 | 45.45%  | 
Angielski | ||
| 166 | CLIPS | 25.45%  | 
Angielski | ||
| 167 | 0 | Haxe | 30.91%  | 
Angielski | |
| 168 | Control Language | 5.45%  | 
Angielski | ||
| 169 | Shakespeare (język programowania) | 23.64%  | 
Angielski | ||
| 170 | SystemVerilog | 20%  | 
Angielski | ||
| 171 | Xojo | 16.36%  | 
Angielski | ||
| 172 | Bc (Unix) | 40%  | 
Angielski | ||
| 173 | Rust (język programowania) | 70.91%  | 
Angielski | ||
| 174 | Haml | 14.55%  | 
Angielski | ||
| 175 | Oberon (język programowania) | 40%  | 
Angielski | ||
| 176 | Rc (Unix shell) | 12.73%  | 
Angielski | ||
| 177 | Datalog | 23.64%  | 
Angielski | ||
| 178 | Quartz Composer | 16.36%  | 
Angielski | ||
| 179 | Torque (game engine) | 10.91%  | 
Angielski | ||
| 180 | AutoLISP | 30.91%  | 
Angielski | ||
| 181 | BeFunge | 36.36%  | 
Angielski | ||
| 182 | AspectJ | 27.27%  | 
Angielski | ||
| 183 | ALGOL 68 | 23.64%  | 
Angielski | ||
| 184 | Visual J++ | 30.91%  | 
Angielski | ||
| 185 | Microsoft Small Basic | 36.36%  | 
Angielski | ||
| 186 | METAFONT | 30.91%  | 
Angielski | ||
| 187 | Vala (język programowania) | 43.64%  | 
Angielski | ||
| 188 | TI-BASIC | 12.73%  | 
Angielski | ||
| 189 | HPGL | 23.64%  | 
Angielski | ||
| 190 | Plankalkül | 40%  | 
Angielski | ||
| 191 | C-- | 30.91%  | 
Angielski | ||
| 192 | Structured text | 18.18%  | 
Angielski | ||
| 193 | Rocq | 21.82%  | 
Angielski | ||
| 194 | NASM | 36.36%  | 
Angielski | ||
| 195 | BASIC Programming | 3.64%  | 
Angielski | ||
| 196 | Curl (programming language) | 21.82%  | 
Angielski | ||
| 197 | Oxygene (język programowania) | 14.55%  | 
Angielski | ||
| 198 | Wiring (software) | 14.55%  | 
Angielski | ||
| 199 | Altair BASIC | 40%  | 
Angielski | ||
| 200 | XACML | 14.55%  | 
Angielski |