Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.3
wer. 1.6.3
Popularne artykuły w maju 2012 roku (401-500)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Comal (język) | 21.82% |
Angielski | ||
| 402 | Pharo | 18.18% |
Angielski | ||
| 403 | Rocq | 23.64% |
Angielski | ||
| 404 | CMU Common Lisp | 10.91% |
Angielski | ||
| 405 | Open Programming Language | 10.91% |
Angielski | ||
| 406 | URBI | 9.09% |
Angielski | ||
| 407 | HAL/S | 10.91% |
Angielski | ||
| 408 | Friendly interactive shell | 25.45% |
Angielski | ||
| 409 | Magma (computer algebra system) | 16.36% |
Angielski | ||
| 410 | C/AL | 3.64% |
Angielski | ||
| 411 | MACLisp | 25.45% |
Angielski | ||
| 412 | .QL | 1.82% |
Angielski | ||
| 413 | TTCN-3 | 10.91% |
Angielski | ||
| 414 | RGSS | 9.09% |
Japoński | ||
| 415 | Chicken (Scheme implementation) | 12.73% |
Angielski | ||
| 416 | Lasso (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 417 | POSTQUEL | 10.91% |
Angielski | ||
| 418 | CLIST | 12.73% |
Angielski | ||
| 419 | BlooP and FlooP | 1.82% |
Angielski | ||
| 420 | AIMMS | 10.91% |
Angielski | ||
| 421 | ALGOL W | 16.36% |
Angielski | ||
| 422 | Microsoft Visual Programming Language | 5.45% |
Angielski | ||
| 423 | MUSIC-N | 3.64% |
Angielski | ||
| 424 | Oberon-2 | 3.64% |
Angielski | ||
| 425 | NesC | 12.73% |
Angielski | ||
| 426 | Text Adventure Development System | 9.09% |
Angielski | ||
| 427 | Gosu (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 428 | Allegro Common Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
| 429 | Object REXX | 12.73% |
Angielski | ||
| 430 | ARexx | 14.55% |
Angielski | ||
| 431 | Pyrex (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 432 | Magik (język programowania) | 10.91% |
Angielski | ||
| 433 | OpenMusic | 9.09% |
Angielski | ||
| 434 | ATS (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 435 | Action! | 12.73% |
Angielski | ||
| 436 | Gödel (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 437 | Chapel (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 438 | Nial | 1.82% |
Angielski | ||
| 439 | Nyquist (programming language) | 18.18% |
Angielski | ||
| 440 | System Mizar | 14.55% |
Angielski | ||
| 441 | True BASIC | 10.91% |
Angielski | ||
| 442 | Perl Data Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 443 | Scriptlet | 5.45% |
Angielski | ||
| 444 | GT.M | 9.09% |
Angielski | ||
| 445 | Stateflow | 5.45% |
Angielski | ||
| 446 | なでしこ (プログラミング言語) | 1.82% |
Japoński | ||
| 447 | AgentSheets | 5.45% |
Angielski | ||
| 448 | PILOT | 5.45% |
Angielski | ||
| 449 | PLEX | 9.09% |
Angielski | ||
| 450 | Interlisp | 9.09% |
Angielski | ||
| 451 | Lucid (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 452 | 0 | FOCAL (programming language) | 9.09% |
Angielski | |
| 453 | 0 | Prograph | 5.45% |
Angielski | |
| 454 | Data Language Interface | 14.55% |
Angielski | ||
| 455 | HPCC | 3.64% |
Angielski | ||
| 456 | Short Code (computer language) | 10.91% |
Angielski | ||
| 457 | NekoVM | 3.64% |
Angielski | ||
| 458 | Ratfor | 14.55% |
Angielski | ||
| 459 | Kotlin (język programowania) | 72.73% |
Angielski | ||
| 460 | Script.NET | 10.91% |
Angielski | ||
| 461 | Sather | 12.73% |
Angielski | ||
| 462 | Z-level programming language | 7.27% |
Angielski | ||
| 463 | AmigaE | 16.36% |
Angielski | ||
| 464 | Speedcoding | 9.09% |
Angielski | ||
| 465 | GnuCOBOL | 12.73% |
Angielski | ||
| 466 | KTurtle | 18.18% |
Rosyjski | ||
| 467 | Enterprise Mashup Markup Language | 1.82% |
Angielski | ||
| 468 | Amiga Basic | 12.73% |
Angielski | ||
| 469 | HiAsm | 3.64% |
Angielski | ||
| 470 | Oak (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 471 | NewLISP | 10.91% |
Angielski | ||
| 472 | Illumination Software Creator | 1.82% |
Angielski | ||
| 473 | MAPPER | 1.82% |
Angielski | ||
| 474 | Incr Tcl | 14.55% |
Angielski | ||
| 475 | Actor-Based Concurrent Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 476 | Autocode | 16.36% |
Angielski | ||
| 477 | ACL2 | 5.45% |
Angielski | ||
| 478 | EasyLanguage | 3.64% |
Angielski | ||
| 479 | Rapira | 12.73% |
Rosyjski | ||
| 480 | APMonitor | 3.64% |
Angielski | ||
| 481 | NewtonScript | 7.27% |
Angielski | ||
| 482 | FRACTRAN | 18.18% |
Angielski | ||
| 483 | ASCEND | 1.82% |
Angielski | ||
| 484 | GNU Prolog | 12.73% |
Angielski | ||
| 485 | X++ | 9.09% |
Francuski | ||
| 486 | UNITY (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 487 | XBasic | 5.45% |
Angielski | ||
| 488 | EuLisp | 3.64% |
Angielski | ||
| 489 | Easy Programming Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 490 | ADMB | 5.45% |
Angielski | ||
| 491 | Spoon | 3.64% |
Rosyjski | ||
| 492 | Visual Objects | 10.91% |
Angielski | ||
| 493 | Robot Karol | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 494 | REALbasic | 14.55% |
Chiński | ||
| 495 | UnrealScript | 16.36% |
Niemiecki | ||
| 496 | Axum (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 497 | Gambit (Scheme implementation) | 5.45% |
Angielski | ||
| 498 | LispWorks | 3.64% |
Angielski | ||
| 499 | AngelScript | 9.09% |
Angielski | ||
| 500 | JOSS | 9.09% |
Angielski |