Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w listopadzie 2010 roku (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | FpgaC | 1.82% |
Angielski | ||
| 802 | Polymorphic Programming Language | 1.82% |
Angielski | ||
| 803 | Advice taker | 7.27% |
Angielski | ||
| 804 | FORMAC | 9.09% |
Angielski | ||
| 805 | HyperFun | 1.82% |
Angielski | ||
| 806 | Orc (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 807 | GrGen | 5.45% |
Angielski | ||
| 808 | NESL | 1.82% |
Angielski | ||
| 809 | Baby Modula-3 | 1.82% |
Angielski | ||
| 810 | VAX MACRO | 3.64% |
Angielski | ||
| 811 | QuickPascal | 5.45% |
Niemiecki | ||
| 812 | 3APL | 5.45% |
Angielski | ||
| 813 | Globule (CDN) | 3.64% |
Angielski | ||
| 814 | SabreTalk | 5.45% |
Angielski | ||
| 815 | Chez Scheme | 5.45% |
Angielski | ||
| 816 | ROOP (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 817 | ObjectPAL | 5.45% |
Angielski | ||
| 818 | Secure Operations Language | 1.82% |
Angielski | ||
| 819 | IMP (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 820 | TNSDL | 1.82% |
Angielski | ||
| 821 | Table Producing Language | 1.82% |
Angielski | ||
| 822 | Portable Standard Lisp | 1.82% |
Angielski | ||
| 823 | Modula-2+ | 5.45% |
Angielski | ||
| 824 | OTX | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 825 | Newsqueak | 9.09% |
Angielski | ||
| 826 | OmniMark | 1.82% |
Angielski | ||
| 827 | Mouse (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 828 | DIV Games Studio | 1.82% |
Hiszpański | ||
| 829 | Atom (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 830 | Plus (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 831 | Scriptol | 7.27% |
Angielski | ||
| 832 | Cryptol | 1.82% |
Angielski | ||
| 833 | S-algol | 1.82% |
Angielski | ||
| 834 | Little b (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 835 | DATATRIEVE | 3.64% |
Angielski | ||
| 836 | POW! | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 837 | BASIC A+ | 7.27% |
Angielski | ||
| 838 | MultiLisp | 3.64% |
Angielski | ||
| 839 | OBJ (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 840 | CHIP (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 841 | MATH-MATIC | 7.27% |
Angielski | ||
| 842 | Hierarchical Music Specification Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 843 | EusLisp Robot Programming Language | 1.82% |
Angielski | ||
| 844 | Napier88 | 1.82% |
Angielski | ||
| 845 | Argus (programming language) | 18.18% |
Angielski | ||
| 846 | BASIC 8 | 1.82% |
Angielski | ||
| 847 | S3 (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 848 | Ox (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 849 | PLANC | 1.82% |
Angielski | ||
| 850 | FJAX | 1.82% |
Hiszpański | ||
| 851 | FLACC | 1.82% |
Angielski | ||
| 852 | PV-Wave | 1.82% |
Angielski | ||
| 853 | MCPL | 1.82% |
Polski | ||
| 854 | Data General Business Basic | 1.82% |
Angielski | ||
| 855 | Jana (Informatik) | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 856 | PForth | 1.82% |
Angielski | ||
| 857 | Escher (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 858 | ALTRAN | 7.27% |
Angielski | ||
| 859 | Mondrian (software) | 3.64% |
Angielski | ||
| 860 | PL360 | 5.45% |
Angielski | ||
| 861 | Lynx (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 862 | IITRAN | 1.82% |
Angielski | ||
| 863 | Joe-E | 1.82% |
Angielski | ||
| 864 | Analitik | 3.64% |
Angielski | ||
| 865 | Ateji PX | 1.82% |
Angielski | ||
| 866 | Basic4GL | 1.82% |
Angielski | ||
| 867 | Speakeasy (computational environment) | 1.82% |
Angielski | ||
| 868 | ObjVlisp | 1.82% |
Angielski | ||
| 869 | FARGO (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 870 | Zebra Programming Language | 16.36% |
Angielski | ||
| 871 | OptimJ | 1.82% |
Angielski | ||
| 872 | Common Lisp Music | 1.82% |
Angielski | ||
| 873 | NPL (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 874 | Elliott ALGOL | 3.64% |
Angielski | ||
| 875 | Program Composition Notation | 3.64% |
Angielski | ||
| 876 | ELAN (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 877 | Rank (J programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 878 | 0 | FOIL (programming language) | 1.82% |
Angielski | |
| 879 | Orwell (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 880 | PL-11 | 3.64% |
Angielski | ||
| 881 | Ruby (hardware description language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 882 | PLEXIL | 3.64% |
Angielski | ||
| 883 | TELCOMP | 3.64% |
Angielski | ||
| 884 | Intel Parallel Building Blocks | 1.82% |
Angielski | ||
| 885 | COWSEL | 5.45% |
Angielski | ||
| 886 | Adenine | 3.64% |
Niemiecki | ||
| 887 | AmbientTalk | 3.64% |
Angielski | ||
| 888 | CorVision | 1.82% |
Angielski | ||
| 889 | Real-time Programming Language | 1.82% |
Angielski | ||
| 890 | EFL (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 891 | Filetab | 1.82% |
Angielski | ||
| 892 | CLP(R) | 1.82% |
Angielski | ||
| 893 | Lite-C | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 894 | Draco (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 895 | XPL0 | 1.82% |
Angielski | ||
| 896 | Easy Programming Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 897 | Spice Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
| 898 | Apple Dylan | 3.64% |
Angielski | ||
| 899 | Ponie | 3.64% |
Francuski | ||
| 900 | Grammatical Framework (programming language) | 5.45% |
Angielski |