Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w październiku 2009 roku (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | TTSneo | 1.82% |
Japoński | ||
| 702 | COFFEE (Cinema 4D) | 1.82% |
Angielski | ||
| 703 | FJAX | 1.82% |
Hiszpański | ||
| 704 | Agora (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 705 | Hoc (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 706 | Tea (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 707 | KEMURI (プログラミング言語) | 1.82% |
Japoński | ||
| 708 | Cerner CCL | 1.82% |
Angielski | ||
| 709 | Obliq | 1.82% |
Angielski | ||
| 710 | MAD (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 711 | Dexterity (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 712 | Linden Scripting Language | 14.55% |
Niemiecki | ||
| 713 | ECL programming language | 1.82% |
Angielski | ||
| 714 | ISLISP | 7.27% |
Angielski | ||
| 715 | ObjectPAL | 5.45% |
Angielski | ||
| 716 | Atari Microsoft BASIC | 10.91% |
Angielski | ||
| 717 | CosmicOS | 1.82% |
Angielski | ||
| 718 | Globule (CDN) | 3.64% |
Angielski | ||
| 719 | Nato.0+55+3d | 3.64% |
Angielski | ||
| 720 | Fjölnir (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 721 | Kent Recursive Calculator | 9.09% |
Angielski | ||
| 722 | Sing-Sharp | 3.64% |
Niemiecki | ||
| 723 | Objective-J | 12.73% |
Rosyjski | ||
| 724 | JoCaml | 1.82% |
Angielski | ||
| 725 | Chez Scheme | 5.45% |
Angielski | ||
| 726 | Split-C | 1.82% |
Angielski | ||
| 727 | ToonTalk | 5.45% |
Angielski | ||
| 728 | Claire (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 729 | Ubercode | 3.64% |
Angielski | ||
| 730 | Artelys Knitro | 3.64% |
Angielski | ||
| 731 | Boomerang (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 732 | SiMPLE | 3.64% |
Angielski | ||
| 733 | Averest | 5.45% |
Angielski | ||
| 734 | FACT (computer language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 735 | Kaleidoscope (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 736 | FreeFem++ | 9.09% |
Angielski | ||
| 737 | APMonitor | 3.64% |
Angielski | ||
| 738 | Logic Basic | 1.82% |
Portugalski | ||
| 739 | Progol | 3.64% |
Angielski | ||
| 740 | Dependent ML | 3.64% |
Angielski | ||
| 741 | Jana (Informatik) | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 742 | Swift (język programowania LLVM) | 70.91% |
Angielski | ||
| 743 | UCBLogo | 7.27% |
Angielski | ||
| 744 | Algebraic Logic Functional programming language | 3.64% |
Angielski | ||
| 745 | A Manufacturing Language | 5.45% |
Angielski | ||
| 746 | Newspeak (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 747 | Grammatical Framework (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 748 | Concurrent ML | 7.27% |
Angielski | ||
| 749 | Object Lisp | 1.82% |
Angielski | ||
| 750 | Escher (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 751 | Mouse (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 752 | XL (язык программирования) | 12.73% |
Rosyjski | ||
| 753 | MCPL | 1.82% |
Polski | ||
| 754 | MPD (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 755 | TREE-META | 3.64% |
Angielski | ||
| 756 | Active Oberon | 7.27% |
Angielski | ||
| 757 | 3APL | 5.45% |
Angielski | ||
| 758 | Robic | 5.45% |
Angielski | ||
| 759 | XHarbour | 5.45% |
Hiszpański | ||
| 760 | PL-11 | 3.64% |
Angielski | ||
| 761 | MATH-MATIC | 7.27% |
Angielski | ||
| 762 | Macintosh Common Lisp | 3.64% |
Angielski | ||
| 763 | NESL | 1.82% |
Angielski | ||
| 764 | EuLisp | 3.64% |
Angielski | ||
| 765 | UNCOL | 3.64% |
Angielski | ||
| 766 | POW! | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 767 | FriCAS | 3.64% |
Angielski | ||
| 768 | SystemBuilder/SB+ | 1.82% |
Angielski | ||
| 769 | RSL | 1.82% |
Rosyjski | ||
| 770 | Apple Dylan | 3.64% |
Angielski | ||
| 771 | Euclid (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 772 | EXEL | 1.82% |
Francuski | ||
| 773 | KBasic | 7.27% |
Niemiecki | ||
| 774 | Zebra Programming Language | 16.36% |
Angielski | ||
| 775 | Common Lisp Music | 1.82% |
Angielski | ||
| 776 | Lynx (programming language) | 5.45% |
Angielski | ||
| 777 | Abstract State Machine Language | 1.82% |
Angielski | ||
| 778 | Cluster (Programmiersprache) | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 779 | Hume (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 780 | IMP (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 781 | 0 | ACUCOBOL | 1.82% |
Niemiecki | |
| 782 | NetRexx | 3.64% |
Angielski | ||
| 783 | PCASTL | 1.82% |
Angielski | ||
| 784 | ALTRAN | 7.27% |
Angielski | ||
| 785 | ΛProlog | 3.64% |
Angielski | ||
| 786 | DATATRIEVE | 3.64% |
Angielski | ||
| 787 | MultiLisp | 3.64% |
Angielski | ||
| 788 | KOMPILER | 1.82% |
Angielski | ||
| 789 | FpgaC | 1.82% |
Angielski | ||
| 790 | Phrogram | 5.45% |
Hiszpański | ||
| 791 | QUIKTRAN | 1.82% |
Angielski | ||
| 792 | GrGen | 5.45% |
Angielski | ||
| 793 | LIS (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 794 | Orc (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 795 | SCOOP (software) | 1.82% |
Angielski | ||
| 796 | HyperFun | 1.82% |
Angielski | ||
| 797 | HP Time-Shared BASIC | 1.82% |
Angielski | ||
| 798 | Concurrent Euclid | 3.64% |
Angielski | ||
| 799 | Cryptol | 1.82% |
Angielski | ||
| 800 | VAX MACRO | 3.64% |
Angielski |