Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły we wrześniu 2009 roku (401-500)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Axum (programming language) | 1.82% |
Angielski | ||
| 402 | High Performance Fortran | 10.91% |
Angielski | ||
| 403 | Refal | 9.09% |
Angielski | ||
| 404 | Jakarta Expression Language | 16.36% |
Angielski | ||
| 405 | MUSIC-N | 3.64% |
Angielski | ||
| 406 | SmallBASIC | 7.27% |
Angielski | ||
| 407 | PILOT | 5.45% |
Angielski | ||
| 408 | FOCAL (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 409 | MDL (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 410 | MACLisp | 25.45% |
Angielski | ||
| 411 | StarLogo | 10.91% |
Angielski | ||
| 412 | BlooP and FlooP | 1.82% |
Angielski | ||
| 413 | OPS5 | 3.64% |
Angielski | ||
| 414 | Script.NET | 10.91% |
Angielski | ||
| 415 | AHDL | 16.36% |
Angielski | ||
| 416 | Chef (Programmiersprache) | 3.64% |
Niemiecki | ||
| 417 | POSTQUEL | 10.91% |
Angielski | ||
| 418 | Chicken (Scheme implementation) | 12.73% |
Angielski | ||
| 419 | Microsoft Visual Programming Language | 5.45% |
Angielski | ||
| 420 | BETA (programming language) | 23.64% |
Angielski | ||
| 421 | RTML | 1.82% |
Angielski | ||
| 422 | Fantom (programming language) | 16.36% |
Angielski | ||
| 423 | APT (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 424 | ALGOL W | 16.36% |
Angielski | ||
| 425 | Text Adventure Development System | 9.09% |
Angielski | ||
| 426 | SynthEdit | 5.45% |
Angielski | ||
| 427 | Sather | 12.73% |
Angielski | ||
| 428 | Proyecto Fenix | 7.27% |
Hiszpański | ||
| 429 | CMU Common Lisp | 10.91% |
Angielski | ||
| 430 | Allegro Common Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
| 431 | JAL (compiler) | 9.09% |
Angielski | ||
| 432 | ADMB | 3.64% |
Angielski | ||
| 433 | Z-level programming language | 7.27% |
Angielski | ||
| 434 | ASCEND | 1.82% |
Angielski | ||
| 435 | Lisp Machine Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
| 436 | Basic4ppc | 5.45% |
Angielski | ||
| 437 | Niki – der Roboter | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 438 | Actor-Based Concurrent Language | 3.64% |
Angielski | ||
| 439 | Visual Objects | 10.91% |
Angielski | ||
| 440 | JOSS | 9.09% |
Angielski | ||
| 441 | AmigaE | 16.36% |
Angielski | ||
| 442 | MIMIC | 1.82% |
Angielski | ||
| 443 | Svelte | 25.45% |
Angielski | ||
| 444 | Agda (programming language) | 18.18% |
Angielski | ||
| 445 | Game Maker Language | 30.91% |
Rosyjski | ||
| 446 | CORAL | 9.09% |
Angielski | ||
| 447 | Harbour (programming language) | 12.73% |
Angielski | ||
| 448 | OpenMusic | 9.09% |
Angielski | ||
| 449 | TI BASIC (TI 99/4A) | 3.64% |
Angielski | ||
| 450 | GNU Prolog | 12.73% |
Angielski | ||
| 451 | COMIT | 12.73% |
Angielski | ||
| 452 | Object REXX | 12.73% |
Angielski | ||
| 453 | SISAL | 5.45% |
Angielski | ||
| 454 | Kara (Programmierumgebung) | 1.82% |
Niemiecki | ||
| 455 | Cadence SKILL | 5.45% |
Angielski | ||
| 456 | Gödel (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 457 | ColorForth | 3.64% |
Angielski | ||
| 458 | Locomotive BASIC | 10.91% |
Angielski | ||
| 459 | NewtonScript | 5.45% |
Angielski | ||
| 460 | MAPPER | 1.82% |
Angielski | ||
| 461 | Turbo-BASIC XL | 12.73% |
Angielski | ||
| 462 | ACL2 | 5.45% |
Angielski | ||
| 463 | Geometric Description Language | 12.73% |
Angielski | ||
| 464 | PIC (markup language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 465 | Epigram (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 466 | Sass (style sheet language) | 38.18% |
Angielski | ||
| 467 | NekoVM | 3.64% |
Angielski | ||
| 468 | GNU Common Lisp | 14.55% |
Angielski | ||
| 469 | ALGO | 3.64% |
Angielski | ||
| 470 | Spoon | 3.64% |
Rosyjski | ||
| 471 | Gofer (programming language) | 7.27% |
Angielski | ||
| 472 | Autocode | 16.36% |
Angielski | ||
| 473 | QB64 | 20% |
Angielski | ||
| 474 | MIT/GNU Scheme | 10.91% |
Angielski | ||
| 475 | .QL | 1.82% |
Angielski | ||
| 476 | Lucid (programming language) | 9.09% |
Angielski | ||
| 477 | Game Oriented Assembly Lisp | 5.45% |
Angielski | ||
| 478 | Graphics Layout Engine | 1.82% |
Angielski | ||
| 479 | Zonnon | 7.27% |
Angielski | ||
| 480 | Microsoft Pascal | 9.09% |
Angielski | ||
| 481 | Clascal | 3.64% |
Angielski | ||
| 482 | NewLISP | 10.91% |
Angielski | ||
| 483 | Rapira | 12.73% |
Angielski | ||
| 484 | Iota i Jot | 7.27% |
Angielski | ||
| 485 | ASIC programming language | 9.09% |
Angielski | ||
| 486 | Gambit (Scheme implementation) | 5.45% |
Angielski | ||
| 487 | AIMMS | 10.91% |
Angielski | ||
| 488 | Absys | 10.91% |
Angielski | ||
| 489 | Alef (programming language) | 16.36% |
Angielski | ||
| 490 | Leet (programming language) | 3.64% |
Angielski | ||
| 491 | LPC | 16.36% |
Chiński | ||
| 492 | Handel-C | 7.27% |
Angielski | ||
| 493 | Charm++ | 18.18% |
Angielski | ||
| 494 | FRACTRAN | 18.18% |
Angielski | ||
| 495 | LispWorks | 3.64% |
Angielski | ||
| 496 | Z++ | 1.82% |
Angielski | ||
| 497 | Keykit | 1.82% |
Angielski | ||
| 498 | NS Basic | 3.64% |
Angielski | ||
| 499 | REALbasic | 14.55% |
Chiński | ||
| 500 | WLangage | 1.82% |
Francuski |