Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
            wer. 1.6.2
Popularne artykuły w lutym 2008 roku (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny | 
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Superbase (database) | 5.45% | Angielski | ||
| 502 | XPL | 3.64% | Angielski | ||
| 503 | Poplog | 3.64% | Angielski | ||
| 504 | ColorForth | 3.64% | Angielski | ||
| 505 | Zonnon | 7.27% | Angielski | ||
| 506 | ATLAS (język programowania) | 5.45% | Angielski | ||
| 507 | Locomotive BASIC | 10.91% | Angielski | ||
| 508 | Ptolemy Project | 3.64% | Angielski | ||
| 509 | Gödel (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 510 | Agda (programming language) | 18.18% | Angielski | ||
| 511 | Cecil (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 512 | TTSneo | 1.82% | Japoński | ||
| 513 | Script.NET | 10.91% | Angielski | ||
| 514 | Vilnius BASIC | 5.45% | Angielski | ||
| 515 | Interactive C | 1.82% | Angielski | ||
| 516 | CMS Pipelines | 1.82% | Angielski | ||
| 517 | BASIC-PLUS | 3.64% | Angielski | ||
| 518 | Handel-C | 7.27% | Angielski | ||
| 519 | ECLiPSe | 3.64% | Angielski | ||
| 520 | X++ | 9.09% | Rosyjski | ||
| 521 | Nomad software | 1.82% | Angielski | ||
| 522 | Atlas Autocode | 7.27% | Angielski | ||
| 523 | MCPL | 1.82% | Polski | ||
| 524 | Lisaac | 3.64% | Francuski | ||
| 525 | Basic/Four | 5.45% | Angielski | ||
| 526 | MDL (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 527 | Baltík | 3.64% | Czeski | ||
| 528 | Niki – der Roboter | 1.82% | Niemiecki | ||
| 529 | Prova | 3.64% | Angielski | ||
| 530 | Opal (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 531 | WxBasic | 7.27% | Angielski | ||
| 532 | WATFIV | 1.82% | Angielski | ||
| 533 | LINC 4GL | 1.82% | Angielski | ||
| 534 | Flavors (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 535 | MIMIC | 1.82% | Angielski | ||
| 536 | CMS-2 | 3.64% | Angielski | ||
| 537 | Chapel (programming language) | 7.27% | Angielski | ||
| 538 | CBASIC | 3.64% | Angielski | ||
| 539 | Just BASIC | 9.09% | Hiszpański | ||
| 540 | IBM RPG II | 3.64% | Angielski | ||
| 541 | F-BASIC | 1.82% | Japoński | ||
| 542 | XOTcl | 7.27% | Angielski | ||
| 543 | XHarbour | 5.45% | Hiszpański | ||
| 544 | Gofer (programming language) | 7.27% | Angielski | ||
| 545 | Standard ML of New Jersey | 7.27% | Angielski | ||
| 546 | SmallBASIC | 7.27% | Angielski | ||
| 547 | 0 | XUpdate | 3.64% | Angielski | |
| 548 | JoCaml | 1.82% | Angielski | ||
| 549 | Yorick (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 550 | T (programming language) | 5.45% | Angielski | ||
| 551 | Jasmin | 7.27% | Chiński | ||
| 552 | NetRexx | 3.64% | Angielski | ||
| 553 | Atari ST BASIC | 3.64% | Angielski | ||
| 554 | ΛProlog | 3.64% | Angielski | ||
| 555 | Syntax Definition Formalism | 5.45% | Angielski | ||
| 556 | POP-2 | 3.64% | Angielski | ||
| 557 | SCM (Scheme implementation) | 3.64% | Angielski | ||
| 558 | Leet (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 559 | Java-Hamster-Modell | 1.82% | Niemiecki | ||
| 560 | Franz Lisp | 3.64% | Angielski | ||
| 561 | LispWorks | 3.64% | Angielski | ||
| 562 | C/AL | 3.64% | Angielski | ||
| 563 | Subtext (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 564 | Maude system | 5.45% | Angielski | ||
| 565 | Action! | 12.73% | Angielski | ||
| 566 | Ruby (hardware description language) | 1.82% | Angielski | ||
| 567 | KTurtle | 18.18% | Rosyjski | ||
| 568 | Nial | 1.82% | Angielski | ||
| 569 | COMTRAN | 3.64% | Angielski | ||
| 570 | Euler (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 571 | Real-time Cmix | 1.82% | Angielski | ||
| 572 | MapBasic | 5.45% | Angielski | ||
| 573 | WQL | 9.09% | Angielski | ||
| 574 | Formula language | 3.64% | Angielski | ||
| 575 | FRACTRAN | 18.18% | Angielski | ||
| 576 | Aleph (Programmiersprache) | 1.82% | Niemiecki | ||
| 577 | Logtalk | 7.27% | Angielski | ||
| 578 | *Lisp | 1.82% | Angielski | ||
| 579 | Fjölnir (programming language) | 7.27% | Angielski | ||
| 580 | Concurrent Haskell | 3.64% | Angielski | ||
| 581 | FAUST (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 582 | Abstract State Machine Language | 1.82% | Angielski | ||
| 583 | ToonTalk | 5.45% | Angielski | ||
| 584 | Feckfeck | 1.82% | Rosyjski | ||
| 585 | Edinburgh IMP | 3.64% | Angielski | ||
| 586 | Strongtalk | 3.64% | Angielski | ||
| 587 | Oberon-2 | 3.64% | Angielski | ||
| 588 | DEC Text Processing Utility | 7.27% | Angielski | ||
| 589 | TUTOR | 3.64% | Angielski | ||
| 590 | 3APL | 5.45% | Angielski | ||
| 591 | Atari Logo | 3.64% | Angielski | ||
| 592 | COFFEE (Cinema 4D) | 1.82% | Angielski | ||
| 593 | Basic4GL | 1.82% | Angielski | ||
| 594 | Absys | 10.91% | Angielski | ||
| 595 | Swift (język programowania LLVM) | 70.91% | Angielski | ||
| 596 | Hoc (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 597 | Protel | 5.45% | Angielski | ||
| 598 | ISLISP | 7.27% | Angielski | ||
| 599 | Pizza (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 600 | SAIL (programming language) | 5.45% | Angielski | 
